В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный кубок - Нац. кубок Ирландии - 35
Игровой день №5197
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 706 |
---|
Средняя сила стартового состава | 64.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 47.4285714285714 |
---|
| Общая сила стартового состава | 769 |
---|
Средняя сила стартового состава | 69.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 58.2 |
---|
| Ударов по воротам | 3 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 10 |
---|
Ударов в створ | 6 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия M |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | К. Шеннон [44] (к) | 2/0 | 1/0 | 10/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 0 | LD | Р. Хэннон [55] | 8/3 | 18/7 | 9/0 | 13/7 | 0/0 | |
| 0 | LCD | Т. Уилан [77] | 10/5 | 19/10 | 10/3 | 19/10 | 0/0 | |
| 0 | RCD | Д. Гилмор [76] | 9/5 | 14/6 | 6/1 | 12/8 | 0/0 | |
| 0 | RD | О. Логан [72] | 3/2 | 2/1 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 0 | DM | А. Паттерсон [66] | 10/5 | 12/2 | 9/1 | 10/7 | 1/0 | |
| 0 | LCM | К. Флуд [73] | 7/2 | 18/6 | 16/4 | 13/8 | 0/0 | |
| 0 | CM | Н. Данн [56] | 10/7 | 10/3 | 14/2 | 11/7 | 0/0 | |
| 0 | RCM | К. Саттон [71] | 7/3 | 3/2 | 4/1 | 4/4 | 0/0 | |
| 0 | LF | Д. Коулман [42] | 3/0 | 9/2 | 6/3 | 6/2 | 2/0 | |
| 0 | RF | Б. Симпсон [74] | 2/1 | 6/1 | 1/1 | 6/2 | 0/0 | |
| 0 | | Т. О'Нил [37] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Моррисон [45] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Э. МакЛахлин [45] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. О'Грэди [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | О. Клэнси [49] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Торнтон [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Г. Магвайр [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Д. МакЭйтир [81] | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23 | SW | Н. Флинн [75] | 6/6 | 5/2 | 9/4 | 5/4 | 0/0 | |
| 2 | LCD | А. Эванс [79] | 8/5 | 6/5 | 5/2 | 9/7 | 0/0 | |
| 7 | RCD | С. Шилдс [75] | 11/5 | 13/8 | 6/4 | 15/10 | 0/0 | |
| 0 | DM | Т. Форсайт [50] | 1/1 | 11/3 | 16/5 | 16/7 | 0/0 | |
| 17 | LM | Д. Джонс [70] | 1/0 | 11/3 | 9/1 | 10/7 | 1/0 | |
| 19 | CM | С. Адамс [59] | 2/1 | 8/1 | 10/4 | 6/3 | 0/0 | |
| 5 | RM | Л. Чхол-Хьён [55] | 9/3 | 12/7 | 6/1 | 19/12 | 1/0 | |
| 27 | AM | Д. Флинн [65] | 4/2 | 16/5 | 17/5 | 15/11 | 5/4 | 3 |
| 11 | LF | Р. Эллис [82] (к) | 4/3 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 37 | RF | Х. Келли [78] | 4/1 | 10/4 | 6/3 | 17/11 | 3/2 | 2 |
| 0 | | С. Акинфеев [66] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Хант [59] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | | С. Росс [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 22 | | Э. Уэбб [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 35 | | Д. О'Доннелл [62] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Б Симпсон [74] {34} | 91 | 2.0 (10.25) | 6.0 (1.58) | 4.0 | 474 | 0 | Д Коулман [42] {25} | 91 | 3.0 (15.50) | 2.0 (0.64) | 2.5 | 707 | 0 | К Саттон [71] {30} | 91 | 3.0 (14.50) | 6.5 (1.70) | 4.5 | 695 | 0 | Н Данн [56] {32} | 91 | 7.0 (33.75) | 5.5 (1.43) | 6.0 | 1725 | 0 | К Флуд [73] {22} | 91 | 7.5 (37.75) | 4.0 (1.10) | 6.0 | 1061 | 0 | А Паттерсон [66] {22} | 91 | 5.0 (26.00) | 4.0 (1.17) | 4.5 | 871 | 0 | О Логан [72] {29} | 91 | 1.0 (5.75) | 5.5 (1.50) | 3.0 | 358 | 0 | Д Гилмор [76] {27} | 91 | 6.0 (29.50) | 5.0 (1.39) | 5.5 | 884 | 0 | Т Уилан [77] {33} | 91 | 9.5 (46.00) | 5.5 (1.46) | 7.5 | 1507 | 0 | Р Хэннон [55] {27} | 91 | 8.0 (39.50) | 3.5 (0.94) | 5.5 | 1660 | 1 | К Шеннон [44] {36} | 91 | 2.5 (12.12) | 1.0 (0.33) | 1.5 | 287 | 0 | Т О'Нил [37] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Моррисон [45] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Э МакЛахлин [45] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д О'Грэди [46] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | О Клэнси [49] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Торнтон [54] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Г Магвайр [56] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
37 | Х Келли [78] {22} | 91 | 5.5 (28.50) | 7.0 (1.85) | 6.5 | 990 | 11 | Р Эллис [82] {32} | 91 | 0.5 (4.00) | 2.0 (0.56) | 1.0 | 47 | 27 | Д Флинн [65] {25} | 91 | 7.0 (35.50) | 8.0 (2.13) | 7.5 | 1695 | 5 | Л Чхол-Хьён [55] {34} | 91 | 7.0 (34.25) | 4.5 (1.22) | 5.5 | 1522 | 19 | С Адамс [59] {28} | 91 | 3.5 (18.00) | 4.5 (1.24) | 4.0 | 735 | 17 | Д Джонс [70] {30} | 91 | 4.0 (21.25) | 2.5 (0.74) | 3.5 | 384 | 0 | Т Форсайт [50] {17} | 91 | 7.0 (35.75) | 5.5 (1.55) | 6.5 | 1898 | 7 | С Шилдс [75] {31} | 91 | 7.0 (34.75) | 7.5 (1.96) | 7.0 | 1370 | 2 | А Эванс [79] {33} | 91 | 4.5 (21.50) | 8.0 (2.09) | 6.0 | 886 | 23 | Н Флинн [75] {27} | 91 | 4.0 (21.00) | 7.5 (1.99) | 6.0 | 910 | 1 | Д МакЭйтир [81] {30} | 91 | 0.0 (0.20) | 0.0 (0.08) | 0.0 | 0 | 0 | С Акинфеев [66] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 22 | Э Уэбб [56] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | С Росс [48] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Хант [59] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 35 | Д О'Доннелл [62] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
8-я минута:
0 - 1 Д. Флинн открыл счёт
11-я минута:
0 - 2 Д. Флинн удвоил преимущество
39-я минута:
0 - 3 Д. Флинн довёл счёт до разгромного
50-я минута:
0 - 4 Х. Келли ставит команду соперника на колени...
82-я минута:
0 - 5 Х. Келли увеличил разрыв в счёте
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 80
Сегодня посещений:
Cтраницы: 199 Сайта: 440
|
|
Всего посетителей: 5963648
Всего посещений:
Cтраницы: 29267984
|