Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Голландии - 31
Игровой день №4615
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 813 |
---|
Средняя сила стартового состава | 73.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 49.8571428571429 |
---|
| Общая сила стартового состава | 619 |
---|
Средняя сила стартового состава | 56.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 40.4285714285714 |
---|
| Ударов по воротам | 24 |
---|
Ударов в створ | 7 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 2 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия M |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 4 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
88 | GK | К. Херманс [69] | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 6 | LB | Р. Ванденбуш [63] (к) | 3/0 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 0/0 | |
| 0 | SW | Ю. Бабел [99] | 5/1 | 1/1 | 5/4 | 4/4 | 0/0 | |
| 0 | RB | Г. ван Ньюстадт [67] | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | LCD | Ф. Ялинс [53] | 6/3 | 6/4 | 6/3 | 7/6 | 0/0 | |
| 14 | CD | Г. Де ла Пенья [54] | 7/3 | 4/3 | 5/4 | 8/6 | 0/0 | |
| 0 | RCD | С. Снейдер [74] | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | DM | Я. ван де Меулен [93] | 16/7 | 14/8 | 14/8 | 27/22 | 1/1 | 1 |
| 0 | CM | А. ван дер Линден [80] | 13/6 | 21/10 | 9/5 | 15/12 | 2/1 | | 1
| 0 | CF | Д. Пайманс [81] | 6/3 | 10/5 | 7/4 | 13/10 | 10/3 | 3 |
| 0 | ST | С. Алберти [80]  | 4/0 | 24/8 | 13/7 | 27/17 | 11/2 | 2 |
| 0 | | М. Беарзот [59] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | | Ф. Вольмер [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 9 | | А. Хадуир [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | П. Карнебеек [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | | М. Оби [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | | Р. Джулиана [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | | Д. Унекен [63] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Т. Лэйкмейер [74] | 9/3 | 7/0 | 21/1 | 1/0 | 0/0 | 1 |
| 0 | SW | Ф. Акуино [67]  | 16/2 | 21/10 | 32/11 | 27/20 | 1/0 | |
| 0 | LCD | А. Редан [77]  | 1/0 | 8/1 | 8/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 25 | CD | М. Моралес [35] (к) | 3/0 | 6/2 | 22/3 | 8/2 | 0/0 | |
| 0 | RCD | П. Ворм [62] | 6/1 | 6/3 | 11/5 | 12/7 | 0/0 | |
| 0 | DM | М. Ван Буурен [61] | 4/2 | 9/2 | 18/2 | 8/1 | 0/0 | |
| 0 | LCM | К. Ван Штрален [63] | 5/2 | 13/2 | 10/4 | 6/3 | 0/0 | |
| 13 | RCM | Л. ван ден Берг [34] | 1/0 | 5/2 | 13/1 | 12/5 | 0/0 | |
| 0 | AM | Ж. Люсиус [35] | 2/1 | 10/0 | 12/2 | 3/1 | 0/0 | |
| 0 | CF | Ж. Шваб [60] | 2/0 | 11/0 | 13/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 0 | ST | Й. ван дер Долен [51] | 1/0 | 7/2 | 10/2 | 5/1 | 1/0 | |
| 0 | | М. Ван Ден Энде [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ж. Ван Дер Клей [32] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Т. Ван Дер Вэлк [33] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Де Леу [37] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Солар [38] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. ван дер Ваарт [39] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Рива [35]  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | С Алберти [80] {28} | 127 | 10.0 (53.50) | 4.5 (1.16) | 7.0 | 918 | 0 | Д Пайманс [81] {31} | 127 | 7.0 (33.50) | 7.0 (1.85) | 7.0 | 889 | 0 | А ван дер Линден [80] {33} | 127 | 9.0 (42.50) | 7.5 (1.97) | 8.0 | 1165 | 0 | Я ван де Меулен [93] {28} | 127 | 10.0 (54.25) | 8.5 (2.26) | 9.0 | 1123 | 0 | С Снейдер [74] {28} | 127 | 0.0 (2.00) | 1.5 (0.50) | 1.0 | 29 | 14 | Г Де ла Пенья [54] {35} | 127 | 3.5 (18.25) | 8.5 (2.25) | 6.0 | 1308 | 0 | Ф Ялинс [53] {34} | 127 | 4.0 (20.00) | 7.5 (1.97) | 6.0 | 1258 | 0 | Г ван Ньюстадт [67] {31} | 127 | 0.5 (2.75) | 7.5 (2.00) | 4.0 | 444 | 0 | Ю Бабел [99] {30} | 127 | 2.5 (11.75) | 9.5 (2.45) | 6.0 | 420 | 6 | Р Ванденбуш [63] {34} | 127 | 1.5 (7.25) | 7.5 (2.00) | 4.5 | 623 | 88 | К Херманс [69] {31} | 127 | 0.0 (0.08) | 0.0 (0.04) | 0.0 | 0 | 14 | Р Джулиана [35] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | М Оби [47] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | А Хадуир [35] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Беарзот [59] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 1 | Ф Вольмер [56] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | Д Унекен [63] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | П Карнебеек [54] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Й ван дер Долен [51] {23} | 127 | 2.5 (13.50) | 1.0 (0.37) | 2.0 | 271 | 0 | Ж Шваб [60] {25} | 127 | 2.5 (11.75) | 4.0 (1.04) | 3.0 | 452 | 0 | Ж Люсиус [35] {34} | 127 | 2.5 (13.00) | 3.0 (0.79) | 2.5 | 1061 | 13 | Л ван ден Берг [34] {36} | 127 | 4.5 (22.25) | 2.0 (0.57) | 3.5 | 1531 | 0 | К Ван Штрален [63] {24} | 127 | 3.5 (18.00) | 4.0 (1.04) | 3.5 | 593 | 0 | М Ван Буурен [61] {27} | 127 | 6.0 (28.00) | 3.0 (0.79) | 4.5 | 830 | 0 | П Ворм [62] {30} | 127 | 5.5 (26.25) | 4.5 (1.20) | 5.0 | 1035 | 25 | М Моралес [35] {37} | 127 | 7.0 (34.25) | 2.0 (0.59) | 4.5 | 2052 | 0 | А Редан [77] {27} | 88 | 1.5 (12.50) | 2.0 (0.53) | 1.5 | 67 | 0 | Ф Акуино [67] {34} | 127 | 10.0 (71.25) | 4.5 (1.18) | 7.0 | 1617 | 0 | Т Лэйкмейер [74] {24} | 127 | 3.0 (14.92) | 4.5 (1.22) | 4.0 | 438 | 0 | М Ван Ден Энде [69] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ж Ван Дер Клей [32] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Т Ван Дер Вэлк [33] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Де Леу [37] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Солар [38] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р ван дер Ваарт [39] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Рива [35] {33} | 39 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
127-я минута: С. Алберти нарушает правила против
5-я минута:
1 - 0 Д. Пайманс открыл счёт
7-я минута:
2 - 0 Д. Пайманс удвоил преимущество
13-я минута:
3 - 0 Я. ван де Меулен довёл счёт до разгромного
25-я минута:
4 - 0 С. Алберти ставит команду соперника на колени..., пас отдал А. ван дер Линден
30-я минута:
5 - 0 С. Алберти увеличил разрыв в счёте
82-я минута:
Ф. Акуино нарушает правила против С. Алберти
82-я минута:
6 - 0 Д. Пайманс увеличил разрыв в счёте (гол забит со штрафного )
88-я минута:
С. Алберти нарушает правила против А. Редан
88-я минута:
А. Редан получает травму: растяжение, тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках.
88-я минута:
Замена: вместо А. Редан (LCD) на поле выходит М. Рива (LCD)
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 303
Сегодня посещений:
Cтраницы: 1035 Сайта: 1965
|
|
Всего посетителей: 5300734
Всего посещений:
Cтраницы: 21950418
|