В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный кубок - Нац. кубок Германии - 35
Игровой день №5190
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 808 |
---|
Средняя сила стартового состава | 73.4545454545455 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 58.1428571428571 |
---|
| Общая сила стартового состава | 707 |
---|
Средняя сила стартового состава | 64.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 61 |
---|
| Ударов по воротам | 4 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 1 |
---|
| Ударов по воротам | 12 |
---|
Ударов в створ | 6 |
---|
Угловых | 3 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Правый |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Й. Пфалер [78] | 7/1 | 5/0 | 9/2 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 0 | LD | С. Элерс [87] | 6/3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 13 | LCD | М. Джордан [71] | 7/3 | 19/7 | 17/4 | 16/9 | 0/0 | |
| 0 | RCD | М. Сассен [71] | 6/2 | 26/12 | 14/3 | 17/6 | 0/0 | |
| 0 | RD | Л. Оддо [70] | 13/8 | 12/7 | 2/0 | 6/3 | 0/0 | |
| 16 | LCM | Ф. Айгнер [73] (к) | 3/2 | 7/1 | 4/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 0 | CM | Т. Тарнат [71] | 6/3 | 9/4 | 13/6 | 11/4 | 1/0 | |
| 0 | RCM | Р. Штумм [83] | 9/5 | 15/7 | 10/3 | 21/12 | 3/2 | 2 |
| 10 | AM | М. МакКарти [65]  | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | |
| 26 | LF | М. Фишер [73] | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | RF | Й. Бобич [66] | 10/6 | 6/2 | 2/0 | 14/9 | 0/0 | |
| 0 | | Ф. Дабровски [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Шафер [60] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Башир [64] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 6 | | К. Метцельдер [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | М. Вальбаум [61] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | К. Браун [53] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 30 | | Т. Шульц [63]  | 0/0 | 7/2 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | М. Рау [72] | 1/0 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 |
| 0 | LB | Д. Ран [62] | 5/1 | 13/6 | 8/3 | 10/7 | 1/1 | |
| 0 | SW | Г. Хоппе [75]  | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | RB | М. Тарнат [47] | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | LCD | М. Ланге [50] | 4/2 | 16/3 | 14/2 | 11/7 | 0/0 | |
| 0 | CD | Р. Вайнер [77] (к) | 6/3 | 11/9 | 9/4 | 12/6 | 1/0 | |
| 0 | RCD | М. Шнайдер [63] | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | DM | Д. Вайсс [75]  | 8/7 | 10/6 | 9/2 | 9/6 | 1/0 | |
| 0 | AM | М. Трауб [90] | 13/4 | 20/13 | 6/3 | 30/23 | 6/4 | 1 |
| 0 | CF | А. Мадлун [44] | 3/1 | 11/5 | 10/3 | 20/12 | 2/1 | |
| 0 | ST | Ф. Кринге [52] | 1/0 | 4/0 | 3/0 | 13/5 | 1/0 | |
| 0 | | Л. Даннеберг [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Л. Браунштайн [67] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Штерн [53] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ф. Лангкамп [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Т. Коцца [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Ахенбах [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Й Бобич [66] {22} | 127 | 5.0 (24.00) | 4.0 (1.18) | 4.5 | 705 | 26 | М Фишер [73] {32} | 127 | 0.0 (0.50) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | М МакКарти [65] {31} | 44 | 0.0 (3.00) | 4.5 (1.33) | 2.5 | 70 | 0 | Р Штумм [83] {29} | 127 | 8.5 (39.50) | 7.0 (1.92) | 7.5 | 1201 | 0 | Т Тарнат [71] {32} | 127 | 6.0 (29.00) | 4.5 (1.34) | 5.5 | 846 | 16 | Ф Айгнер [73] {34} | 127 | 2.0 (10.25) | 6.0 (1.68) | 4.0 | 439 | 0 | Л Оддо [70] {32} | 127 | 5.5 (26.75) | 4.5 (1.29) | 5.0 | 771 | 0 | М Сассен [71] {20} | 127 | 10.0 (53.00) | 4.0 (1.10) | 7.0 | 1288 | 13 | М Джордан [71] {30} | 127 | 10.0 (49.25) | 4.0 (1.21) | 7.0 | 1337 | 0 | С Элерс [87] {23} | 127 | 1.5 (7.50) | 7.0 (2.00) | 4.5 | 353 | 0 | Й Пфалер [78] {26} | 127 | 3.0 (15.64) | 8.5 (2.37) | 6.0 | 802 | 0 | Ф Дабровски [56] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 6 | К Метцельдер [50] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | К Браун [53] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Шафер [60] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | М Вальбаум [61] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Башир [64] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 30 | Т Шульц [63] {33} | 83 | 0.5 (3.75) | 0.0 (0.07) | 0.0 | 3 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Ф Кринге [52] {21} | 127 | 3.5 (17.25) | 1.0 (0.38) | 2.5 | 412 | 0 | А Мадлун [44] {19} | 127 | 7.0 (32.00) | 5.5 (1.61) | 6.5 | 2393 | 0 | М Трауб [90] {23} | 127 | 10.0 (53.00) | 7.0 (1.92) | 8.5 | 1445 | 0 | Д Вайсс [75] {23} | 127 | 6.0 (27.00) | 6.5 (1.84) | 6.0 | 1171 | 0 | М Шнайдер [63] {18} | 127 | 0.5 (2.25) | 1.0 (0.38) | 0.5 | 35 | 0 | Р Вайнер [77] {25} | 127 | 6.5 (30.75) | 6.5 (1.89) | 6.5 | 1292 | 0 | М Ланге [50] {18} | 127 | 6.5 (30.75) | 4.0 (1.18) | 5.5 | 1803 | 0 | М Тарнат [47] {18} | 127 | 0.5 (4.25) | 5.5 (1.63) | 3.0 | 873 | 0 | Г Хоппе [75] {24} | 44 | 0.0 (5.00) | 6.5 (1.88) | 3.5 | 131 | 0 | Д Ран [62] {19} | 127 | 5.5 (25.50) | 6.0 (1.74) | 6.0 | 1526 | 0 | М Рау [72] {23} | 127 | 0.5 (3.80) | 0.0 (0.02) | 0.0 | 6 | 0 | Л Даннеберг [74] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Л Браунштайн [67] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Штерн [53] {19} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Лангкамп [50] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Т Коцца [68] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Ахенбах [54] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
127-я минута: нарушает правила против Г. Хоппе
7-я минута:
Д. Вайсс нарушает правила против Ф. Айгнер
35-я минута:
Г. Хоппе нарушает правила против Р. Штумм
Пенальти: Р. Штумм бьёт по воротам ... ГОЛ!!!35-я минута:
1 - 0 Р. Штумм открыл счёт (гол забит с пенальти )
44-я минута:
Г. Хоппе нарушает правила против М. МакКарти
44-я минута:
М. МакКарти получает травму: ушиб средней тяжести. Игрок уходит с поля при поддержке врачей.
44-я минута:
Замена: вместо М. МакКарти (AM) на поле выходит Т. Шульц (AM)
73-я минута:
2 - 0 Р. Штумм удвоил преимущество
84-я минута:
2 - 1 М. Трауб возрождает надежду на победу
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 23
Сегодня посещений:
Cтраницы: 54 Сайта: 209
|
|
Всего посетителей: 5963591
Всего посещений:
Cтраницы: 29267839
|