Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Австрии - 32
Игровой день №4792
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 673 |
---|
Средняя сила стартового состава | 61.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 39.7142857142857 |
---|
| Общая сила стартового состава | 802 |
---|
Средняя сила стартового состава | 72.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 50 |
---|
| Ударов по воротам | 17 |
---|
Ударов в створ | 8 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 2 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 4 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
17 | GK | Л. Рауль [64] | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 0 | LD | А. Фелбигер [51] (к) | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 88 | LCD | Т. Пирктль [82] | 10/4 | 15/10 | 3/1 | 9/7 | 0/0 | |
| 0 | RCD | К. Кюбауэр [70] | 10/3 | 14/7 | 7/3 | 13/12 | 1/0 | |
| 0 | RD | Р. Ростер [43] | 0/0 | 3/0 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | DM | Й. Эртл [68] | 8/5 | 17/6 | 9/7 | 15/12 | 7/3 | 1 |
| 0 | LM | А. Стеггалл [48] | 0/0 | 6/1 | 5/0 | 10/4 | 0/0 | |
| 0 | RM | Т. Странцл [59] | 0/0 | 6/5 | 5/2 | 15/7 | 1/1 | |
| 0 | AM | Э. Фелбигер [68]  | 10/6 | 20/9 | 20/14 | 24/13 | 5/1 | 1 |
| 0 | LF | Х. Лоэр [67] | 5/1 | 8/3 | 4/1 | 6/5 | 1/1 | |
| 0 | RF | М. Хайн [53] | 0/0 | 10/3 | 3/0 | 7/3 | 2/2 | 1 |
| 0 | | Д. Штегер [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Эртл [36] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Караман [38] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Майсснитцер [39] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Т. Хохенедер [43] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Оберлехнер [43] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | Л. Кинг [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | В. Лавецци [67] | 9/0 | 7/0 | 16/2 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 33 | LD | М. Клайн [64] | 3/3 | 9/7 | 2/0 | 9/5 | 0/0 | |
| 3 | LCD | Г. Ратшниг [88] | 4/0 | 12/5 | 14/6 | 17/10 | 0/0 | |
| 0 | RCD | Р. Заузенг [86]  | 5/1 | 15/6 | 10/4 | 7/4 | 0/0 | |
| 0 | RD | М. Мандл [82] | 3/2 | 9/4 | 2/1 | 6/3 | 0/0 | |
| 9 | LCM | Д. Шпирк [83] | 9/0 | 16/5 | 14/6 | 21/12 | 1/0 | |
| 0 | CM | Й. Вагнер [70]  | 7/2 | 19/7 | 15/3 | 13/8 | 1/0 | |
| 6 | RCM | Т. Эртл [72] (к) | 2/1 | 5/0 | 12/3 | 11/7 | 0/0 | |
| 0 | AM | Г. Зальмуттер [61] | 4/3 | 3/1 | 13/3 | 9/3 | 0/0 | |
| 5 | LF | П. Тонхофер [73] | 1/0 | 4/2 | 0/0 | 7/4 | 0/0 | |
| 0 | RF | Ф. Цилер [56] | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | В. Шенк [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Б. Плашке [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Хайдер [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Табога [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Э. Хорнбостель [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 22 | | П. Штоль [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 40 | | М. Арманнперг [46]  | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | М Хайн [53] {24} | 91 | 3.0 (13.00) | 6.0 (1.50) | 4.5 | 1075 | 0 | Х Лоэр [67] {27} | 91 | 3.0 (14.75) | 8.5 (2.20) | 6.0 | 1235 | 0 | Э Фелбигер [68] {26} | 91 | 10.0 (55.50) | 7.5 (1.86) | 8.5 | 1862 | 0 | Т Странцл [59] {23} | 91 | 4.0 (18.75) | 6.5 (1.72) | 5.5 | 1339 | 0 | А Стеггалл [48] {32} | 91 | 3.0 (14.25) | 1.5 (0.38) | 2.0 | 376 | 0 | Й Эртл [68] {28} | 91 | 8.5 (38.00) | 8.5 (2.20) | 8.5 | 1894 | 0 | Р Ростер [43] {30} | 91 | 0.5 (2.25) | 2.0 (0.50) | 1.0 | 127 | 0 | К Кюбауэр [70] {30} | 91 | 7.5 (32.50) | 6.0 (1.56) | 6.5 | 1438 | 88 | Т Пирктль [82] {33} | 91 | 7.0 (30.00) | 6.5 (1.69) | 6.5 | 1036 | 0 | А Фелбигер [51] {34} | 91 | 0.0 (1.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | Л Рауль [64] {32} | 91 | 0.0 (0.08) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Штегер [44] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Эртл [36] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Караман [38] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | Л Кинг [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Майсснитцер [39] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Т Хохенедер [43] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Оберлехнер [43] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Ф Цилер [56] {27} | 91 | 0.0 (0.25) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | П Тонхофер [73] {29} | 91 | 1.5 (8.25) | 2.5 (0.68) | 2.0 | 126 | 0 | Г Зальмуттер [61] {28} | 91 | 5.0 (22.00) | 5.0 (1.34) | 5.0 | 922 | 6 | Т Эртл [72] {32} | 91 | 5.0 (21.75) | 4.5 (1.16) | 4.5 | 569 | 0 | Й Вагнер [70] {27} | 91 | 8.5 (38.00) | 4.0 (1.08) | 6.5 | 1104 | 9 | Д Шпирк [83] {31} | 91 | 9.0 (39.75) | 3.5 (0.86) | 6.0 | 730 | 0 | М Мандл [82] {27} | 91 | 3.5 (16.25) | 6.5 (1.69) | 5.0 | 519 | 0 | Р Заузенг [86] {27} | 75 | 4.5 (25.25) | 4.5 (1.13) | 4.5 | 304 | 3 | Г Ратшниг [88] {30} | 91 | 8.5 (37.50) | 4.5 (1.14) | 6.5 | 711 | 33 | М Клайн [64] {31} | 91 | 4.0 (17.75) | 7.0 (1.81) | 5.5 | 984 | 0 | В Лавецци [67] {28} | 91 | 4.5 (19.68) | 10.0 (2.63) | 7.0 | 1334 | 0 | В Шенк [51] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 40 | М Арманнперг [46] {29} | 16 | 0.0 (2.25) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Б Плашке [48] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Хайдер [48] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 22 | П Штоль [44] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Табога [55] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Э Хорнбостель [58] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
28-я минута:
1 - 0 Й. Эртл открыл счёт
53-я минута:
2 - 0 М. Хайн удвоил преимущество
71-я минута:
Й. Вагнер нарушает правила против Т. Пирктль
75-я минута:
Э. Фелбигер нарушает правила против Р. Заузенг
75-я минута:
Р. Заузенг получает травму: ушиб, тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках.
75-я минута:
Замена: вместо Р. Заузенг (RCD) на поле выходит М. Арманнперг (RCD)
79-я минута:
3 - 0 Э. Фелбигер довёл счёт до разгромного
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 1071
Сегодня посещений:
Cтраницы: 5009 Сайта: 6369
|
|
Всего посетителей: 5252467
Всего посещений:
Cтраницы: 21512789
|