Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Австралии - 20
Игровой день №3184
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 598 |
---|
Средняя сила стартового состава | 54.3636363636364 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 58.3333333333333 |
---|
| Общая сила стартового состава | 389 |
---|
Средняя сила стартового состава | 35.3636363636364 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 47.5714285714286 |
---|
| Ударов по воротам | 16 |
---|
Ударов в створ | 7 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 3 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
13 | GK | С. Беннетт [41] | 4/1 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 3 | LB | Э. МакКензи [40] | 3/0 | 5/3 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 24 | SW | Д. Стартен [35] | 3/0 | 0/0 | 5/2 | 5/4 | 0/0 | |
| 20 | RB | П. Тайлер [45] (к) | 3/2 | 2/1 | 2/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 5 | CD | К. Буановоглия [70] | 4/1 | 5/2 | 2/0 | 3/2 | 0/0 | |
| 8 | LDM | Т. Шеллей [35] | 15/8 | 17/10 | 6/3 | 15/13 | 3/1 | 1 | 1
| 6 | DM | Г. Гоу [73] | 5/3 | 8/4 | 8/4 | 16/11 | 3/2 | 1 |
| 7 | RDM | Р. Овусу [64] | 3/2 | 9/3 | 9/3 | 10/6 | 1/0 | |
| 12 | CM | Х. Эльгера [61] | 9/5 | 13/5 | 12/7 | 18/12 | 1/1 | 1 |
| 10 | CF | Н. Тапай [82] | 1/1 | 14/2 | 12/3 | 10/6 | 3/2 | 2 |
| 11 | ST | Ю. Мириндзанян [52] | 4/1 | 13/1 | 16/9 | 18/12 | 5/1 | |
| 1 | | Л. Ульманн [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 9 | | С. Нифталиев [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | А. Савери [77] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | | А. Лэйбатт [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 19 | | Р. Кирби [73] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | | С. Уэлкотт [62] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
15 | GK | Р. Сэйблс [40] | 8/1 | 2/1 | 12/4 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 4 | LD | К. Ридентон [35] | 3/1 | 5/3 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | |
| 39 | LCD | У. Тайлер [35] | 14/6 | 26/8 | 13/6 | 19/16 | 0/0 | |
| 26 | RCD | М. Дрэйн [35] | 10/2 | 23/7 | 17/8 | 13/8 | 0/0 | |
| 25 | RD | Р. Райд [35] | 4/1 | 6/3 | 1/0 | 4/2 | 0/0 | |
| 11 | DM | Л. Рамос [35] | 12/4 | 9/2 | 20/2 | 10/8 | 1/0 | |
| 22 | LM | Х. Денис [35] (к) | 2/1 | 5/2 | 3/1 | 5/2 | 0/0 | |
| 8 | CM | Д. Мусс [35] | 4/2 | 8/1 | 18/6 | 15/9 | 1/1 | |
| 36 | RM | Р. Джексон [34] | 3/3 | 7/2 | 10/5 | 10/5 | 1/0 | |
| 2 | LF | Б. Кёртис [35] | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 73 | RF | Д. Стайлс [35] | 2/1 | 5/1 | 3/1 | 5/1 | 0/0 | |
| 0 | | Л. Стритон [77] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 35 | | Д. Хилл [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 43 | | Д. Сэйблс [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 45 | | Д. Кэмбелл [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 55 | | Н. Ричи [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 81 | | Д. Алогделич [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 83 | | М. Торнбер [81] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | Ю Мириндзанян [52] {38} | 91 | 8.0 (37.25) | 4.5 (1.35) | 6.5 | 890 | 10 | Н Тапай [82] {31} | 91 | 5.0 (23.25) | 7.0 (2.18) | 6.0 | 426 | 12 | Х Эльгера [61] {40} | 91 | 8.5 (38.50) | 7.0 (2.19) | 8.0 | 940 | 7 | Р Овусу [64] {37} | 91 | 5.0 (22.25) | 5.0 (1.53) | 5.0 | 458 | 6 | Г Гоу [73] {40} | 91 | 6.0 (28.50) | 7.0 (2.07) | 6.5 | 611 | 8 | Т Шеллей [35] {41} | 91 | 9.0 (40.75) | 6.5 (2.02) | 8.0 | 1633 | 5 | К Буановоглия [70] {32} | 91 | 2.5 (11.50) | 3.0 (0.92) | 2.5 | 119 | 20 | П Тайлер [45] {42} | 91 | 1.5 (6.75) | 5.0 (1.50) | 3.0 | 388 | 24 | Д Стартен [35] {40} | 91 | 2.0 (9.75) | 2.5 (0.80) | 2.0 | 354 | 3 | Э МакКензи [40] {37} | 91 | 1.5 (8.75) | 2.0 (0.60) | 2.0 | 180 | 13 | С Беннетт [41] {35} | 91 | 0.5 (2.88) | 9.0 (2.65) | 4.5 | 838 | 1 | Л Ульманн [35] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 16 | А Савери [77] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | А Лэйбатт [68] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | С Нифталиев [35] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 21 | С Уэлкотт [62] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 19 | Р Кирби [73] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
73 | Д Стайлс [35] {37} | 91 | 2.0 (10.50) | 3.0 (1.00) | 2.5 | 748 | 2 | Б Кёртис [35] {40} | 91 | 0.5 (2.75) | 3.0 (1.00) | 2.0 | 363 | 36 | Р Джексон [34] {38} | 91 | 4.5 (22.00) | 6.0 (1.89) | 5.5 | 1834 | 8 | Д Мусс [35] {41} | 91 | 7.5 (33.25) | 6.0 (1.76) | 6.5 | 2110 | 22 | Х Денис [35] {47} | 91 | 2.5 (12.00) | 4.0 (1.31) | 3.5 | 1118 | 11 | Л Рамос [35] {47} | 91 | 7.0 (32.25) | 3.5 (1.16) | 5.5 | 1752 | 25 | Р Райд [35] {42} | 91 | 2.5 (12.00) | 3.0 (0.94) | 2.5 | 781 | 26 | М Дрэйн [35] {39} | 91 | 10.0 (54.00) | 4.0 (1.23) | 7.0 | 2208 | 39 | У Тайлер [35] {42} | 91 | 10.0 (51.00) | 5.0 (1.56) | 7.5 | 2382 | 4 | К Ридентон [35] {42} | 91 | 2.0 (9.25) | 4.0 (1.23) | 3.0 | 878 | 15 | Р Сэйблс [40] {37} | 91 | 3.0 (15.08) | 4.0 (1.26) | 3.5 | 1014 | 81 | Д Алогделич [35] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 35 | Д Хилл [35] {41} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Л Стритон [77] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 55 | Н Ричи [35] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 83 | М Торнбер [81] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 45 | Д Кэмбелл [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 43 | Д Сэйблс [35] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
18-я минута:
1 - 0 Н. Тапай открыл счёт
24-я минута:
2 - 0 Т. Шеллей удвоил преимущество
48-я минута:
3 - 0 Н. Тапай довёл счёт до разгромного
53-я минута:
4 - 0 Х. Эльгера ставит команду соперника на колени..., пас отдал Т. Шеллей
75-я минута:
5 - 0 Г. Гоу увеличил разрыв в счёте
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 964
Сегодня посещений:
Cтраницы: 12593 Сайта: 19170
|
|
Всего посетителей: 5306028
Всего посещений:
Cтраницы: 22006944
|