Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 798 |
---|
Средняя сила стартового состава | 72.5454545454545 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 56 |
---|
| Общая сила стартового состава | 986 |
---|
Средняя сила стартового состава | 89.6363636363636 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 58.8571428571429 |
---|
|
Ударов по воротам | 7 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 10 |
---|
Ударов в створ | 5 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
|
Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
|
# | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
0 | GK | А. Имбёрович [39] (к) | 5/3 | 5/3 | 6/0 | 4/2 | 0/0 | 3 | | 4 | -0.58
| 0 | SW | М. Кокошка [99] | 7/1 | 13/6 | 17/6 | 13/7 | 0/0 | | | 5 | -0.58
| 0 | LCD | З. Крысински [76] | 15/5 | 15/11 | 10/6 | 14/11 | 0/0 | | | 8 | -0.58
| 0 | RCD | К. Явны [58] | 4/2 | 8/3 | 11/4 | 7/4 | 0/0 | | | 5 | -0.58
| 0 | LDM | Я. Бенюк [93] | 4/1 | 15/7 | 1/0 | 9/6 | 0/0 | | | 7 | -0.58
| 0 | DM | Л. Жуковски [77] | 5/1 | 10/5 | 10/2 | 9/5 | 0/0 | | | 4 | -0.58
| 0 | RDM | Г. Розквитальски [76] | 3/0 | 8/5 | 3/0 | 7/5 | 0/0 | | | 8 | -0.58
| 0 | CM | П. Гесиор [73] | 3/1 | 18/5 | 4/2 | 15/8 | 1/0 | | | 15 | -0.58
| 0 | AM | П. Кубица [67] | 13/5 | 16/9 | 6/2 | 19/15 | 3/0 | | | 9 | -0.58
| 0 | CF | А. Бледжевски [67] | 0/0 | 11/1 | 2/0 | 9/2 | 0/0 | | | 7 | -0.58
| 0 | ST | К. Ковальски [73] | 0/0 | 5/2 | 4/2 | 8/4 | 3/1 | | | 5 | -0.58
| 0 | | Л. Муравски [57] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 0 | | Р. Фожут [38] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 0 | | С. Войтковяк [67] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 0 | | П. Еглински [57] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 0 | | Б. Крупски [53] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 0 | | Р. Василевски [64] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | А. Егинян [52] (к) | 4/1 | 2/1 | 6/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | | 1 | 1.04
| 16 | LB | О. Семунян [105] | 4/1 | 6/3 | 4/1 | 5/4 | 0/0 | | | 1 | 1.04
| 5 | SW | С. Собирян [101] | 7/2 | 7/4 | 17/6 | 6/3 | 0/0 | | | 4 | 1.04
| 4 | RB | Г. Мартиросян [78] | 1/1 | 6/3 | 2/1 | 4/1 | 0/0 | | | 2 | 1.04
| 25 | CD | Г. Малхасян [96] | 11/2 | 15/8 | 21/7 | 24/18 | 0/0 | | 1 | 12 | 1.04
| 38 | LDM | Л. Маркарян [92] | 2/1 | 6/3 | 4/0 | 8/6 | 0/0 | | | 8 | 1.04
| 30 | DM | М. Райкович [76] | 3/1 | 14/2 | 19/5 | 15/7 | 0/0 | | | 7 | 1.04
| 28 | RDM | Д. Янкович [90] | 4/0 | 12/3 | 3/2 | 7/3 | 0/0 | | | 7 | 1.04
| 13 | AM | Т. Демирчян [98] | 3/0 | 14/5 | 9/4 | 22/11 | 2/1 | | | 8 | 1.04
| 29 | CF | Э. Петросян [97] | 1/0 | 11/2 | 10/4 | 8/2 | 1/0 | | | 5 | 1.04
| 18 | ST | К. Грубер [101] | 2/2 | 21/11 | 9/2 | 23/11 | 7/4 | 2 | | 8 | 1.04
| 3 | | Х. Ариф [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.04
| 6 | | А. Тахмазян [67] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.04
| 10 | | С. Навесович [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.04
| 11 | | В. Багдасарян [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.04
| 12 | | Г. Мурадян [71] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.04
| 20 | | Р. Дускобилов [41] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.04
| 99 | | В. Быстров [67] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.04
|
|
В матче, который не привязан к какому-либо турниру (товарищеский) опыт не набирается |
№ | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | К Ковальски [73] {32} | 91 | 2.5 (14.25) | 4.0 (1.18) | 3.5 | 0 | 0 | А Бледжевски [67] {26} | 91 | 2.5 (12.75) | 0.5 (0.24) | 1.5 | 0 | 0 | П Кубица [67] {34} | 91 | 8.0 (41.25) | 5.5 (1.51) | 6.5 | 0 | 0 | П Гесиор [73] {32} | 91 | 5.0 (26.75) | 4.5 (1.25) | 4.5 | 0 | 0 | Г Розквитальски [76] {25} | 91 | 2.5 (14.50) | 3.0 (0.85) | 3.0 | 0 | 0 | Л Жуковски [77] {25} | 91 | 4.5 (24.25) | 3.5 (1.02) | 4.0 | 0 | 0 | Я Бенюк [93] {28} | 91 | 3.5 (19.00) | 3.5 (0.98) | 3.5 | 0 | 0 | К Явны [58] {32} | 91 | 5.0 (25.50) | 5.0 (1.40) | 5.0 | 0 | 0 | З Крысински [76] {32} | 91 | 8.5 (43.25) | 7.0 (1.98) | 7.5 | 0 | 0 | М Кокошка [99] {29} | 91 | 8.0 (41.75) | 4.0 (1.19) | 6.0 | 0 | 0 | А Имбёрович [39] {37} | 91 | 2.0 (12.20) | 7.5 (2.13) | 5.0 | 0 | 0 | Л Муравски [57] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Фожут [38] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Войтковяк [67] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Еглински [57] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Б Крупски [53] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Василевски [64] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
18 | К Грубер [101] {28} | 91 | 8.0 (41.25) | 7.5 (2.04) | 7.5 | 0 | 29 | Э Петросян [97] {27} | 91 | 3.0 (17.50) | 1.5 (0.50) | 2.5 | 0 | 13 | Т Демирчян [98] {25} | 91 | 6.5 (34.25) | 4.5 (1.31) | 5.5 | 0 | 28 | Д Янкович [90] {29} | 91 | 3.0 (17.50) | 3.5 (0.95) | 3.5 | 0 | 30 | М Райкович [76] {25} | 91 | 7.0 (35.50) | 3.5 (0.95) | 5.0 | 0 | 38 | Л Маркарян [92] {25} | 91 | 2.5 (14.00) | 4.5 (1.31) | 3.5 | 0 | 25 | Г Малхасян [96] {30} | 91 | 10.0 (56.25) | 5.0 (1.38) | 7.5 | 0 | 4 | Г Мартиросян [78] {33} | 91 | 2.0 (10.75) | 7.0 (1.88) | 4.5 | 0 | 5 | С Собирян [101] {31} | 91 | 6.0 (32.25) | 5.0 (1.39) | 5.5 | 0 | 16 | О Семунян [105] {31} | 91 | 3.0 (15.50) | 4.5 (1.34) | 4.0 | 0 | 1 | А Егинян [52] {36} | 91 | 0.5 (3.16) | 9.5 (2.66) | 5.0 | 0 | 20 | Р Дускобилов [41] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | Г Мурадян [71] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | Х Ариф [69] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | В Багдасарян [47] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | С Навесович [50] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 6 | А Тахмазян [67] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 99 | В Быстров [67] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
|
|