В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Румынии - 35
Игровой день №5201
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 745 |
---|
Средняя сила стартового состава | 67.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 48.5 |
---|
| Общая сила стартового состава | 692 |
---|
Средняя сила стартового состава | 62.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 61.4285714285714 |
---|
| Ударов по воротам | 11 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 8 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | С. Никулеску [76] | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 5 | SW | Т. Радой [83] | 5/1 | 8/4 | 10/2 | 7/3 | 0/0 | |
| 3 | LCD | Т. Радой [80] | 7/4 | 5/3 | 8/2 | 4/4 | 0/0 | |
| 13 | CD | А. Данча [78] | 9/1 | 9/6 | 13/6 | 10/8 | 1/0 | |
| 4 | RCD | Р. Рац [73] (к) | 1/0 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 22 | DM | М. Панаит [52] | 10/3 | 10/6 | 15/7 | 13/7 | 0/0 | |
| 21 | RDM | В. Стан [55] | 8/4 | 4/2 | 6/2 | 9/6 | 0/0 | |
| 7 | RCM | А. Якоб [69] | 11/3 | 18/11 | 6/5 | 16/7 | 0/0 | | 1
| 12 | AM | М. Перса [68] | 6/2 | 22/14 | 11/7 | 34/17 | 3/0 | |
| 14 | RF | Н. Барнец [69] | 5/1 | 7/6 | 0/0 | 6/5 | 4/2 | 2 |
| 23 | ST | Р. Кипер [42] | 3/2 | 10/4 | 6/2 | 15/9 | 3/0 | |
| 0 | | К. Мара [38] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | И. Палка [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Долхэ [36] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | | Ю. Постолаке [64] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | | Т. Саргсян [59] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 35 | | Д. Кину [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
55 | GK | Э. Уэйр [62] | 1/0 | 8/2 | 6/0 | 2/0 | 0/0 | 0 |
| 0 | LB | О. Чокои [50] | 10/2 | 11/5 | 14/6 | 8/3 | 0/0 | |
| 0 | SW | К. Барна [49] | 5/1 | 5/1 | 11/3 | 1/0 | 0/0 | |
| 5 | RB | Т. Дицэ [71] | 3/0 | 4/3 | 2/1 | 3/2 | 0/0 | |
| 15 | LCD | Л. Костин [59] | 6/1 | 18/11 | 14/10 | 24/8 | 0/0 | |
| 0 | CD | А. Винтилэ [45] | 4/0 | 11/4 | 18/4 | 7/3 | 0/0 | |
| 17 | RCD | О. Никулае [64] | 3/1 | 6/4 | 4/1 | 6/4 | 0/0 | |
| 7 | DM | И. Танаса [76] (к)  | 10/5 | 18/8 | 9/4 | 11/7 | 0/0 | |
| 6 | AM | С. Настасе [78]  | 5/3 | 11/4 | 7/4 | 8/2 | 2/1 | 1 |
| 10 | CF | Г. Бастинэ [58] | 1/0 | 13/4 | 3/1 | 10/4 | 2/0 | |
| 11 | ST | Ч. Тодоран [80]  | 0/0 | 7/2 | 3/1 | 10/7 | 4/2 | 2 |
| 0 | | Ф. Миклеа [45]  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 1 | | Р. Константин [43] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | | Т. Стойка [84] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | | М. Молдован [85] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | | А. Крукеру [71]  | 1/1 | 0/0 | 3/2 | 3/0 | 0/0 | |
| 9 | | Ф. Калин [63]  | 1/1 | 4/1 | 7/3 | 5/1 | 0/0 | |
| 21 | | С. Джонсон [39] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
23 | Р Кипер [42] {24} | 91 | 4.5 (25.25) | 5.5 (1.57) | 5.0 | 1551 | 14 | Н Барнец [69] {24} | 91 | 2.5 (15.00) | 5.0 (1.50) | 4.0 | 454 | 12 | М Перса [68] {28} | 91 | 10.0 (52.25) | 5.0 (1.50) | 7.5 | 1393 | 7 | А Якоб [69] {25} | 91 | 7.0 (36.50) | 5.5 (1.53) | 6.0 | 1038 | 21 | В Стан [55] {21} | 91 | 4.0 (20.50) | 5.5 (1.54) | 4.5 | 936 | 22 | М Панаит [52] {22} | 91 | 7.5 (39.00) | 5.5 (1.56) | 6.5 | 1567 | 4 | Р Рац [73] {29} | 91 | 1.5 (8.75) | 3.0 (0.83) | 2.0 | 129 | 13 | А Данча [78] {27} | 91 | 6.5 (34.00) | 5.5 (1.61) | 6.0 | 787 | 3 | Т Радой [80] {30} | 91 | 3.5 (20.25) | 6.0 (1.78) | 5.0 | 520 | 5 | Т Радой [83] {25} | 91 | 4.5 (25.25) | 3.5 (1.06) | 4.0 | 344 | 1 | С Никулеску [76] {27} | 91 | 1.0 (5.84) | 0.0 (0.03) | 0.5 | 8 | 20 | Т Саргсян [59] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 2 | Ю Постолаке [64] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 35 | Д Кину [44] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Мара [38] {18} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | И Палка [50] {19} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Долхэ [36] {20} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | Ч Тодоран [80] {24} | 61 | 2.0 (17.25) | 5.0 (1.44) | 3.5 | 199 | 10 | Г Бастинэ [58] {21} | 91 | 3.0 (17.50) | 2.0 (0.64) | 2.5 | 334 | 6 | С Настасе [78] {30} | 61 | 2.5 (22.75) | 5.5 (1.65) | 4.0 | 300 | 7 | И Танаса [76] {32} | 61 | 4.0 (34.00) | 5.5 (1.53) | 5.0 | 395 | 17 | О Никулае [64] {18} | 91 | 2.5 (15.25) | 5.0 (1.50) | 4.0 | 588 | 0 | А Винтилэ [45] {20} | 91 | 6.5 (35.50) | 2.5 (0.80) | 4.5 | 1482 | 15 | Л Костин [59] {20} | 91 | 9.0 (48.50) | 5.5 (1.62) | 7.5 | 1763 | 5 | Т Дицэ [71] {20} | 91 | 1.5 (9.75) | 5.5 (1.58) | 3.5 | 394 | 0 | К Барна [49] {18} | 91 | 3.5 (20.25) | 2.0 (0.62) | 3.0 | 546 | 0 | О Чокои [50] {19} | 91 | 7.0 (36.50) | 4.0 (1.22) | 5.5 | 1568 | 55 | Э Уэйр [62] {28} | 91 | 0.5 (4.28) | 0.0 (0.01) | 0.0 | 6 | 1 | Р Константин [43] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 2 | Т Стойка [84] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | М Молдован [85] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | А Крукеру [71] {28} | 30 | 0.0 (5.50) | 5.0 (1.50) | 2.5 | 74 | 9 | Ф Калин [63] {22} | 30 | 0.5 (12.00) | 5.5 (1.60) | 3.0 | 121 | 0 | Ф Миклеа [45] {19} | 30 | 0.0 (1.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 21 | С Джонсон [39] {20} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
13-я минута:
0 - 1 Ч. Тодоран открыл счёт
19-я минута:
1 - 1 Н. Барнец сравнял счёт
26-я минута:
1 - 2 С. Настасе вывел команду вперёд
60-я минута:
1 - 3 Ч. Тодоран увеличил разрыв в счёте
61-я минута:
Замена: вместо Ч. Тодоран (ST) на поле выходит Ф. Миклеа (ST)
61-я минута:
Замена: вместо С. Настасе (AM) на поле выходит Ф. Калин (AM)
61-я минута:
Замена: вместо И. Танаса (DM) на поле выходит А. Крукеру (DM)
87-я минута:
2 - 3 Н. Барнец возрождает надежду на победу, пас отдал А. Якоб
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 125
Сегодня посещений:
Cтраницы: 1071 Сайта: 1319
|
|
Всего посетителей: 5975508
Всего посещений:
Cтраницы: 29369485
|