Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Португалии - 32
Игровой день №4815
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 667 |
---|
Средняя сила стартового состава | 60.6363636363636 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 51.2857142857143 |
---|
| Общая сила стартового состава | 776 |
---|
Средняя сила стартового состава | 70.5454545454545 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 69.1428571428571 |
---|
| Ударов по воротам | 5 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 12 |
---|
Ударов в створ | 8 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 4 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | К. Элизеу [67] | 4/1 | 4/0 | 8/1 | 1/0 | 0/0 | 2 |
| 0 | LD | М. Руй Дуарте [67] | 7/2 | 3/2 | 2/1 | 3/2 | 0/0 | |
| 14 | LCD | У. Нуну Диогу [71] | 15/4 | 17/13 | 11/4 | 15/9 | 0/0 | |
| 17 | RCD | Р. Карлош Карнейру [64] | 11/4 | 26/19 | 12/3 | 33/22 | 0/0 | |
| 13 | RD | Иванилду [57] | 4/1 | 8/8 | 1/0 | 7/2 | 1/0 | |
| 12 | DM | Р. Пеле [60] | 3/2 | 7/2 | 11/1 | 10/3 | 0/0 | |
| 29 | LCM | А. Сотарс [57] | 0/0 | 10/1 | 7/2 | 4/0 | 0/0 | |
| 0 | CM | Данни Гомеш [59] | 3/1 | 6/3 | 4/1 | 9/4 | 0/0 | |
| 38 | RCM | Ф. Антон [68] (к) | 8/2 | 19/6 | 6/2 | 16/10 | 1/0 | |
| 0 | CF | Коштинья [52] | 2/1 | 4/0 | 2/1 | 8/6 | 2/0 | |
| 0 | ST | Ф. Артур Жорже [45] | 1/1 | 4/0 | 4/2 | 5/3 | 1/0 | |
| 0 | | К. Рауль Мейрелеш [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ф. Петит [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Франку [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Нуну Маркеш [64] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | П. Карлош [53] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 27 | | В. Делорж [45] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 31 | | . Феррейра [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Э. Арманду [83] | 4/0 | 7/2 | 3/0 | 2/1 | 0/0 | 0 |
| 98 | SW | Ф. Васкунселуш [86] | 4/0 | 6/3 | 5/2 | 7/6 | 0/0 | |
| 0 | LD | Ж. Угу [66] | 5/2 | 6/4 | 3/3 | 15/11 | 1/0 | |
| 0 | LCD | А. Руй Дуарте [64] | 2/0 | 13/6 | 3/0 | 8/3 | 0/0 | |
| 3 | RCD | Ф. Тавареш [78] (к) | 2/1 | 5/3 | 4/0 | 4/4 | 0/0 | |
| 0 | RD | Ж. Элдер [69] | 4/2 | 3/2 | 2/2 | 4/3 | 0/0 | |
| 0 | LCM | Ж. Данни Гомеш [71] | 3/0 | 27/11 | 16/12 | 26/12 | 5/4 | 3 |
| 0 | CM | Р. Данни [69] | 4/1 | 12/6 | 12/4 | 13/3 | 1/1 | 1 |
| 0 | RCM | Ж. Эди Лопеш [63] | 5/0 | 11/6 | 8/3 | 9/4 | 0/0 | |
| 0 | RF | Ф. Эйсебио [54] | 1/1 | 3/1 | 4/2 | 3/1 | 2/2 | 2 |
| 11 | ST | М. Рикарду Фернанд [73] | 4/3 | 18/6 | 19/7 | 17/6 | 3/1 | |
| 0 | | В. Каду [57] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | . Каду [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Нуну Амару [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Руй Гомеш [76] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Бину [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 60 | | М. Аморейринья [79] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 71 | | Л. Фариа [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Ф Артур Жорже [45] {26} | 91 | 2.0 (9.75) | 5.5 (1.60) | 4.0 | 1137 | 0 | Коштинья [52] {21} | 91 | 3.0 (13.50) | 5.0 (1.38) | 4.0 | 852 | 38 | Ф Антон [68] {35} | 91 | 6.5 (30.75) | 3.5 (1.06) | 5.0 | 882 | 0 | Данни Гомеш [59] {23} | 91 | 3.5 (16.75) | 4.5 (1.22) | 4.0 | 688 | 29 | А Сотарс [57] {34} | 91 | 2.5 (13.25) | 0.5 (0.26) | 1.5 | 167 | 12 | Р Пеле [60] {33} | 91 | 5.5 (25.25) | 3.5 (1.03) | 4.5 | 868 | 13 | Иванилду [57] {33} | 91 | 3.5 (15.75) | 4.5 (1.33) | 4.0 | 769 | 17 | Р Карлош Карнейру [64] {29} | 91 | 10.0 (62.75) | 5.5 (1.59) | 7.5 | 1748 | 14 | У Нуну Диогу [71] {31} | 91 | 10.0 (46.75) | 6.0 (1.63) | 8.0 | 1591 | 0 | М Руй Дуарте [67] {25} | 91 | 2.5 (11.75) | 6.0 (1.71) | 4.0 | 629 | 0 | К Элизеу [67] {23} | 91 | 3.5 (16.68) | 3.5 (0.99) | 3.5 | 424 | 0 | К Рауль Мейрелеш [46] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 27 | В Делорж [45] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Петит [51] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Франку [50] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 31 | Феррейра [50] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 16 | П Карлош [53] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Нуну Маркеш [64] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | М Рикарду Фернанд [73] {32} | 91 | 8.0 (37.00) | 5.5 (1.52) | 6.5 | 1089 | 0 | Ф Эйсебио [54] {19} | 91 | 1.5 (8.50) | 8.5 (2.42) | 5.0 | 1214 | 0 | Ж Эди Лопеш [63] {22} | 91 | 5.0 (23.25) | 3.0 (0.89) | 4.0 | 545 | 0 | Р Данни [69] {23} | 91 | 6.5 (29.25) | 5.0 (1.42) | 5.5 | 881 | 0 | Ж Данни Гомеш [71] {24} | 91 | 10.0 (50.50) | 5.5 (1.51) | 7.5 | 1331 | 0 | Ж Элдер [69] {23} | 91 | 2.0 (10.00) | 8.5 (2.42) | 5.5 | 792 | 3 | Ф Тавареш [78] {34} | 91 | 2.5 (12.50) | 5.0 (1.48) | 4.0 | 337 | 0 | А Руй Дуарте [64] {21} | 91 | 4.5 (21.50) | 2.0 (0.65) | 3.5 | 382 | 0 | Ж Угу [66] {26} | 91 | 4.5 (20.50) | 8.5 (2.33) | 6.5 | 1209 | 98 | Ф Васкунселуш [86] {32} | 91 | 3.5 (17.50) | 4.5 (1.33) | 4.0 | 317 | 0 | Э Арманду [83] {26} | 91 | 0.0 (0.64) | 0.0 (0.03) | 0.0 | 0 | 0 | В Каду [57] {20} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Каду [74] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Нуну Амару [74] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 60 | М Аморейринья [79] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Руй Гомеш [76] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 71 | Л Фариа [69] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Бину [55] {17} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
3-я минута:
0 - 1 Ф. Эйсебио открыл счёт
14-я минута:
0 - 2 Ф. Эйсебио удвоил преимущество
24-я минута:
0 - 3 Ж. Данни Гомеш довёл счёт до разгромного
30-я минута:
0 - 4 Ж. Данни Гомеш ставит команду соперника на колени...
42-я минута:
0 - 5 Ж. Данни Гомеш увеличил разрыв в счёте
84-я минута:
0 - 6 Р. Данни увеличил разрыв в счёте
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 578
Сегодня посещений:
Cтраницы: 1794 Сайта: 2206
|
|
Всего посетителей: 5251974
Всего посещений:
Cтраницы: 21509574
|