Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Австрии - 32
Игровой день №4822
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 569 |
---|
Средняя сила стартового состава | 51.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 53.2857142857143 |
---|
| Общая сила стартового состава | 839 |
---|
Средняя сила стартового состава | 76.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 52.7142857142857 |
---|
| Ударов по воротам | 0 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 17 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Т. Лехнер [94] (к)  | 5/4 | 4/1 | 11/2 | 3/1 | 0/0 | 0 |
| 0 | LB | Л. Вахтер [40] | 1/1 | 3/1 | 10/1 | 1/0 | 0/0 | |
| 19 | SW | А. Шмигеро [53] | 7/0 | 7/3 | 17/8 | 9/5 | 0/0 | |
| 21 | RB | А. Акагюндюз [53] | 2/0 | 5/2 | 5/1 | 3/2 | 0/0 | |
| 24 | LCD | Р. Мадл [50] | 3/0 | 14/4 | 21/6 | 13/3 | 0/0 | |
| 17 | CD | М. Йованович [49] | 7/1 | 15/5 | 27/10 | 17/8 | 0/0 | |
| 20 | RCD | Й. Арненг [50] | 9/1 | 11/5 | 15/6 | 14/9 | 0/0 | |
| 23 | DM | Э. Экхель [55] | 11/3 | 19/6 | 11/1 | 9/4 | 0/0 | |
| 22 | AM | Й. Хереггер [41] | 5/1 | 21/7 | 14/3 | 12/2 | 0/0 | |
| 12 | CF | В. Штоль [39] | 0/0 | 22/4 | 5/1 | 9/0 | 0/0 | |
| 10 | ST | Ю. Фрюштюк [45] | 1/0 | 6/0 | 6/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 5 | | Р. Ковалев [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 6 | | С. Каранка [59] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 9 | | Р. Ковачевич [52] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | | Д. Хохлов [64] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | | М. Каратай [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | Х. Михов [45] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 25 | | М. Гусев [49]  | 1/0 | 1/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | И. Дамьянович [61] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 7 | LB | П. Карбони [75] | 3/1 | 2/2 | 1/1 | 4/4 | 0/0 | |
| 2 | SW | Г. Вогль [82] | 5/3 | 2/1 | 8/5 | 7/7 | 1/0 | |
| 5 | RB | Ф. Шумахер [83] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 27 | LCD | С. Эдвардс [73] | 6/3 | 4/3 | 7/4 | 8/5 | 0/0 | |
| 0 | CD | Д. Дзанкопе [79] | 7/4 | 4/4 | 5/4 | 9/7 | 0/0 | |
| 3 | RCD | К. Шутцхауэр [75] (к) | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 8 | DM | О. Бакиркиоглу [77] | 20/8 | 25/19 | 13/7 | 44/28 | 1/0 | |
| 9 | CM | М. Ростер [87] | 15/4 | 22/14 | 8/4 | 31/25 | 7/0 | |
| 11 | CF | Н. Бутенко [71] | 3/1 | 19/6 | 10/3 | 12/4 | 4/0 | |
| 10 | ST | М. Райтер [76]  | 3/1 | 13/7 | 9/1 | 11/8 | 4/2 | 2 |
| 0 | | М. Плишке [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | Д. Пиштрол [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 26 | | Э. Брица [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 31 | | Ф. Леберзорг [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 52 | | В. Шраттенхалер [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 55 | | Т. Обермосер [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 67 | | Г. Хипфль [53] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | Ю Фрюштюк [45] {18} | 127 | 1.0 (7.25) | 2.0 (0.58) | 1.5 | 276 | 12 | В Штоль [39] {18} | 127 | 3.0 (17.00) | 0.5 (0.15) | 2.0 | 380 | 22 | Й Хереггер [41] {18} | 127 | 6.5 (35.00) | 2.5 (0.65) | 4.5 | 1718 | 23 | Э Экхель [55] {17} | 127 | 7.0 (35.50) | 3.5 (0.83) | 5.0 | 1347 | 20 | Й Арненг [50] {20} | 127 | 7.5 (39.75) | 5.0 (1.26) | 6.5 | 1920 | 17 | М Йованович [49] {23} | 127 | 10.0 (55.75) | 4.0 (1.05) | 7.0 | 2133 | 24 | Р Мадл [50] {17} | 127 | 8.5 (43.75) | 2.5 (0.69) | 5.5 | 1682 | 21 | А Акагюндюз [53] {21} | 127 | 2.5 (13.00) | 3.5 (0.93) | 3.0 | 556 | 19 | А Шмигеро [53] {20} | 127 | 6.5 (33.75) | 5.0 (1.18) | 5.5 | 1601 | 0 | Л Вахтер [40] {18} | 127 | 2.5 (14.25) | 5.0 (1.18) | 3.5 | 1407 | 1 | Т Лехнер [94] {32} | 53 | 0.0 (4.52) | 0.0 (0.06) | 0.0 | 0 | 25 | М Гусев [49] {23} | 74 | 0.0 (0.20) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 6 | С Каранка [59] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | Р Ковалев [54] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | Р Ковачевич [52] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 16 | Х Михов [45] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | Д Хохлов [64] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | М Каратай [50] {18} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | М Райтер [76] {26} | 53 | 2.0 (25.00) | 7.0 (1.67) | 4.5 | 151 | 11 | Н Бутенко [71] {36} | 127 | 5.5 (28.00) | 3.0 (0.81) | 4.5 | 400 | 9 | М Ростер [87] {28} | 127 | 10.0 (58.75) | 6.5 (1.56) | 8.0 | 907 | 8 | О Бакиркиоглу [77] {32} | 127 | 10.0 (75.75) | 7.0 (1.66) | 8.5 | 1095 | 3 | К Шутцхауэр [75] {36} | 127 | 0.5 (2.75) | 9.5 (2.25) | 5.0 | 453 | 0 | Д Дзанкопе [79] {32} | 127 | 3.5 (18.75) | 10.0 (2.62) | 6.5 | 745 | 27 | С Эдвардс [73] {32} | 127 | 3.5 (19.25) | 7.5 (1.77) | 5.5 | 602 | 5 | Ф Шумахер [83] {25} | 127 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 2 | Г Вогль [82] {30} | 127 | 3.0 (17.50) | 8.5 (2.08) | 6.0 | 559 | 7 | П Карбони [75] {33} | 127 | 1.0 (7.25) | 10.0 (2.75) | 5.5 | 574 | 1 | И Дамьянович [61] {38} | 127 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 26 | Э Брица [48] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 52 | В Шраттенхалер [47] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Плишке [70] {20} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 55 | Т Обермосер [47] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 67 | Г Хипфль [53] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 31 | Ф Леберзорг [56] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | Д Пиштрол [48] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
127-я минута: нарушает правила против М. Райтер
14-я минута:
0 - 1 М. Райтер открыл счёт
42-я минута:
0 - 2 М. Райтер удвоил преимущество
53-я минута:
М. Райтер нарушает правила против Т. Лехнер
53-я минута:
Т. Лехнер получает травму: ушиб средней тяжести. Игрок уходит с поля при поддержке врачей.
53-я минута:
Замена: вместо Т. Лехнер (GK) на поле выходит М. Гусев (GK)
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 1116
Сегодня посещений:
Cтраницы: 5584 Сайта: 7057
|
|
Всего посетителей: 5252512
Всего посещений:
Cтраницы: 21513364
|