В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный кубок - Нац. кубок США - 10
Игровой день №1580
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 350 |
---|
Средняя сила стартового состава | 31.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Общая сила стартового состава | 383 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.8 |
---|
| Ударов по воротам | 6 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 6 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
12 | GK | А. Салинас [35] | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22 | SW | Т. Грэхем [35] | 4/4 | 2/2 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | LD | Н. Мерл [35] | 4/3 | 10/3 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 4 | CD | А. Уэст [35] (к) | 7/7 | 5/3 | 11/5 | 6/3 | 0/0 | |
| 28 | RD | К. Эйландер [35] | 2/2 | 11/3 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 8 | LCM | С. Ле Ту [35] | 5/5 | 15/6 | 7/4 | 9/2 | 0/0 | |
| 87 | CM | С. Йи [35] | 4/4 | 9/6 | 12/3 | 10/3 | 0/0 | |
| 7 | RCM | Д. Касио [35] | 8/5 | 15/5 | 6/1 | 3/1 | 0/0 | |
| 9 | CF | К. Томлинсон [35] | 11/11 | 15/3 | 11/2 | 18/11 | 2/0 | |
| 19 | ST | Д. Гарднер [35] | 12/7 | 6/1 | 5/0 | 12/3 | 4/1 | |
| 1 | | Б. Драгавон [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | | Л. О’Брайен [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | А. Шмид [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | | У. Куэльяр [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 23 | | З. Скотт [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | С. Рейнолдс [35] (к) | 5/5 | 1/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 5 | SW | С. Томпсон [35] | 10/9 | 13/10 | 11/2 | 15/10 | 0/0 | |
| 4 | LCD | Л. Моррисон [35] | 6/5 | 7/5 | 4/3 | 10/6 | 0/0 | |
| 3 | CD | Ю. Сан-Су [35] | 14/10 | 10/7 | 9/2 | 13/12 | 0/0 | |
| 2 | RCD | Д. Конвей [35] | 10/8 | 11/7 | 5/2 | 9/7 | 0/0 | | 1
| 7 | LM | С. Бенедетти [35] | 4/3 | 3/2 | 4/1 | 6/5 | 0/0 | |
| 6 | LCM | Г. Маркум [35] | 5/4 | 9/5 | 3/0 | 7/4 | 0/0 | |
| 8 | RCM | Ш. Хиггинс [35] | 4/3 | 6/2 | 3/0 | 5/3 | 0/0 | |
| 13 | RM | А. Милевский [35] | 3/1 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 9 | LF | Ф. Афаш [33] | 6/5 | 1/1 | 0/0 | 20/12 | 4/0 | |
| 11 | RF | П. Конвей [35]  | 14/9 | 1/1 | 3/0 | 15/8 | 2/1 | 1 |
| 10 | | Д. Антонюк [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | Я. Кернс [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 25 | | Н. Лопес [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 37 | | М. Лалинде [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 80 | | Д. Сондерс [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
19 | Д Гарднер [35] {52} | 91 | 7.0 (29.00) | 3.0 (0.98) | 5.0 | 1144 | 9 | К Томлинсон [35] {56} | 91 | 9.0 (37.50) | 4.5 (1.50) | 7.0 | 1563 | 7 | Д Касио [35] {49} | 91 | 5.5 (22.25) | 3.5 (1.17) | 4.5 | 1024 | 87 | С Йи [35] {47} | 91 | 7.0 (29.00) | 5.5 (1.82) | 6.5 | 1440 | 8 | С Ле Ту [35] {51} | 91 | 6.0 (24.50) | 5.5 (1.80) | 5.5 | 1308 | 28 | К Эйландер [35] {54} | 91 | 3.0 (13.00) | 3.0 (1.02) | 3.0 | 675 | 4 | А Уэст [35] {57} | 91 | 6.0 (24.25) | 6.5 (2.05) | 6.0 | 1393 | 3 | Н Мерл [35] {54} | 91 | 3.5 (14.00) | 2.5 (0.86) | 3.0 | 621 | 22 | Т Грэхем [35] {54} | 91 | 2.5 (10.00) | 6.5 (2.15) | 4.5 | 1034 | 12 | А Салинас [35] {50} | 91 | 0.0 (1.96) | 0.0 (0.04) | 0.0 | 6 | 1 | Б Драгавон [35] {61} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | Л О’Брайен [35] {58} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 23 | З Скотт [35] {51} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | А Шмид [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | У Куэльяр [35] {55} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | П Конвей [35] {51} | 91 | 7.0 (29.25) | 5.5 (1.77) | 6.5 | 1305 | 9 | Ф Афаш [33] {55} | 91 | 7.0 (28.75) | 4.5 (1.48) | 5.5 | 1272 | 13 | А Милевский [35] {59} | 91 | 1.0 (4.00) | 5.5 (1.75) | 3.0 | 631 | 8 | Ш Хиггинс [35] {57} | 91 | 3.0 (13.00) | 4.0 (1.37) | 3.5 | 768 | 6 | Г Маркум [35] {57} | 91 | 4.0 (17.00) | 4.5 (1.51) | 4.5 | 913 | 7 | С Бенедетти [35] {58} | 91 | 3.0 (13.00) | 6.0 (1.90) | 4.5 | 938 | 2 | Д Конвей [35] {54} | 91 | 7.0 (28.00) | 6.5 (2.03) | 6.5 | 1358 | 3 | Ю Сан-Су [35] {55} | 91 | 9.0 (36.00) | 6.0 (1.92) | 7.5 | 1525 | 4 | Л Моррисон [35] {57} | 91 | 5.0 (20.50) | 7.5 (2.39) | 6.0 | 1286 | 5 | С Томпсон [35] {55} | 91 | 9.5 (39.00) | 6.0 (1.96) | 8.0 | 1613 | 1 | С Рейнолдс [35] {59} | 91 | 0.5 (2.96) | 8.5 (2.67) | 4.5 | 934 | 80 | Д Сондерс [35] {51} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 25 | Н Лопес [34] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 37 | М Лалинде [35] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | Я Кернс [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | Д Антонюк [35] {59} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
37-я минута:
П. Конвей нарушает правила против Н. Мерл
83-я минута:
0 - 1 П. Конвей открыл счёт, пас отдал Д. Конвей
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 159
Сегодня посещений:
Cтраницы: 333 Сайта: 1801
|
|
Всего посетителей: 5963567
Всего посещений:
Cтраницы: 29267777
|