В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный кубок - Нац. кубок Китая - 3
Игровой день №469
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 405 |
---|
Средняя сила стартового состава | 36.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.6 |
---|
| Общая сила стартового состава | 384 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Ударов по воротам | 8 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 9 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 16 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
12 | GK | Д. Яо [35] (к) | 14/9 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1 |
| 13 | LCD | Ф. Юн [47] | 2/2 | 16/6 | 0/0 | 11/7 | 0/0 | |
| 3 | RCD | Ю. Янг [35] | 5/5 | 6/5 | 1/1 | 4/3 | 0/0 | |
| 4 | DM | Ч. Лин [35]  | 4/4 | 16/7 | 4/2 | 13/6 | 0/0 | |
| 6 | LM | Л. Лей [42] | 4/3 | 5/2 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | |
| 16 | LCM | В. Кинг [35] | 2/0 | 8/3 | 0/0 | 6/3 | 0/0 | |
| 9 | RCM | Л. Гуоху [35] | 10/5 | 11/8 | 1/0 | 12/7 | 0/0 | |
| 8 | RM | Г. Руи [36] | 8/6 | 3/2 | 0/0 | 6/2 | 1/1 | |
| 7 | AM | Т. Бо [35] | 3/2 | 10/5 | 3/3 | 17/8 | 0/0 | |
| 11 | CF | Л. Си [35] | 5/5 | 11/4 | 5/1 | 15/10 | 0/0 | |
| 10 | ST | С. Си [35] | 4/4 | 7/3 | 5/3 | 23/13 | 7/2 | 1 |
| 1 | | Л. Ян [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | | В. Анси [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | | В. Хин [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | | В. Каи [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 19 | | Ч. Ян [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Я. Юнг [34] (к) | 4/3 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 4 | SW | М. Кванг [35] | 4/1 | 10/4 | 2/2 | 2/0 | 0/0 | |
| 3 | LCD | Я. Лей [35] | 2/0 | 21/7 | 7/2 | 12/5 | 0/0 | |
| 2 | CD | С. Ялин [35] | 4/1 | 20/10 | 5/2 | 16/8 | 0/0 | |
| 5 | RCD | Л. Ченг [35] | 2/2 | 4/3 | 3/0 | 5/3 | 0/0 | |
| 17 | DM | Са Би Кви [35] | 5/5 | 16/9 | 5/4 | 12/2 | 0/0 | |
| 9 | LM | Л. Бин [35] | 1/1 | 11/4 | 3/3 | 9/2 | 0/0 | |
| 6 | CM | Х. Яо [35] | 4/3 | 13/3 | 4/0 | 7/5 | 1/1 | |
| 7 | RM | Я. Пенксианг [35] | 1/1 | 5/3 | 1/0 | 5/2 | 2/0 | |
| 19 | CF | С. Минг [35] | 3/3 | 8/3 | 7/4 | 9/3 | 1/0 | |
| 10 | ST | Б. Ди [35] | 3/3 | 2/1 | 4/1 | 17/10 | 12/2 | 2 |
| 11 | | С. Илие [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | М. Тянхе [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | | В. Ванпенг [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | | Ч. Чилианг [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | В. Донг [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | С Си [35] {54} | 90 | 9.0 (37.25) | 6.0 (2.01) | 7.5 | 1683 | 11 | Л Си [35] {56} | 90 | 5.5 (24.00) | 4.5 (1.61) | 5.0 | 1188 | 7 | Т Бо [35] {58} | 90 | 5.5 (23.00) | 6.0 (2.02) | 5.5 | 1298 | 8 | Г Руи [36] {55} | 90 | 3.5 (14.50) | 5.5 (1.83) | 4.5 | 976 | 9 | Л Гуоху [35] {60} | 90 | 6.0 (25.25) | 3.5 (1.30) | 5.0 | 1121 | 16 | В Кинг [35] {54} | 90 | 2.5 (10.50) | 1.5 (0.56) | 2.0 | 291 | 6 | Л Лей [42] {56} | 90 | 2.0 (8.75) | 3.5 (1.20) | 2.5 | 367 | 4 | Ч Лин [35] {61} | 90 | 7.0 (29.50) | 5.5 (1.92) | 6.5 | 1441 | 3 | Ю Янг [35] {59} | 90 | 3.0 (12.75) | 8.5 (2.96) | 6.0 | 1329 | 13 | Ф Юн [47] {52} | 90 | 5.5 (23.00) | 4.0 (1.44) | 5.0 | 824 | 12 | Д Яо [35] {62} | 90 | 1.5 (6.88) | 4.0 (1.47) | 3.0 | 591 | 1 | Л Ян [35] {53} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 2 | В Анси [35] {58} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | В Хин [34] {61} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | В Каи [35] {63} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 19 | Ч Ян [34] {62} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | Б Ди [35] {59} | 90 | 8.0 (33.75) | 5.0 (1.75) | 6.5 | 1585 | 19 | С Минг [35] {54} | 90 | 4.0 (17.75) | 4.0 (1.46) | 4.0 | 1023 | 7 | Я Пенксианг [35] {57} | 90 | 2.0 (9.00) | 4.5 (1.60) | 3.5 | 819 | 6 | Х Яо [35] {63} | 90 | 4.5 (19.25) | 5.5 (1.90) | 5.0 | 1219 | 9 | Л Бин [35] {52} | 90 | 3.5 (15.50) | 6.0 (2.10) | 5.0 | 1180 | 17 | Са Би Кви [35] {63} | 90 | 6.0 (25.75) | 6.0 (2.01) | 6.0 | 1443 | 5 | Л Ченг [35] {56} | 90 | 2.5 (11.00) | 5.0 (1.80) | 4.0 | 946 | 2 | С Ялин [35] {54} | 90 | 8.5 (36.00) | 4.0 (1.34) | 6.5 | 1504 | 3 | Я Лей [35] {60} | 90 | 8.5 (35.50) | 2.5 (0.83) | 5.5 | 1311 | 4 | М Кванг [35] {58} | 90 | 3.5 (16.00) | 4.5 (1.59) | 4.0 | 1016 | 1 | Я Юнг [34] {62} | 90 | 1.5 (7.24) | 5.0 (1.67) | 3.0 | 816 | 12 | М Тянхе [35] {56} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | С Илие [35] {56} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | В Ванпенг [35] {53} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 16 | В Донг [35] {53} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 14 | Ч Чилианг [35] {64} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
26-я минута:
0 - 1 Б. Ди открыл счёт (гол забит со штрафного )
47-я минута:
1 - 1 С. Си сравнял счёт
79-я минута:
Ч. Лин нарушает правила против Я. Лей
88-я минута:
1 - 2 Б. Ди вывел команду вперёд (гол забит со штрафного )
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 100
Сегодня посещений:
Cтраницы: 152 Сайта: 367
|
|
Всего посетителей: 5964542
Всего посещений:
Cтраницы: 29273775
|