В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Австралии - 16
Игровой день №2612
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 532 |
---|
Средняя сила стартового состава | 48.3636363636364 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 39.4 |
---|
| Общая сила стартового состава | 383 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Ударов по воротам | 22 |
---|
Ударов в створ | 12 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 5 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 1 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Левый |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Р. Келион [57] (к) | 1/1 | 0/0 | 5/3 | 2/0 | 0/0 | 0 |
| 3 | SW | А. Кован [54] | 3/2 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 13 | LCD | А. Гриффитс [39] | 3/0 | 2/1 | 3/3 | 1/0 | 0/0 | |
| 2 | RCD | К. Стайлс [35] | 13/5 | 19/11 | 12/7 | 23/15 | 0/0 | |
| 8 | DM | Я. Робинсон [55] | 9/5 | 12/3 | 8/4 | 9/7 | 0/0 | |
| 6 | LCM | Я. Сендбрук [60] | 5/2 | 14/9 | 5/3 | 14/12 | 7/3 | 1 |
| 21 | RCM | Д. Левис [55] | 10/4 | 10/3 | 14/6 | 15/11 | 0/0 | |
| 23 | AM | Р. Лэрд [45] | 3/1 | 5/0 | 4/3 | 11/9 | 3/3 | 1 |
| 22 | LF | М. Холлард [44] | 1/0 | 5/2 | 1/0 | 5/1 | 0/0 | |
| 10 | RF | Б. Тотори [53] | 4/2 | 10/4 | 6/2 | 5/3 | 6/3 | 2 |
| 11 | ST | Д. Пирс [35] | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 5/5 | 6/3 | 3 |
| 9 | | Д. Вудингтон [40] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | Д. Хиггинс [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | | Д. Спенсер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 24 | | Р. Ханвелл [42] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 25 | | Ф. Гибсон [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Х. Ринкон [35] | 14/1 | 2/1 | 12/3 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 2 | LD | Ч. Нофтолл [34] | 4/1 | 8/5 | 2/1 | 11/5 | 0/0 | |
| 3 | LCD | И. Сигурдссон [35] | 3/2 | 9/2 | 12/2 | 3/2 | 0/0 | |
| 5 | RCD | Д. Раманно [35] | 5/1 | 15/4 | 10/2 | 10/8 | 0/0 | |
| 8 | RD | С. Фром [35] | 4/0 | 6/2 | 1/0 | 5/3 | 0/0 | |
| 0 | DM | Ф. Безансон [35] | 5/3 | 11/0 | 16/3 | 3/2 | 0/0 | |
| 6 | LCM | А. Руч [34] | 16/9 | 14/6 | 14/6 | 22/16 | 4/0 | |
| 99 | CM | К. Хендри [35] | 2/2 | 2/0 | 12/4 | 6/0 | 0/0 | |
| 98 | RCM | С. Клаузен [35] | 2/0 | 4/2 | 7/2 | 4/1 | 0/0 | |
| 9 | LF | М. Парву [35] | 10/4 | 19/4 | 3/1 | 15/8 | 1/0 | |
| 7 | RF | Б. Фрэйзер [35] (к) | 0/0 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Макрат [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Хиллс [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Гудисон [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Берньер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Нельсон [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Маршал [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | | А. Плиего [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | Д Пирс [35] {47} | 91 | 3.0 (13.75) | 10.0 (2.67) | 6.5 | 1325 | 10 | Б Тотори [53] {53} | 91 | 4.5 (19.50) | 6.5 (1.74) | 5.5 | 740 | 22 | М Холлард [44] {39} | 91 | 1.5 (7.50) | 1.0 (0.30) | 1.0 | 77 | 23 | Р Лэрд [45] {40} | 91 | 4.0 (18.25) | 7.5 (2.01) | 5.5 | 926 | 21 | Д Левис [55] {39} | 91 | 8.5 (36.75) | 5.0 (1.42) | 7.0 | 900 | 6 | Я Сендбрук [60] {52} | 91 | 7.0 (29.75) | 7.5 (2.03) | 7.0 | 859 | 8 | Я Робинсон [55] {52} | 91 | 6.5 (27.75) | 6.0 (1.64) | 6.0 | 814 | 2 | К Стайлс [35] {45} | 91 | 10.0 (52.25) | 6.5 (1.78) | 8.0 | 1660 | 13 | А Гриффитс [39] {40} | 91 | 1.5 (7.75) | 5.5 (1.50) | 3.5 | 646 | 3 | А Кован [54] {51} | 91 | 1.0 (4.75) | 7.5 (2.00) | 4.0 | 449 | 1 | Р Келион [57] {54} | 91 | 0.0 (0.32) | 0.0 (0.06) | 0.0 | 0 | 20 | Д Спенсер [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | Д Хиггинс [34] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | Д Вудингтон [40] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 25 | Ф Гибсон [46] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 24 | Р Ханвелл [42] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
7 | Б Фрэйзер [35] {54} | 91 | 0.5 (2.75) | 1.5 (0.50) | 1.0 | 127 | 9 | М Парву [35] {46} | 91 | 7.0 (29.75) | 3.5 (1.05) | 5.5 | 1540 | 98 | С Клаузен [35] {43} | 91 | 2.5 (12.25) | 2.0 (0.65) | 2.5 | 578 | 99 | К Хендри [35] {44} | 91 | 3.0 (14.00) | 3.0 (0.92) | 3.0 | 921 | 6 | А Руч [34] {54} | 91 | 10.0 (52.00) | 6.0 (1.64) | 8.0 | 2302 | 0 | Ф Безансон [35] {42} | 91 | 4.0 (17.50) | 4.5 (1.21) | 4.0 | 1213 | 8 | С Фром [35] {48} | 91 | 2.5 (11.50) | 2.0 (0.62) | 2.5 | 513 | 5 | Д Раманно [35] {51} | 91 | 6.5 (27.50) | 4.0 (1.08) | 5.0 | 1481 | 3 | И Сигурдссон [35] {51} | 91 | 5.5 (24.75) | 4.5 (1.22) | 5.0 | 1461 | 2 | Ч Нофтолл [34] {51} | 91 | 4.0 (18.50) | 5.5 (1.54) | 5.0 | 1459 | 1 | Х Ринкон [35] {45} | 91 | 6.0 (26.72) | 6.0 (1.64) | 6.0 | 1743 | 0 | Д Макрат [35] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | А Плиего [35] {56} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Хиллс [35] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Гудисон [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Берньер [35] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Нельсон [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Маршал [35] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
11-я минута:
1 - 0 Я. Сендбрук открыл счёт
14-я минута:
2 - 0 Д. Пирс удвоил преимущество
27-я минута:
3 - 0 Д. Пирс довёл счёт до разгромного
44-я минута:
4 - 0 Б. Тотори ставит команду соперника на колени...
52-я минута:
5 - 0 Д. Пирс увеличил разрыв в счёте
70-я минута:
6 - 0 Р. Лэрд увеличил разрыв в счёте
79-я минута:
7 - 0 Б. Тотори увеличил разрыв в счёте
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 58
Сегодня посещений:
Cтраницы: 48 Сайта: 196
|
|
Всего посетителей: 6001476
Всего посещений:
Cтраницы: 29510588
|