В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Уругвая - 14
Игровой день №2296
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 381 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.6363636363636 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.8 |
---|
| Общая сила стартового состава | 383 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.8 |
---|
| Ударов по воротам | 5 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 6 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия M |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
2 | GK | К. Бручи [35] | 3/1 | 2/0 | 5/2 | 1/0 | 0/0 | 0 |
| 0 | LD | Н. Ириговен [35] | 5/3 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 5 | LCD | С. Бика [34] | 6/5 | 12/8 | 10/4 | 15/9 | 0/0 | |
| 11 | RCD | Р. Бручи [35] | 8/3 | 20/8 | 18/10 | 26/14 | 0/0 | |
| 8 | RD | А. Абаскал [35] | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 4/2 | 0/0 | |
| 9 | LM | Л. Зароза [34] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 7/5 | 0/0 | |
| 0 | LCM | Г. Оливера [35] | 8/2 | 19/5 | 13/6 | 22/12 | 0/0 | |
| 12 | RCM | А. Мохаммед [33] | 10/7 | 22/6 | 23/9 | 19/8 | 0/0 | |
| 21 | RM | В. Течера [35] | 2/1 | 6/2 | 8/1 | 6/1 | 0/0 | |
| 20 | CF | С. Гарсия [35] (к) | 2/1 | 10/0 | 8/0 | 3/1 | 0/0 | |
| 4 | ST | Д. Эскотто Гонсале [35] | 0/0 | 11/5 | 4/2 | 11/4 | 5/1 | |
| 0 | | В. Лемос [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Г. Бесерра [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Каро [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | И. Ларре Пирес [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | Х. Мачадо [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | А. Кименти [35] | 4/2 | 6/3 | 5/2 | 4/2 | 0/0 | 1 |
| 12 | SW | Х. Сильва [35] | 8/4 | 7/4 | 9/7 | 11/8 | 0/0 | |
| 4 | LD | Р. Сартори [35] | 17/8 | 20/18 | 2/0 | 17/13 | 1/0 | |
| 0 | CD | Х. Лейтес [35] | 8/2 | 16/9 | 8/1 | 11/9 | 0/0 | |
| 0 | RD | Б. Калла [34] | 1/1 | 8/1 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | DM | Д. Ариоса [34] | 10/2 | 9/3 | 12/3 | 19/14 | 0/0 | |
| 11 | LM | Х. Агирре [35] | 16/3 | 21/13 | 10/4 | 26/18 | 3/2 | 2 |
| 13 | CM | Р. Фернандес [35] (к) | 3/1 | 10/1 | 9/1 | 5/1 | 0/0 | |
| 0 | RM | Э. Пирис [35] | 4/1 | 2/2 | 8/3 | 3/2 | 0/0 | |
| 18 | CF | Э. Гутийррес [35] | 1/1 | 12/5 | 3/0 | 10/4 | 2/0 | |
| 0 | ST | И. Камачо [35] | 2/1 | 5/0 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Сперанса [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Вильяр [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | | М. Ибарра Гимараен [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | М. ди Санто [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | | Г. Акука [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
4 | Д Эскотто Гонсале [35] {51} | 91 | 4.5 (21.75) | 4.0 (1.19) | 4.5 | 905 | 20 | С Гарсия [35] {58} | 91 | 2.0 (11.00) | 2.5 (0.71) | 2.5 | 357 | 21 | В Течера [35] {54} | 91 | 2.5 (13.00) | 2.5 (0.69) | 2.5 | 408 | 12 | А Мохаммед [33] {55} | 91 | 10.0 (52.50) | 5.0 (1.45) | 7.5 | 1628 | 0 | Г Оливера [35] {47} | 91 | 9.0 (43.75) | 4.0 (1.14) | 6.5 | 1354 | 9 | Л Зароза [34] {56} | 91 | 2.0 (9.75) | 6.0 (1.66) | 4.0 | 852 | 8 | А Абаскал [35] {49} | 91 | 1.5 (8.50) | 5.0 (1.38) | 3.0 | 693 | 11 | Р Бручи [35] {53} | 91 | 10.0 (51.00) | 5.0 (1.40) | 7.5 | 1517 | 5 | С Бика [34] {53} | 91 | 7.0 (34.00) | 7.0 (1.99) | 7.0 | 1510 | 0 | Н Ириговен [35] {46} | 91 | 1.0 (6.00) | 3.5 (0.95) | 2.0 | 334 | 2 | К Бручи [35] {57} | 91 | 0.5 (4.04) | 0.0 (0.03) | 0.0 | 13 | 0 | В Лемос [34] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Г Бесерра [35] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | Х Мачадо [35] {53} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Каро [35] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | И Ларре Пирес [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | И Камачо [35] {42} | 91 | 1.0 (6.00) | 4.5 (1.25) | 2.5 | 506 | 18 | Э Гутийррес [35] {54} | 91 | 3.5 (17.25) | 4.5 (1.25) | 4.0 | 831 | 0 | Э Пирис [35] {48} | 91 | 3.0 (14.50) | 7.0 (1.90) | 5.0 | 1012 | 13 | Р Фернандес [35] {60} | 91 | 3.5 (18.50) | 2.0 (0.62) | 3.0 | 555 | 11 | Х Агирре [35] {54} | 91 | 10.0 (55.00) | 6.0 (1.65) | 8.0 | 1603 | 0 | Д Ариоса [34] {41} | 91 | 8.0 (37.75) | 4.0 (1.11) | 6.0 | 1245 | 0 | Б Калла [34] {48} | 91 | 1.5 (7.25) | 5.0 (1.44) | 3.0 | 708 | 0 | Х Лейтес [35] {47} | 91 | 6.0 (30.25) | 4.5 (1.24) | 5.5 | 1100 | 4 | Р Сартори [35] {51} | 91 | 9.0 (43.50) | 6.0 (1.64) | 7.5 | 1527 | 12 | Х Сильва [35] {55} | 91 | 5.5 (26.50) | 7.0 (1.91) | 6.0 | 1272 | 0 | А Кименти [35] {52} | 91 | 0.5 (3.36) | 10.0 (2.68) | 5.0 | 1060 | 0 | Д Сперанса [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | М ди Санто [35] {52} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Вильяр [35] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | Г Акука [34] {56} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | М Ибарра Гимараен [35] {52} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
14-я минута:
0 - 1 Х. Агирре открыл счёт
67-я минута:
0 - 2 Х. Агирре удвоил преимущество
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 176
Сегодня посещений:
Cтраницы: 101 Сайта: 459
|
|
Всего посетителей: 6000359
Всего посещений:
Cтраницы: 29502902
|