В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат ЮАР - 35
Игровой день №5167
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 762 |
---|
Средняя сила стартового состава | 69.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 51.7142857142857 |
---|
| Общая сила стартового состава | 844 |
---|
Средняя сила стартового состава | 76.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 74.5714285714286 |
---|
| Ударов по воротам | 8 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 8 |
---|
Ударов в створ | 5 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Левый и правый |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Д. Дладла [46] (к) | 4/1 | 2/0 | 7/0 | 0/0 | 1/0 | 3 |
| 0 | LD | М. Тэмба [74] | 7/1 | 7/3 | 7/3 | 6/5 | 0/0 | |
| 0 | LCD | У. Мазибантва [73] | 6/3 | 14/7 | 14/7 | 18/8 | 0/0 | |
| 0 | RCD | С. Сапула [79] | 4/0 | 18/7 | 11/4 | 11/6 | 0/0 | |
| 0 | RD | Н. Сибайя [84] | 3/3 | 3/2 | 1/1 | 6/4 | 0/0 | |
| 0 | LM | Л. Вутула [58] | 8/0 | 17/8 | 6/4 | 15/7 | 0/0 | |
| 0 | LCM | Т. Оерсон [57] | 3/1 | 11/5 | 10/1 | 7/1 | 0/0 | |
| 0 | RCM | С. Майо [58] | 2/1 | 6/3 | 8/1 | 5/2 | 0/0 | |
| 0 | RM | Л. Смит [75] | 5/2 | 10/8 | 0/0 | 17/13 | 5/2 | |
| 0 | CF | Д. Арендсе [80] | 5/2 | 14/7 | 3/2 | 13/6 | 0/0 | |
| 0 | ST | М. Мофока [78] | 1/1 | 11/9 | 0/0 | 13/6 | 2/0 | |
| 0 | | А. Радебе [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Мейринг [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Мкалеле [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Т. Матола [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Карельсе [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Сатхоул [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Тэмба [57] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Р. Мазебула [87] | 4/1 | 4/1 | 8/2 | 3/0 | 0/0 | 2 |
| 0 | SW | З. Дишленкович [78] | 8/2 | 20/12 | 8/5 | 20/9 | 0/0 | |
| 0 | LCD | Г. Галстян [77] | 7/1 | 19/7 | 12/6 | 18/8 | 0/0 | |
| 0 | RCD | М. Махоа [70] | 4/0 | 10/6 | 10/1 | 12/7 | 0/0 | |
| 26 | DM | Т. Саймонс [75] | 5/1 | 12/9 | 7/3 | 14/6 | 1/1 | 1 |
| 0 | LCM | Ю. Тэмба [85]  | 2/1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 0 | RCM | Э. Хайель [87] | 5/2 | 12/5 | 6/2 | 14/7 | 2/1 | |
| 0 | AM | Ф. Мабизела [68]  | 0/0 | 5/2 | 1/1 | 6/5 | 2/1 | |
| 0 | LF | Б. Пачеко [75] (к)  | 1/1 | 3/2 | 1/0 | 3/2 | 1/1 | |
| 0 | RF | А. Бут [74] | 5/1 | 6/3 | 1/0 | 8/5 | 0/0 | | 1
| 27 | ST | Д. Никсон [68] | 1/1 | 9/3 | 2/0 | 9/4 | 2/1 | 1 |
| 0 | | Р. Голдстоун [85] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Мофока [80]  | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | |
| 0 | | И. Лепеле [90] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Рамозобела [76]  | 2/0 | 6/2 | 2/0 | 3/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Исса [57] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. МакКарти [62] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 26 | | Г. Таль [72]  | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | М Мофока [78] {26} | 91 | 3.5 (17.25) | 5.0 (1.76) | 4.5 | 533 | 0 | Д Арендсе [80] {29} | 91 | 4.5 (21.75) | 3.5 (1.22) | 4.0 | 445 | 0 | Л Смит [75] {26} | 91 | 5.5 (25.25) | 4.5 (1.57) | 5.0 | 748 | 0 | С Майо [58] {35} | 91 | 3.0 (14.75) | 3.0 (1.14) | 3.0 | 526 | 0 | Т Оерсон [57] {36} | 91 | 4.5 (21.25) | 2.0 (0.74) | 3.5 | 590 | 0 | Л Вутула [58] {23} | 91 | 7.0 (32.25) | 3.0 (1.09) | 5.0 | 1283 | 0 | Н Сибайя [84] {31} | 91 | 2.0 (9.75) | 7.5 (2.58) | 4.5 | 541 | 0 | С Сапула [79] {30} | 91 | 6.5 (29.50) | 2.5 (0.88) | 4.5 | 537 | 0 | У Мазибантва [73] {21} | 91 | 9.0 (41.50) | 4.5 (1.60) | 7.0 | 1462 | 0 | М Тэмба [74] {28} | 91 | 3.5 (16.50) | 3.5 (1.26) | 3.5 | 399 | 0 | Д Дладла [46] {35} | 91 | 2.5 (11.96) | 6.5 (2.21) | 4.5 | 1561 | 0 | А Радебе [48] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Мейринг [47] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Мкалеле [50] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Т Матола [51] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Карельсе [51] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Сатхоул [58] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Тэмба [57] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
27 | Д Никсон [68] {28} | 91 | 3.0 (15.00) | 5.0 (1.78) | 4.0 | 574 | 0 | А Бут [74] {27} | 91 | 3.0 (13.75) | 2.5 (0.90) | 2.5 | 215 | 0 | Б Пачеко [75] {32} | 44 | 0.5 (6.00) | 7.5 (2.58) | 4.0 | 210 | 0 | Ф Мабизела [68] {21} | 44 | 0.5 (8.75) | 5.0 (1.83) | 3.0 | 150 | 0 | Э Хайель [87] {21} | 91 | 6.0 (27.00) | 4.0 (1.48) | 5.0 | 514 | 0 | Ю Тэмба [85] {29} | 44 | 0.0 (3.50) | 6.0 (2.00) | 3.0 | 94 | 26 | Т Саймонс [75] {29} | 91 | 6.5 (30.00) | 5.0 (1.79) | 6.0 | 919 | 0 | М Махоа [70] {24} | 91 | 6.5 (29.00) | 2.5 (0.99) | 4.5 | 649 | 0 | Г Галстян [77] {24} | 91 | 10.0 (45.25) | 3.5 (1.20) | 6.5 | 1079 | 0 | З Дишленкович [78] {28} | 91 | 10.0 (44.00) | 4.5 (1.64) | 7.0 | 1266 | 0 | Р Мазебула [87] {23} | 91 | 1.0 (5.96) | 10.0 (3.43) | 5.5 | 590 | 0 | Р Голдстоун [85] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Мофока [80] {25} | 47 | 0.0 (3.00) | 0.0 (0.06) | 0.0 | 0 | 0 | И Лепеле [90] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 26 | Г Таль [72] {26} | 47 | 0.0 (1.00) | 2.0 (0.75) | 1.0 | 19 | 0 | С Рамозобела [76] {26} | 47 | 1.0 (8.75) | 0.5 (0.17) | 0.5 | 7 | 0 | С Исса [57] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К МакКарти [62] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
44-я минута:
0 - 1 Д. Никсон открыл счёт
44-я минута:
Замена: вместо Б. Пачеко (LF) на поле выходит Д. Мофока (ST)
44-я минута:
Замена: вместо Ф. Мабизела (AM) на поле выходит Г. Таль (AM)
44-я минута:
Замена: вместо Ю. Тэмба (LCM) на поле выходит С. Рамозобела (LCM)
56-я минута:
0 - 2 Т. Саймонс удвоил преимущество, пас отдал А. Бут
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 6
Сегодня посещений:
Cтраницы: 234 Сайта: 301
|
|
Всего посетителей: 5975389
Всего посещений:
Cтраницы: 29368648
|