В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
Кубок Футбольных Ассоциаций - Кубок Футбольных Ассоциаций Федерации Западной Европы - 35
Игровой день №5199
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 998 |
---|
Средняя сила стартового состава | 90.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 58.2 |
---|
| Общая сила стартового состава | 892 |
---|
Средняя сила стартового состава | 81.0909090909091 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 78.2857142857143 |
---|
| Ударов по воротам | 11 |
---|
Ударов в створ | 4 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 14 |
---|
Ударов в створ | 4 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Д. Корригэн [74] | 10/4 | 2/0 | 11/1 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 0 | LB | Д. Уилсон [97] | 5/3 | 10/7 | 5/1 | 10/5 | 0/0 | |
| 0 | SW | Г. Кларк [69] (к) | 6/2 | 6/4 | 15/6 | 9/5 | 0/0 | |
| 0 | RB | К. Фергюсон [98] | 2/1 | 8/5 | 6/2 | 9/4 | 0/0 | |
| 0 | CD | М. Мёрфи [74] | 3/0 | 19/14 | 15/6 | 22/6 | 0/0 | |
| 0 | DM | Д. Миллен [92] | 8/2 | 11/4 | 9/4 | 9/7 | 0/0 | |
| 0 | LCM | Д. Эббот [124] | 9/3 | 13/7 | 4/1 | 14/7 | 0/0 | |
| 0 | AM | С. Уэбб [89] | 1/1 | 4/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | LF | Г. МакКензи [98] | 4/2 | 5/2 | 1/0 | 16/12 | 7/3 | 2 |
| 0 | RF | Д. Кристи [81] | 0/0 | 2/1 | 1/0 | 8/5 | 1/1 | |
| 0 | ST | Р. Проктор [102] | 4/3 | 11/6 | 4/3 | 11/5 | 3/0 | |
| 0 | | К. Саттон [67] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Настасе [52] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Нэйсмит [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ш. Росс [63] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 44 | | М. Вальбаум [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | А. Чупрына [87] | 5/1 | 3/1 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 0 | SW | К. Чевенини [83] | 3/2 | 4/3 | 6/2 | 6/3 | 0/0 | |
| 0 | LCD | З. Трезеге [80] (к) | 4/4 | 9/1 | 8/3 | 4/3 | 0/0 | |
| 71 | CD | К. Ткаченко [84] | 6/2 | 13/8 | 7/4 | 10/5 | 0/0 | |
| 0 | RCD | А. Клер [72]  | 6/0 | 15/5 | 13/4 | 9/5 | 1/0 | |
| 0 | DM | С. Зебина [92] | 5/0 | 15/11 | 7/3 | 11/3 | 2/0 | |
| 2 | LCM | К. Рахматов [86] | 10/6 | 17/10 | 1/1 | 23/12 | 4/2 | |
| 12 | CM | Р. Мойзес [77] | 4/3 | 10/5 | 3/2 | 7/2 | 0/0 | |
| 0 | AM | А. Густаво [79]  | 2/1 | 13/4 | 3/3 | 10/2 | 0/0 | |
| 22 | LF | Ал-р Гусин [77] | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 2/0 | |
| 0 | ST | С. Ван Дален [75] | 1/1 | 7/3 | 3/0 | 8/4 | 4/1 | |
| 0 | | М. Даршевилль [80] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Г. Тайво [81] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ф. Зерка [85] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Фонтенетт [77] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | Д. Зваансвейк [78] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 30 | | З. Маркович [87]  | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| 88 | | А. Плотников [60] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Р Проктор [102] {27} | 91 | 4.5 (21.75) | 4.0 (1.53) | 4.5 | 439 | 0 | Д Кристи [81] {28} | 91 | 2.0 (10.00) | 5.0 (1.75) | 3.5 | 434 | 0 | Г МакКензи [98] {26} | 91 | 6.0 (27.75) | 4.5 (1.65) | 5.5 | 666 | 0 | С Уэбб [89] {29} | 91 | 1.0 (5.25) | 2.5 (1.00) | 2.0 | 111 | 0 | Д Эббот [124] {30} | 91 | 6.0 (29.00) | 3.0 (1.17) | 4.5 | 333 | 0 | Д Миллен [92] {30} | 91 | 5.5 (27.00) | 3.5 (1.35) | 4.5 | 617 | 0 | М Мёрфи [74] {28} | 91 | 10.0 (47.25) | 3.5 (1.27) | 6.5 | 1817 | 0 | К Фергюсон [98] {29} | 91 | 4.0 (20.00) | 4.5 (1.56) | 4.5 | 445 | 0 | Г Кларк [69] {32} | 91 | 6.5 (30.00) | 4.5 (1.59) | 5.5 | 1425 | 0 | Д Уилсон [97] {30} | 91 | 5.0 (23.75) | 4.5 (1.60) | 4.5 | 557 | 0 | Д Корригэн [74] {31} | 91 | 2.5 (11.32) | 10.0 (3.42) | 6.0 | 1509 | 44 | М Вальбаум [54] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Саттон [67] {19} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Настасе [52] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Нэйсмит [55] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ш Росс [63] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | С Ван Дален [75] {26} | 91 | 3.5 (16.00) | 4.5 (1.61) | 4.0 | 716 | 22 | А Гусин [77] {27} | 91 | 1.0 (5.25) | 1.5 (0.63) | 1.0 | 89 | 0 | А Густаво [79] {31} | 78 | 3.0 (18.25) | 4.5 (1.55) | 4.0 | 522 | 12 | Р Мойзес [77] {31} | 91 | 3.5 (16.50) | 5.0 (1.71) | 4.0 | 751 | 2 | К Рахматов [86] {31} | 91 | 8.5 (38.50) | 6.5 (2.29) | 7.5 | 1855 | 0 | С Зебина [92] {29} | 91 | 7.0 (31.75) | 3.5 (1.30) | 5.0 | 821 | 0 | А Клер [72] {32} | 91 | 8.0 (37.25) | 2.5 (0.92) | 5.0 | 1368 | 71 | К Ткаченко [84] {31} | 91 | 6.5 (29.50) | 4.5 (1.69) | 5.5 | 1105 | 0 | З Трезеге [80] {32} | 91 | 4.5 (22.00) | 4.5 (1.61) | 4.5 | 851 | 0 | К Чевенини [83] {29} | 91 | 3.0 (15.25) | 5.0 (1.83) | 4.0 | 657 | 0 | А Чупрына [87] {29} | 91 | 2.0 (9.40) | 5.5 (1.99) | 3.5 | 488 | 88 | А Плотников [60] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 30 | З Маркович [87] {33} | 13 | 0.0 (2.50) | 7.0 (2.50) | 3.5 | 61 | 0 | М Даршевилль [80] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Г Тайво [81] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | Д Зваансвейк [78] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Зерка [85] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Фонтенетт [77] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
5-я минута:
1 - 0 Г. МакКензи открыл счёт
13-я минута:
2 - 0 Г. МакКензи удвоил преимущество
64-я минута:
А. Клер нарушает правила против Г. МакКензи
78-я минута:
Замена: вместо А. Густаво (AM) на поле выходит З. Маркович (RF)
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 133
Сегодня посещений:
Cтраницы: 94 Сайта: 489
|
|
Всего посетителей: 6016067
Всего посещений:
Cтраницы: 29595736
|