Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 398 |
---|
Средняя сила стартового состава | 36.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 37.6 |
---|
| Общая сила стартового состава | 385 |
---|
Средняя сила стартового состава | 35 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.8 |
---|
|
Ударов по воротам | 16 |
---|
Ударов в створ | 7 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 8 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 8 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
|
Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень грубо |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Грубо |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
|
# | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | П. Крос [35] | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 2 | | 0 | -0.94
| 3 | SW | М. Эскуг [35] (к) | 8/7 | 5/3 | 3/3 | 4/4 | 0/0 | | | 5 | -0.94
| 5 | LCD | Х. Брилакис [35] | 8/7 | 7/6 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | | | 3 | -0.94
| 4 | CD | Й. Тодоров [37] | 4/4 | 8/6 | 5/1 | 10/6 | 0/0 | | | 4 | -0.94
| 2 | RCD | М. Баша [46] | 4/4 | 6/4 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | | 1 | 3 | -0.94
| 15 | DM | Я. Тие [35] | 3/3 | 5/1 | 6/1 | 1/1 | 0/0 | | | 6 | -0.94
| 7 | LCM | А. Демченко [35]  | 2/2 | 5/3 | 5/1 | 9/3 | 0/0 | | | 6 | -0.94
| 9 | RCM | А. Скалецкий [35] | 5/4 | 14/8 | 4/0 | 7/3 | 1/0 | | | 3 | -0.94
| 8 | AM | Ал-й Пирожник [35] | 6/4 | 10/4 | 9/3 | 8/4 | 2/2 | | 1 | 9 | -0.94
| 10 | CF | Ю. Валлерстедт [35] | 6/4 | 6/1 | 6/2 | 16/6 | 5/1 | 1 | | 5 | -0.94
| 11 | ST | М. Баумгартнер [35] | 14/12 | 6/3 | 3/1 | 13/10 | 8/4 | 2 | | 6 | -0.94
| 13 | | С. Браун [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 14 | | М. Еремчук [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 18 | | М. Фольц [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 23 | | Г. Бриттэйн [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 25 | | М. Закарян [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
21 | GK | Х. Эспозито [35] | 10/10 | 1/0 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | | 1 | -2.69
| 2 | SW | Ф. Колоччини [35] | 4/4 | 15/8 | 4/1 | 11/4 | 0/0 | | | 7 | -2.69
| 9 | LCD | В. Лазарев [35] | 10/5 | 12/7 | 7/3 | 11/9 | 0/0 | | | 6 | -2.69
| 89 | RCD | О. Григорян [35] | 5/5 | 5/3 | 5/1 | 2/2 | 0/0 | | | 9 | -2.69
| 20 | DM | С. Кебе [35] (к)  | 4/3 | 11/3 | 9/1 | 4/1 | 0/0 | | | 8 | -2.69
| 7 | LM | Ф. Фран [35] | 2/1 | 4/2 | 2/2 | 5/1 | 0/0 | | | 4 | -2.69
| 8 | RM | Г. Серхио [35] | 3/3 | 4/1 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | | | 5 | -2.69
| 10 | AM | Х. Валерон [35] | 6/3 | 11/7 | 7/1 | 8/5 | 1/0 | | | 7 | -2.69
| 18 | LF | М. Чанги [35] | 4/4 | 2/0 | 2/0 | 10/3 | 0/0 | | | 4 | -2.69
| 14 | RF | Д. Тристан [35] | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 10/4 | 2/0 | | | 4 | -2.69
| 19 | ST | С. Бабаев [35] | 7/5 | 5/1 | 3/0 | 7/2 | 5/2 | | | 6 | -2.69
| 15 | | А. Мелли [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 41 | | В. Пенг [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 60 | | . Альбельда [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 62 | | Д. Гонсалес [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 77 | | Р. Хави Вента [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
|
|
В матче, который не привязан к какому-либо турниру (товарищеский) опыт не набирается |
№ | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | М Баумгартнер [35] {46} | 91 | 9.0 (34.50) | 6.5 (2.20) | 7.5 | 0 | 10 | Ю Валлерстедт [35] {50} | 91 | 7.5 (30.00) | 3.5 (1.28) | 5.5 | 0 | 8 | А Пирожник [35] {52} | 91 | 6.5 (24.75) | 5.5 (1.99) | 6.0 | 0 | 9 | А Скалецкий [35] {50} | 91 | 5.5 (20.75) | 4.0 (1.41) | 4.5 | 0 | 7 | А Демченко [35] {50} | 91 | 3.5 (15.00) | 5.0 (1.70) | 4.5 | 0 | 15 | Я Тие [35] {40} | 91 | 3.5 (13.75) | 4.5 (1.62) | 4.0 | 0 | 2 | М Баша [46] {49} | 91 | 3.0 (13.00) | 4.5 (1.67) | 4.0 | 0 | 4 | Й Тодоров [37] {52} | 91 | 5.5 (21.00) | 5.5 (2.00) | 5.5 | 0 | 5 | Х Брилакис [35] {52} | 91 | 4.0 (16.00) | 6.5 (2.26) | 5.0 | 0 | 3 | М Эскуг [35] {54} | 91 | 4.0 (16.00) | 8.0 (2.76) | 6.0 | 0 | 1 | П Крос [35] {46} | 91 | 1.0 (5.48) | 7.5 (2.68) | 4.5 | 0 | 14 | М Еремчук [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 23 | Г Бриттэйн [48] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 25 | М Закарян [35] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | М Фольц [35] {52} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | С Браун [35] {50} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
19 | С Бабаев [35] {53} | 91 | 5.0 (20.00) | 3.5 (1.27) | 4.5 | 0 | 14 | Д Тристан [35] {50} | 91 | 3.0 (12.25) | 1.5 (0.65) | 2.5 | 0 | 18 | М Чанги [35] {51} | 91 | 3.5 (14.50) | 3.0 (1.05) | 3.0 | 0 | 10 | Х Валерон [35] {53} | 91 | 6.0 (23.25) | 4.0 (1.39) | 5.0 | 0 | 8 | Г Серхио [35] {49} | 91 | 2.0 (8.00) | 4.0 (1.50) | 3.0 | 0 | 7 | Ф Фран [35] {53} | 91 | 2.0 (9.25) | 4.5 (1.65) | 3.5 | 0 | 20 | С Кебе [35] {55} | 91 | 6.5 (25.00) | 3.0 (1.07) | 4.5 | 0 | 89 | О Григорян [35] {49} | 91 | 3.5 (14.75) | 6.0 (2.05) | 4.5 | 0 | 9 | В Лазарев [35] {48} | 91 | 8.5 (32.00) | 5.0 (1.80) | 6.5 | 0 | 2 | Ф Колоччини [35] {53} | 91 | 7.0 (27.50) | 5.0 (1.72) | 6.0 | 0 | 21 | Х Эспозито [35] {51} | 91 | 4.0 (16.44) | 4.5 (1.54) | 4.0 | 0 | 15 | А Мелли [34] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 60 | Альбельда [35] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 41 | В Пенг [35] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 62 | Д Гонсалес [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 77 | Р Хави Вента [35] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
|
|