Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Сербии и Черногории - 23
Игровой день №3554
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 647 |
---|
Средняя сила стартового состава | 58.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 50.7142857142857 |
---|
| Общая сила стартового состава | 457 |
---|
Средняя сила стартового состава | 41.5454545454545 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 41.8571428571429 |
---|
| Ударов по воротам | 11 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 6 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 11 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Правый |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | С. Карпин [76] | 10/2 | 7/3 | 6/4 | 2/1 | 0/0 | 1 |
| 2 | SW | Э. Тодорович [88] | 3/1 | 3/1 | 11/4 | 7/4 | 0/0 | |
| 14 | LCD | А. Рёмер [79]  | 2/0 | 3/3 | 3/0 | 3/3 | 0/0 | |
| 9 | RCD | Р. Нкамбал [63]  | 5/2 | 10/6 | 5/2 | 8/5 | 0/0 | |
| 4 | DM | Х. Гутич [35] (к)  | 2/0 | 20/11 | 17/6 | 19/4 | 0/0 | |
| 6 | LCM | Н. Павлович [61] | 4/1 | 13/4 | 10/3 | 11/5 | 2/1 | |
| 0 | RCM | И. Урошевич [72] | 4/2 | 7/5 | 3/0 | 7/3 | 0/0 | |
| 7 | AM | М. Радоньич [51] | 3/2 | 12/3 | 5/2 | 10/4 | 0/0 | |
| 0 | LF | А. Ирисметов [41] | 0/0 | 3/0 | 1/1 | 6/3 | 3/0 | |
| 11 | RF | С. Шиндрак [35] | 4/2 | 6/2 | 1/0 | 8/6 | 4/2 | |
| 0 | ST | А. Буффон [46] | 1/0 | 4/0 | 2/0 | 3/3 | 2/0 | |
| 0 | | Н. Ивелья [82]  | 10/3 | 11/4 | 13/4 | 15/12 | 0/0 | |
| 0 | | М. Лулу [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Ротань [41] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Э. Глеруп [60] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | М. Игнятович [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | | Д. Пуппо [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 39 | | Ф. Шофилд [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
25 | GK | К. Гаврилович [35] | 4/0 | 2/0 | 7/3 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 4 | SW | К. Абилгаард [35] (к) | 9/1 | 8/3 | 11/6 | 7/5 | 0/0 | |
| 6 | LCD | Д. Радович [35] | 6/2 | 11/5 | 7/5 | 11/5 | 0/0 | |
| 5 | CD | Н. Станкович [35]  | 6/2 | 6/4 | 13/6 | 11/7 | 0/0 | |
| 2 | RCD | И. Янкович [35] | 12/7 | 17/13 | 7/5 | 15/9 | 0/0 | |
| 0 | DM | Д. Любинкович [69] | 4/2 | 12/6 | 5/1 | 10/6 | 0/0 | |
| 8 | LCM | М. Дудич [35]  | 0/0 | 5/2 | 1/1 | 5/3 | 1/0 | |
| 9 | RCM | Ч. Кван-Сик [34] | 5/2 | 16/3 | 0/0 | 16/10 | 6/2 | 1 |
| 10 | AM | А. Маркоски [75] | 3/1 | 10/5 | 0/0 | 7/4 | 0/0 | |
| 12 | LF | З. Гегич [34] | 0/0 | 7/4 | 0/0 | 9/4 | 2/0 | |
| 14 | RF | В. Гемеджиев [35]  | 2/1 | 4/1 | 2/0 | 7/3 | 2/0 | |
| 0 | | М. Цветкович [42] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Шливанчанин [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Ковачевич [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | | У. Очинг [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | | Н. Богунович [34]  | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | | Н. Пекарич [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | Д. Местер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | А Буффон [46] {29} | 127 | 1.5 (7.75) | 3.0 (1.00) | 2.5 | 266 | 11 | С Шиндрак [35] {39} | 127 | 3.5 (17.00) | 5.5 (1.71) | 4.5 | 1159 | 0 | А Ирисметов [41] {30} | 127 | 2.0 (10.25) | 3.0 (1.00) | 2.5 | 414 | 7 | М Радоньич [51] {33} | 127 | 4.5 (20.25) | 4.5 (1.39) | 4.5 | 715 | 0 | И Урошевич [72] {30} | 127 | 3.5 (15.00) | 3.5 (1.18) | 3.5 | 225 | 6 | Н Павлович [61] {33} | 127 | 6.0 (27.25) | 4.0 (1.22) | 5.0 | 617 | 4 | Х Гутич [35] {46} | 127 | 10.0 (48.00) | 3.0 (1.01) | 6.5 | 1591 | 9 | Р Нкамбал [63] {32} | 86 | 3.5 (22.75) | 5.0 (1.61) | 4.5 | 291 | 14 | А Рёмер [79] {30} | 19 | 0.0 (9.00) | 5.0 (1.50) | 2.5 | 14 | 2 | Э Тодорович [88] {32} | 127 | 4.5 (19.75) | 4.0 (1.23) | 4.0 | 208 | 0 | С Карпин [76] {30} | 127 | 1.0 (5.40) | 6.0 (1.77) | 3.5 | 190 | 17 | Д Пуппо [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Н Ивелья [82] {30} | 108 | 7.0 (36.50) | 4.0 (1.31) | 5.5 | 361 | 0 | М Лулу [35] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | М Игнятович [47] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Ротань [41] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 39 | Ф Шофилд [55] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Э Глеруп [60] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
14 | В Гемеджиев [35] {40} | 127 | 2.5 (12.50) | 2.5 (0.87) | 2.5 | 803 | 12 | З Гегич [34] {42} | 127 | 2.5 (12.00) | 2.5 (0.79) | 2.5 | 749 | 10 | А Маркоски [75] {34} | 127 | 2.5 (11.75) | 3.0 (0.95) | 2.5 | 180 | 9 | Ч Кван-Сик [34] {39} | 127 | 6.5 (29.75) | 4.0 (1.31) | 5.5 | 1917 | 8 | М Дудич [35] {41} | 86 | 1.0 (7.50) | 4.5 (1.40) | 2.5 | 557 | 0 | Д Любинкович [69] {34} | 127 | 4.5 (21.25) | 4.5 (1.35) | 4.5 | 548 | 2 | И Янкович [35] {41} | 127 | 9.0 (40.50) | 7.5 (2.22) | 8.5 | 2779 | 5 | Н Станкович [35] {38} | 127 | 6.5 (29.00) | 5.5 (1.70) | 6.0 | 2051 | 6 | Д Радович [35] {41} | 127 | 6.5 (28.00) | 5.5 (1.65) | 6.0 | 1984 | 4 | К Абилгаард [35] {42} | 127 | 6.5 (29.25) | 4.5 (1.36) | 5.5 | 1874 | 25 | К Гаврилович [35] {38} | 127 | 1.5 (8.36) | 9.5 (2.92) | 5.5 | 1940 | 1 | У Очинг [35] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Цветкович [42] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | Д Местер [35] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Шливанчанин [35] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Ковачевич [68] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | Н Пекарич [44] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 7 | Н Богунович [34] {38} | 41 | 0.0 (0.50) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
127-я минута: нарушает правила против
19-я минута:
В. Гемеджиев нарушает правила против А. Рёмер
19-я минута:
А. Рёмер получает травму: растяжение, чепуха. Игрок самостоятельно покидает поле.
19-я минута:
Замена: вместо А. Рёмер (LCD) на поле выходит Н. Ивелья (LCD)
66-я минута:
Х. Гутич нарушает правила против Н. Станкович
66-я минута:
Н. Станкович получает травму: ушиб, чепуха. Игрок продолжит игру.
66-я минута:
0 - 1 Ч. Кван-Сик открыл счёт (гол забит со штрафного )
86-я минута:
Р. Нкамбал нарушает правила против М. Дудич
86-я минута:
М. Дудич получает травму: ушиб, тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках.
86-я минута:
Замена: вместо М. Дудич (LCM) на поле выходит Н. Богунович (LCM)
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 316
Сегодня посещений:
Cтраницы: 1192 Сайта: 2277
|
|
Всего посетителей: 5300747
Всего посещений:
Cтраницы: 21950575
|