Отчёт о матче
национальный кубок - Нац. кубок Шотландии - 30
Игровой день №4511
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 558 |
---|
Средняя сила стартового состава | 50.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 41 |
---|
| Общая сила стартового состава | 890 |
---|
Средняя сила стартового состава | 80.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 80 |
---|
| Ударов по воротам | 1 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 26 |
---|
Ударов в створ | 9 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | М. Данкан [89] | 11/2 | 4/2 | 17/3 | 3/1 | 0/0 | 3 |
| 0 | LD | С. Фонтэйн [57] | 8/2 | 4/2 | 1/1 | 5/4 | 0/0 | |
| 0 | LCD | Д. Диллон [51] | 5/3 | 3/2 | 18/8 | 11/5 | 0/0 | |
| 0 | RCD | Б. Дэйр [45] | 3/0 | 3/1 | 22/5 | 10/6 | 0/0 | |
| 0 | RD | Р. Нилсон [40] | 4/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | DM | Ш. Харди [71] | 7/2 | 4/3 | 17/8 | 13/8 | 0/0 | |
| 0 | LM | Р. Уэльс [35] | 3/2 | 1/1 | 4/1 | 5/3 | 0/0 | |
| 0 | CM | К. МакЭлиханнан [35] (к) | 6/2 | 4/2 | 17/7 | 18/8 | 0/0 | |
| 0 | RM | Р. Хэммелл [65] | 6/5 | 3/1 | 2/1 | 8/3 | 1/0 | |
| 0 | LF | Ф. МакГайр [35] | 5/2 | 2/0 | 2/1 | 5/1 | 0/0 | |
| 0 | RF | Д. МакКенна [35] | 6/1 | 4/3 | 1/0 | 15/7 | 0/0 | |
| 0 | | Ш. Кларксон [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Э. Барнетт [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Харт [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | | Т. Вайт [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Н. Кларк [94] | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 | LB | Г. Мэйсон [76] (к) | 8/2 | 6/5 | 5/2 | 2/1 | 0/0 | |
| 18 | SW | Л. Смит [75] | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | |
| 4 | RB | Г. МакДоналд [69] | 3/2 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 24 | CD | Н. Флинт [99] | 15/7 | 7/6 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | |
| 32 | LDM | М. МакМенамин [71] | 10/3 | 16/7 | 12/4 | 8/4 | 1/0 | |
| 15 | DM | С. Мактоминей [66] | 17/6 | 14/4 | 5/0 | 2/0 | 0/0 | |
| 17 | RM | Д. Риордэн [71] | 5/2 | 8/3 | 3/1 | 3/2 | 1/0 | |
| 25 | AM | Р. Куинн [93] | 9/5 | 27/13 | 3/2 | 6/2 | 10/4 | 3 | 1
| 13 | RF | С. Уилсон [93] | 0/0 | 3/1 | 2/0 | 4/2 | 3/1 | 1 |
| 10 | ST | Ш. Боллан [83] | 2/2 | 10/6 | 5/2 | 5/3 | 11/4 | 2 |
| 2 | | Р. Уилсон [83] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | | Р. Стюарт [77] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 6 | | Д. Гардинер [63] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | | Ш. Хатчинсон [93] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | | Г. Хэллидэй [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | С. Шилдс [87] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | Д. Стюарт [87] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Д МакКенна [35] {36} | 91 | 5.5 (21.00) | 2.5 (0.78) | 4.0 | 2164 | 0 | Ф МакГайр [35] {37} | 91 | 2.5 (10.25) | 2.5 (0.75) | 2.5 | 1115 | 0 | Р Хэммелл [65] {28} | 91 | 4.0 (15.50) | 6.0 (1.66) | 5.0 | 1126 | 0 | К МакЭлиханнан [35] {41} | 91 | 9.0 (34.25) | 4.5 (1.23) | 6.5 | 3487 | 0 | Р Уэльс [35] {35} | 91 | 2.5 (10.25) | 6.5 (1.80) | 4.5 | 2415 | 0 | Ш Харди [71] {33} | 91 | 8.0 (31.50) | 5.5 (1.48) | 6.5 | 1710 | 0 | Р Нилсон [40] {34} | 91 | 1.0 (4.00) | 5.0 (1.38) | 3.0 | 1077 | 0 | Б Дэйр [45] {33} | 91 | 8.5 (32.25) | 3.0 (0.86) | 5.5 | 2336 | 0 | Д Диллон [51] {34} | 91 | 8.0 (30.25) | 6.5 (1.79) | 7.0 | 2575 | 0 | С Фонтэйн [57] {26} | 91 | 3.5 (13.50) | 7.5 (2.09) | 5.5 | 1783 | 0 | М Данкан [89] {31} | 91 | 5.0 (20.00) | 5.0 (1.43) | 5.0 | 643 | 21 | Т Вайт [35] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ш Кларксон [35] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Э Барнетт [50] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Харт [44] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | Ш Боллан [83] {31} | 91 | 5.5 (22.50) | 7.5 (2.06) | 6.5 | 763 | 13 | С Уилсон [93] {29} | 91 | 2.0 (8.75) | 3.0 (0.92) | 2.5 | 107 | 25 | Р Куинн [93] {30} | 91 | 9.0 (34.25) | 6.5 (1.75) | 7.5 | 791 | 17 | Д Риордэн [71] {32} | 91 | 3.5 (14.00) | 5.0 (1.34) | 4.0 | 423 | 15 | С Мактоминей [66] {21} | 91 | 7.5 (29.25) | 1.5 (0.50) | 4.5 | 595 | 32 | М МакМенамин [71] {20} | 91 | 8.5 (33.50) | 4.0 (1.14) | 6.5 | 965 | 24 | Н Флинт [99] {24} | 91 | 5.5 (22.25) | 8.0 (2.21) | 7.0 | 574 | 4 | Г МакДоналд [69] {32} | 91 | 1.0 (4.75) | 7.5 (2.00) | 4.0 | 450 | 18 | Л Смит [75] {32} | 91 | 0.5 (3.25) | 1.5 (0.50) | 1.0 | 37 | 3 | Г Мэйсон [76] {38} | 91 | 4.5 (18.00) | 6.0 (1.67) | 5.5 | 590 | 1 | Н Кларк [94] {31} | 91 | 0.0 (0.04) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | С Шилдс [87] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 2 | Р Уилсон [83] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | Р Стюарт [77] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | Г Хэллидэй [70] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 16 | Д Стюарт [87] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 6 | Д Гардинер [63] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 7 | Ш Хатчинсон [93] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
6-я минута:
0 - 1 С. Уилсон открыл счёт
11-я минута:
0 - 2 Р. Куинн удвоил преимущество
22-я минута:
0 - 3 Ш. Боллан довёл счёт до разгромного
43-я минута:
0 - 4 Р. Куинн ставит команду соперника на колени...
45-я минута:
0 - 5 Р. Куинн увеличил разрыв в счёте
48-я минута:
0 - 6 Ш. Боллан увеличил разрыв в счёте, пас отдал Р. Куинн
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 1315
Сегодня посещений:
Cтраницы: 7757 Сайта: 9974
|
|
Всего посетителей: 5248087
Всего посещений:
Cтраницы: 21486724
|