Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Голландии - 31
Игровой день №4612
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 775 |
---|
Средняя сила стартового состава | 70.4545454545455 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 54 |
---|
| Общая сила стартового состава | 596 |
---|
Средняя сила стартового состава | 54.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 47.4285714285714 |
---|
| Ударов по воротам | 12 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 4 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Левый и правый |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия M |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Р. Ван Хаутен [84] | 3/0 | 2/1 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 0 | SW | С. Баккаль [96] | 12/4 | 10/5 | 15/7 | 9/7 | 2/1 | 1 |
| 0 | LCD | Я. Линг [64] (к) | 3/1 | 14/8 | 5/0 | 10/4 | 0/0 | |
| 0 | CD | П. Кромкамп [77] | 7/3 | 20/11 | 11/6 | 23/15 | 1/1 | |
| 0 | RCD | Р. Хюнтелаар [77] | 4/3 | 10/1 | 9/3 | 6/2 | 0/0 | |
| 0 | DM | П. Де Бур [76] | 4/2 | 14/4 | 13/6 | 13/8 | 2/1 | 1 |
| 0 | LM | Б. Редан [55] | 1/0 | 3/0 | 6/1 | 6/3 | 1/0 | |
| 0 | RM | Э. Коек [60]  | 5/3 | 6/3 | 7/3 | 12/8 | 2/0 | |
| 0 | AM | Б. Корригэн [76] | 5/3 | 17/4 | 21/10 | 18/8 | 1/0 | |
| 0 | LF | А. Уиллемс [59] | 0/0 | 8/2 | 6/2 | 6/2 | 0/0 | |
| 0 | RF | С. ван дер Мейде [51] | 4/2 | 7/0 | 4/3 | 8/5 | 3/0 | |
| 0 | | Й. Гис [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Брон [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Н. Элдерс [52] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Кноппер [57] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ф. Стекеленбург [66] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Кэзан [62] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Принс [49] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
50 | GK | Э. Пиннок [47] | 9/1 | 2/1 | 9/5 | 2/1 | 0/0 | 1 |
| 0 | LD | У. Схуурман [84] | 8/0 | 7/3 | 3/2 | 3/3 | 0/0 | |
| 9 | LCD | К. Брон [82] | 10/6 | 16/6 | 9/4 | 13/9 | 0/0 | |
| 0 | RCD | Р. ван дер Долен [71] | 17/4 | 23/15 | 8/2 | 27/22 | 0/0 | |
| 0 | RD | Г. Ван Дер Маде [65] | 4/0 | 5/2 | 3/2 | 9/8 | 2/1 | |
| 5 | LCM | А. Яаскелайнен [46]  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | CM | С. Сирота [35] (к) | 8/2 | 14/7 | 16/5 | 21/10 | 1/1 | |
| 17 | RCM | Д. Мюллер [50] | 3/0 | 11/4 | 5/1 | 5/2 | 0/0 | |
| 8 | AM | С. Ховила [35] | 2/0 | 9/4 | 8/1 | 7/2 | 0/0 | |
| 20 | CF | С. Каморанези [35] | 1/0 | 8/1 | 5/1 | 4/1 | 0/0 | |
| 0 | ST | А. Гис [46] | 1/0 | 3/0 | 6/1 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | | Я. ван де Хаар [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | И. Рисамасу [53] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Й. Вичелич [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Янсен [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | И. Викториа [42] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | | В. Федорив [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 90 | | П. Дэвис [50]  | 6/3 | 13/6 | 9/1 | 19/14 | 1/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | С ван дер Мейде [51] {33} | 91 | 3.5 (18.00) | 5.5 (1.53) | 4.5 | 947 | 0 | А Уиллемс [59] {31} | 91 | 2.5 (13.00) | 2.0 (0.63) | 2.5 | 199 | 0 | Б Корригэн [76] {28} | 91 | 8.5 (43.25) | 5.0 (1.41) | 7.0 | 957 | 0 | Э Коек [60] {35} | 91 | 4.5 (23.25) | 6.0 (1.71) | 5.5 | 962 | 0 | Б Редан [55] {25} | 91 | 2.0 (11.50) | 2.0 (0.58) | 2.0 | 188 | 0 | П Де Бур [76] {31} | 91 | 6.0 (31.50) | 6.0 (1.70) | 6.0 | 789 | 0 | Р Хюнтелаар [77] {20} | 91 | 5.0 (25.00) | 4.0 (1.16) | 4.5 | 419 | 0 | П Кромкамп [77] {28} | 91 | 9.5 (48.00) | 7.5 (1.99) | 8.5 | 1234 | 0 | Я Линг [64] {36} | 91 | 4.0 (21.25) | 3.0 (0.92) | 3.5 | 411 | 0 | С Баккаль [96] {29} | 91 | 7.0 (36.00) | 6.5 (1.77) | 7.0 | 588 | 0 | Р Ван Хаутен [84] {31} | 91 | 1.0 (5.56) | 10.0 (3.03) | 5.5 | 480 | 0 | Й Гис [44] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Брон [48] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Н Элдерс [52] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Кноппер [57] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Стекеленбург [66] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Кэзан [62] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Принс [49] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | А Гис [46] {28} | 91 | 1.0 (5.50) | 0.0 (0.08) | 0.5 | 34 | 20 | С Каморанези [35] {36} | 91 | 1.5 (9.25) | 1.0 (0.38) | 1.5 | 322 | 8 | С Ховила [35] {38} | 91 | 3.5 (17.75) | 2.0 (0.53) | 2.5 | 922 | 17 | Д Мюллер [50] {32} | 91 | 3.0 (16.00) | 2.0 (0.63) | 2.5 | 455 | 2 | С Сирота [35] {40} | 91 | 9.5 (46.75) | 5.5 (1.49) | 7.5 | 3072 | 5 | А Яаскелайнен [46] {36} | 1 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Г Ван Дер Маде [65] {23} | 91 | 3.0 (16.50) | 6.0 (1.62) | 4.5 | 755 | 0 | Р ван дер Долен [71] {29} | 91 | 10.0 (54.75) | 5.0 (1.36) | 7.5 | 1503 | 9 | К Брон [82] {30} | 91 | 7.0 (34.50) | 6.0 (1.64) | 6.5 | 929 | 0 | У Схуурман [84] {30} | 91 | 3.5 (17.50) | 6.0 (1.60) | 4.5 | 464 | 50 | Э Пиннок [47] {38} | 91 | 1.0 (7.08) | 7.5 (2.00) | 4.5 | 1301 | 21 | В Федорив [35] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Я ван де Хаар [46] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | И Рисамасу [53] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | И Викториа [42] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Й Вичелич [51] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Янсен [55] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 90 | П Дэвис [50] {32} | 90 | 6.5 (32.25) | 4.5 (1.28) | 5.5 | 1592 |
| |
|
1-я минута:
Э. Коек нарушает правила против А. Яаскелайнен
1-я минута:
А. Яаскелайнен получает травму: растяжение, чепуха. Игрок самостоятельно покидает поле.
1-я минута:
Замена: вместо А. Яаскелайнен (LCM) на поле выходит П. Дэвис (LCM)
8-я минута:
1 - 0 С. Баккаль открыл счёт
65-я минута:
2 - 0 П. Де Бур удвоил преимущество
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 647
Сегодня посещений:
Cтраницы: 4575 Сайта: 10067
|
|
Всего посетителей: 5303881
Всего посещений:
Cтраницы: 21981101
|