В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный кубок - Нац. кубок Румынии - 35
Игровой день №5202
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 775 |
---|
Средняя сила стартового состава | 70.4545454545455 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 80.2857142857143 |
---|
| Общая сила стартового состава | 811 |
---|
Средняя сила стартового состава | 73.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 47.2857142857143 |
---|
| Ударов по воротам | 22 |
---|
Ударов в створ | 10 |
---|
Угловых | 3 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 2 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | А. Ионеску [89] | 3/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 |
| 4 | LB | А. Негура [81] (к) | 11/5 | 9/7 | 4/2 | 6/3 | 0/0 | |
| 0 | SW | Н. Калин [88] | 5/2 | 4/3 | 5/4 | 7/5 | 0/0 | |
| 0 | RB | М. Негура [68] | 5/2 | 6/5 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | |
| 0 | CD | А. Марк [45] | 1/1 | 7/1 | 5/0 | 3/1 | 0/0 | |
| 0 | DM | Д. Гойя [57] | 3/0 | 10/4 | 10/4 | 12/6 | 1/0 | |
| 0 | LCM | Н. Ионаску [72] | 2/1 | 18/8 | 7/2 | 18/9 | 4/3 | |
| 0 | RCM | К. Буйя [72] | 9/4 | 14/9 | 2/1 | 18/16 | 2/0 | |
| 0 | AM | П. Мовила [67] | 2/2 | 11/4 | 6/2 | 5/3 | 5/1 | |
| 0 | CF | С. Дульча [72] | 1/0 | 12/6 | 4/2 | 10/6 | 5/3 | 1 |
| 0 | ST | М. Георге [64]  | 1/0 | 13/6 | 7/4 | 15/7 | 5/3 | 1 |
| 0 | | Г. Станчу [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Букур [71] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Брату [76] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | | К. Татару [99] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | | П. Уреке [93] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 22 | | А. Борза [82] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 30 | | Т. Клоет [85] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
28 | GK | А. Пасковичи [65] (к) | 11/4 | 3/1 | 13/1 | 1/0 | 0/0 | 8 |
| 0 | SW | Ч. Танаса [71] | 6/4 | 10/5 | 22/7 | 18/10 | 0/0 | |
| 0 | LCD | С. Танаса [87] | 1/0 | 9/2 | 11/3 | 9/5 | 0/0 | |
| 0 | CD | И. Боздог [87] | 3/0 | 23/7 | 10/3 | 11/3 | 0/0 | |
| 0 | RCD | В. Саву [73] | 6/2 | 15/10 | 11/3 | 19/10 | 0/0 | |
| 0 | DM | М. Молдован [73] | 9/4 | 10/6 | 12/5 | 16/11 | 0/0 | |
| 0 | LM | С. Урсу [78] | 6/0 | 8/1 | 4/1 | 7/3 | 1/0 | |
| 0 | RM | А. Макаре [72] | 3/2 | 8/2 | 3/0 | 8/1 | 1/0 | |
| 0 | AM | А. Молдован [56] | 1/0 | 3/1 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | |
| 0 | CF | Ю. Молдован [76] | 1/1 | 4/2 | 2/1 | 7/3 | 0/0 | |
| 0 | ST | И. Макаре [73] | 1/0 | 6/1 | 2/1 | 6/4 | 0/0 | |
| 0 | | К. Влад [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ф. Яну [43] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Г. Минтеуан [45] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | В. Танаса [45] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Силла [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ф. Михай [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | В. Лунгу [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | М Георге [64] {20} | 91 | 6.0 (27.50) | 5.0 (1.47) | 5.5 | 1368 | 0 | С Дульча [72] {25} | 91 | 4.5 (20.75) | 5.5 (1.58) | 5.0 | 881 | 0 | П Мовила [67] {26} | 91 | 3.5 (17.25) | 6.5 (1.81) | 5.0 | 1030 | 0 | К Буйя [72] {22} | 91 | 7.0 (32.00) | 6.5 (1.81) | 7.0 | 1545 | 0 | Н Ионаску [72] {27} | 91 | 7.0 (31.75) | 6.0 (1.69) | 6.5 | 1435 | 0 | Д Гойя [57] {18} | 91 | 5.5 (25.00) | 3.0 (0.88) | 4.0 | 1005 | 0 | А Марк [45] {16} | 91 | 3.0 (14.25) | 3.5 (1.06) | 3.5 | 1040 | 0 | М Негура [68] {22} | 91 | 2.5 (11.75) | 6.0 (1.63) | 4.0 | 675 | 0 | Н Калин [88] {27} | 91 | 3.5 (16.25) | 8.0 (2.21) | 5.5 | 747 | 4 | А Негура [81] {31} | 91 | 5.5 (24.25) | 6.5 (1.87) | 6.0 | 967 | 0 | А Ионеску [89] {27} | 91 | 0.0 (0.20) | 0.0 (0.09) | 0.0 | 0 | 0 | Г Станчу [56] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | К Татару [99] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 21 | П Уреке [93] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Букур [71] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 30 | Т Клоет [85] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 22 | А Борза [82] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Брату [76] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | И Макаре [73] {25} | 91 | 2.0 (10.00) | 3.5 (0.96) | 2.5 | 249 | 0 | Ю Молдован [76] {25} | 91 | 2.0 (9.75) | 7.0 (1.95) | 4.5 | 603 | 0 | А Молдован [56] {32} | 91 | 1.0 (5.00) | 1.5 (0.42) | 1.0 | 89 | 0 | А Макаре [72] {28} | 91 | 3.5 (15.75) | 3.0 (0.89) | 3.0 | 356 | 0 | С Урсу [78] {31} | 91 | 3.5 (16.50) | 2.0 (0.58) | 2.5 | 225 | 0 | М Молдован [73] {32} | 91 | 8.0 (36.75) | 6.0 (1.69) | 7.0 | 1562 | 0 | В Саву [73] {32} | 91 | 9.0 (40.00) | 5.0 (1.45) | 7.0 | 1541 | 0 | И Боздог [87] {27} | 91 | 6.5 (30.25) | 2.0 (0.58) | 4.5 | 422 | 0 | С Танаса [87] {33} | 91 | 5.5 (25.25) | 2.5 (0.77) | 4.0 | 383 | 0 | Ч Танаса [71] {21} | 91 | 10.0 (45.50) | 5.5 (1.60) | 7.5 | 1741 | 28 | А Пасковичи [65] {36} | 91 | 5.5 (25.52) | 9.0 (2.53) | 7.5 | 1820 | 0 | К Влад [51] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Яну [43] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Г Минтеуан [45] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | В Танаса [45] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Силла [46] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Михай [46] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | В Лунгу [55] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
1-я минута:
М. Георге нарушает правила против А. Молдован
10-я минута:
1 - 0 М. Георге открыл счёт
65-я минута:
2 - 0 С. Дульча удвоил преимущество
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 145
Сегодня посещений:
Cтраницы: 2137 Сайта: 2782
|
|
Всего посетителей: 5975528
Всего посещений:
Cтраницы: 29370551
|