Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Голландии - 26
Игровой день №3960
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 591 |
---|
Средняя сила стартового состава | 53.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 61.8571428571429 |
---|
| Общая сила стартового состава | 678 |
---|
Средняя сила стартового состава | 61.6363636363636 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 69.5 |
---|
| Ударов по воротам | 15 |
---|
Ударов в створ | 5 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 13 |
---|
Ударов в створ | 7 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Ф. Вольмер [56] | 8/1 | 6/1 | 9/2 | 1/0 | 0/0 | 2 |
| 4 | SW | П. Милтон [35]  | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | |
| 0 | LCD | Ю. Бабел [99] | 9/3 | 18/11 | 3/1 | 18/14 | 0/0 | |
| 0 | RCD | Ф. Ялинс [53] | 6/3 | 12/7 | 5/3 | 12/8 | 0/0 | |
| 21 | LWB | Ф. Де Линт [33] (к) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 6 | RWB | Р. Ванденбуш [63] | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | |
| 14 | LCM | Р. Джулиана [35] | 1/0 | 15/7 | 1/0 | 13/7 | 3/1 | |
| 0 | RCM | А. ван дер Линден [81] | 11/6 | 15/12 | 7/2 | 22/14 | 2/0 | |
| 10 | AM | П. Карнебеек [54] | 4/1 | 13/3 | 5/1 | 5/2 | 2/1 | 1 |
| 11 | RF | М. Оби [47] | 5/2 | 1/0 | 1/0 | 9/8 | 6/2 | 2 |
| 9 | ST | А. Хадуир [35] | 5/1 | 7/3 | 4/2 | 8/7 | 2/1 | |
| 0 | | С. Алберти [80] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Пайманс [81] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Дюйтс [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | | Д. Лайтфут [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | Р. Кэзан [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | | Д. Унекен [63] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 88 | | К. Херманс [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Б. Ханнола [61] (к) | 7/2 | 3/0 | 10/3 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 4 | SW | Н. Потюйзен [34] | 0/0 | 4/0 | 6/1 | 1/0 | 0/0 | |
| 26 | LCD | К. Сааринен [58] | 6/1 | 11/3 | 16/4 | 12/7 | 0/0 | |
| 2 | CD | Й. Куннола [35] | 8/5 | 24/12 | 9/5 | 22/13 | 0/0 | | 1
| 8 | RCD | Т. Карху [56] | 1/1 | 4/3 | 4/2 | 6/2 | 0/0 | |
| 10 | LCM | М. Люсиус [89] | 7/2 | 11/4 | 13/6 | 9/4 | 2/0 | |
| 12 | CM | П. Ван Буурен [66] | 0/0 | 11/4 | 8/1 | 10/1 | 0/0 | |
| 17 | RCM | Т. Ромер [95] | 0/0 | 6/1 | 3/1 | 3/0 | 0/0 | |
| 19 | AM | Р. Лянсимаа [35] | 5/3 | 11/2 | 4/1 | 12/7 | 4/2 | |
| 29 | CF | Т. Каримиес [65] | 4/4 | 4/1 | 1/0 | 4/3 | 4/2 | 2 |
| 18 | ST | Р. Койман [84]  | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 3 | | Л. Клюйверт [80] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | | А. Хакландер [91] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | | А. Тийссен [72]  | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 10/7 | 3/3 | 3 |
| 30 | | С. Коолари [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
9 | А Хадуир [35] {37} | 127 | 4.0 (17.50) | 6.5 (1.88) | 5.5 | 1972 | 11 | М Оби [47] {38} | 127 | 4.5 (19.50) | 5.5 (1.52) | 5.0 | 1361 | 10 | П Карнебеек [54] {36} | 127 | 3.5 (15.75) | 4.5 (1.25) | 4.0 | 766 | 0 | А ван дер Линден [81] {33} | 127 | 10.0 (41.25) | 6.0 (1.64) | 8.0 | 1192 | 14 | Р Джулиана [35] {38} | 127 | 5.0 (20.50) | 2.5 (0.80) | 4.0 | 1410 | 6 | Р Ванденбуш [63] {34} | 127 | 1.0 (5.75) | 3.5 (1.00) | 2.5 | 203 | 21 | Ф Де Линт [33] {40} | 127 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Ялинс [53] {34} | 127 | 6.5 (27.50) | 7.0 (1.89) | 6.5 | 1594 | 0 | Ю Бабел [99] {30} | 127 | 9.0 (36.75) | 5.5 (1.58) | 7.5 | 707 | 4 | П Милтон [35] {37} | 5 | 0.0 (3.75) | 9.0 (2.50) | 4.5 | 63 | 1 | Ф Вольмер [56] {33} | 127 | 3.5 (15.16) | 5.5 (1.57) | 4.5 | 900 | 88 | К Херманс [69] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | Р Кэзан [35] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | Д Унекен [63] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | Д Лайтфут [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Алберти [80] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Пайманс [81] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Дюйтс [70] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
18 | Р Койман [84] {32} | 5 | 0.0 (2.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 29 | Т Каримиес [65] {38} | 127 | 3.0 (12.50) | 7.5 (2.06) | 5.0 | 699 | 19 | Р Лянсимаа [35] {38} | 127 | 6.0 (24.50) | 5.5 (1.57) | 5.5 | 1734 | 17 | Т Ромер [95] {32} | 127 | 1.5 (7.50) | 1.0 (0.33) | 1.5 | 27 | 12 | П Ван Буурен [66] {32} | 127 | 4.5 (19.00) | 1.0 (0.35) | 3.0 | 215 | 10 | М Люсиус [89] {32} | 127 | 7.5 (30.00) | 4.0 (1.15) | 5.5 | 446 | 8 | Т Карху [56] {38} | 127 | 2.5 (11.75) | 8.0 (2.17) | 5.0 | 977 | 2 | Й Куннола [35] {39} | 127 | 10.0 (50.00) | 6.5 (1.82) | 8.0 | 2425 | 26 | К Сааринен [58] {40} | 127 | 9.0 (37.50) | 3.0 (0.94) | 6.0 | 1129 | 4 | Н Потюйзен [34] {37} | 127 | 2.5 (10.50) | 0.5 (0.17) | 1.5 | 233 | 1 | Б Ханнола [61] {37} | 127 | 2.5 (11.40) | 6.5 (1.76) | 4.5 | 600 | 30 | С Коолари [35] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | Л Клюйверт [80] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | А Тийссен [72] {30} | 122 | 3.5 (16.50) | 6.0 (1.70) | 5.0 | 498 | 7 | А Хакландер [91] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
127-я минута: П. Милтон нарушает правила против
5-я минута:
П. Милтон нарушает правила против Р. Койман
5-я минута:
Р. Койман получает травму: ушиб средней тяжести. Игрок уходит с поля при поддержке врачей.
5-я минута:
Замена: вместо Р. Койман (ST) на поле выходит А. Тийссен (ST)
9-я минута:
0 - 1 Т. Каримиес открыл счёт
12-я минута:
0 - 2 А. Тийссен удвоил преимущество
16-я минута:
1 - 2 М. Оби возрождает надежду на победу
33-я минута:
1 - 3 А. Тийссен увеличил разрыв в счёте
36-я минута:
2 - 3 П. Карнебеек возрождает надежду на победу
41-я минута:
3 - 3 М. Оби сравнял счёт
43-я минута:
3 - 4 А. Тийссен вывел команду вперёд
62-я минута:
3 - 5 Т. Каримиес увеличил разрыв в счёте, пас отдал Й. Куннола
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 613
Сегодня посещений:
Cтраницы: 5112 Сайта: 5938
|
|
Всего посетителей: 5297600
Всего посещений:
Cтраницы: 21916930
|