Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Австралии - 32
Игровой день №4794
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 718 |
---|
Средняя сила стартового состава | 65.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 50 |
---|
| Общая сила стартового состава | 670 |
---|
Средняя сила стартового состава | 60.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 62.5714285714286 |
---|
| Ударов по воротам | 8 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 21 |
---|
Ударов в створ | 8 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 4 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
15 | GK | Р. Сэйблс [40] (к) | 6/2 | 2/0 | 16/0 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| 83 | SW | М. Торнбер [81] | 9/4 | 12/2 | 18/7 | 9/7 | 0/0 | |
| 0 | LCD | Л. Стритон [77] | 1/0 | 9/3 | 11/4 | 7/1 | 0/0 | |
| 0 | CD | Н. Сенталаб [83] | 3/1 | 16/6 | 15/4 | 10/2 | 0/0 | |
| 0 | RCD | К. Тарка [87] | 9/5 | 21/4 | 26/8 | 16/8 | 1/0 | |
| 0 | LM | П. МакРори [73] | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | LCM | А. Мори [69] | 2/2 | 16/4 | 6/3 | 10/4 | 3/1 | 1 |
| 0 | RCM | Д. Филипович [56] | 6/2 | 8/2 | 4/3 | 11/5 | 1/0 | |
| 0 | RM | Г. Жушниевич [54] | 1/1 | 4/0 | 4/1 | 2/0 | 0/0 | |
| 0 | CF | М. Броди [54] | 0/0 | 17/5 | 3/1 | 13/5 | 1/0 | |
| 0 | ST | Д. Пантелич [44] | 2/0 | 5/1 | 4/0 | 15/5 | 2/1 | |
| 0 | | Д. Анабалон [41] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Т. Бейли [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Фарнелл [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Дианс [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Флэнаган [49] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Бейли [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Б. Мэнселл [65] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
50 | GK | Д. Скотт [60] (к) | 4/1 | 2/0 | 7/4 | 2/0 | 1/0 | 1 |
| 22 | LCD | С. Пеллегрино [55] | 14/3 | 23/16 | 5/3 | 20/14 | 0/0 | |
| 11 | CD | Э. Пиннер [69]  | 1/0 | 5/1 | 1/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 7 | RCD | У. Тиагу [56]  | 2/0 | 5/3 | 1/0 | 5/3 | 0/0 | |
| 13 | LM | Н. Конрик [51] | 8/2 | 10/5 | 2/1 | 8/6 | 0/0 | |
| 15 | LCM | О. Верт [63] | 9/7 | 13/9 | 9/2 | 17/12 | 1/0 | |
| 38 | RCM | Н. Веннинг [71] | 6/4 | 5/5 | 5/2 | 11/9 | 1/0 | |
| 19 | RM | П. Камерон [55]  | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 16 | LF | М. Ларкомб [61]  | 2/0 | 6/3 | 0/0 | 12/12 | 7/3 | 1 |
| 1 | CF | Д. Стефанутто [76] | 3/2 | 9/6 | 1/0 | 10/9 | 5/1 | 1 |
| 25 | ST | К. Дэнглоу [53] | 1/1 | 8/2 | 1/0 | 8/6 | 4/3 | |
| 5 | | А. Марголин [65] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | | А. Бенсол [50]  | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 9 | | П. Абрахамс [82] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | Д. Лазар [63]  | 4/2 | 7/6 | 1/1 | 10/7 | 0/0 | |
| 28 | | Э. Паарталу [74]  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/3 | 2/1 | |
| 32 | | Б. Хелпин [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 40 | | В. Трайцевски [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Д Пантелич [44] {32} | 90 | 4.5 (21.75) | 2.5 (0.88) | 3.5 | 827 | 0 | М Броди [54] {31} | 90 | 4.5 (21.00) | 2.0 (0.69) | 3.0 | 440 | 0 | Г Жушниевич [54] {25} | 90 | 2.0 (9.75) | 3.0 (1.00) | 2.5 | 271 | 0 | Д Филипович [56] {22} | 90 | 4.5 (21.75) | 4.0 (1.36) | 4.5 | 738 | 0 | А Мори [69] {22} | 90 | 5.0 (23.50) | 6.0 (1.97) | 5.5 | 764 | 0 | П МакРори [73] {24} | 90 | 0.0 (1.25) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Тарка [87] {29} | 90 | 10.0 (51.50) | 3.5 (1.26) | 6.5 | 729 | 0 | Н Сенталаб [83] {31} | 90 | 8.0 (38.25) | 3.0 (0.99) | 5.5 | 538 | 0 | Л Стритон [77] {31} | 90 | 5.0 (24.25) | 2.0 (0.77) | 3.5 | 283 | 83 | М Торнбер [81] {33} | 90 | 8.5 (41.25) | 4.0 (1.28) | 6.5 | 730 | 15 | Р Сэйблс [40] {37} | 90 | 4.0 (20.16) | 7.5 (2.47) | 6.0 | 1725 | 0 | Д Анабалон [41] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Т Бейли [48] {20} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Фарнелл [46] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Дианс [46] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Флэнаган [49] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Бейли [55] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Б Мэнселл [65] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
25 | К Дэнглоу [53] {20} | 90 | 3.0 (15.25) | 7.0 (2.31) | 5.0 | 1313 | 1 | Д Стефанутто [76] {30} | 90 | 4.0 (20.00) | 5.5 (1.77) | 4.5 | 561 | 16 | М Ларкомб [61] {24} | 61 | 3.0 (22.00) | 4.5 (1.55) | 4.0 | 397 | 19 | П Камерон [55] {24} | 61 | 0.0 (1.75) | 2.0 (0.75) | 1.0 | 51 | 38 | Н Веннинг [71] {20} | 90 | 4.5 (21.00) | 6.5 (2.08) | 5.5 | 809 | 15 | О Верт [63] {21} | 90 | 7.5 (35.50) | 5.5 (1.82) | 6.5 | 1399 | 13 | Н Конрик [51] {21} | 90 | 4.0 (20.50) | 4.5 (1.44) | 4.5 | 1022 | 7 | У Тиагу [56] {21} | 52 | 1.0 (10.00) | 2.5 (0.90) | 2.0 | 101 | 11 | Э Пиннер [69] {26} | 18 | 0.0 (7.75) | 2.0 (0.70) | 1.0 | 9 | 22 | С Пеллегрино [55] {21} | 90 | 10.0 (48.50) | 5.5 (1.81) | 7.5 | 1868 | 50 | Д Скотт [60] {33} | 90 | 1.0 (5.04) | 6.5 (2.13) | 3.5 | 562 | 40 | В Трайцевски [50] {20} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | Д Лазар [63] {27} | 38 | 1.0 (16.00) | 8.0 (2.58) | 4.5 | 325 | 5 | А Марголин [65] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 32 | Б Хелпин [54] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | А Бенсол [50] {20} | 29 | 0.0 (1.00) | 3.0 (1.00) | 1.5 | 44 | 28 | Э Паарталу [74] {33} | 29 | 0.0 (7.00) | 3.0 (1.10) | 1.5 | 30 | 9 | П Абрахамс [82] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
10-я минута:
0 - 1 М. Ларкомб открыл счёт
15-я минута:
1 - 1 А. Мори сравнял счёт
18-я минута:
Э. Пиннер нарушает правила против А. Мори
52-я минута:
Замена: вместо У. Тиагу (RCD) на поле выходит Д. Лазар (RCD)
61-я минута:
Замена: вместо М. Ларкомб (LF) на поле выходит Э. Паарталу (LF)
61-я минута:
Замена: вместо П. Камерон (RM) на поле выходит А. Бенсол (RM)
86-я минута:
1 - 2 Д. Стефанутто вывел команду вперёд
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 839
Сегодня посещений:
Cтраницы: 6381 Сайта: 7634
|
|
Всего посетителей: 5306874
Всего посещений:
Cтраницы: 22013862
|