Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 384 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.8 |
---|
| Общая сила стартового состава | 414 |
---|
Средняя сила стартового состава | 37.6363636363636 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 37.6 |
---|
|
Ударов по воротам | 15 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 7 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 17 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
|
Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень грубо |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
|
# | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | М. Борхетти [35] | 11/11 | 2/1 | 4/3 | 2/1 | 0/0 | 0 | | 0 | -0.08
| 2 | SW | З. Петрович [35] | 6/5 | 5/1 | 9/5 | 3/2 | 0/0 | | | 5 | -0.08
| 0 | LCD | Э. Ауррекочея [35] | 7/4 | 14/6 | 5/2 | 5/3 | 0/0 | | | 4 | -0.08
| 0 | RCD | Х. Акука [35] | 5/4 | 9/3 | 5/1 | 4/2 | 0/0 | | | 3 | -0.08
| 4 | DM | П. Йанни [35] | 10/7 | 9/5 | 9/4 | 7/5 | 0/0 | | | 6 | -0.08
| 6 | LCM | Л. Абеленда [35] (к) | 4/2 | 5/2 | 3/1 | 10/8 | 0/0 | | | 7 | -0.08
| 8 | RCM | П. Мтилига [35] | 6/6 | 8/5 | 1/1 | 6/5 | 0/0 | | | 6 | -0.08
| 7 | AM | Л. Кандия [34] | 3/3 | 8/1 | 11/0 | 6/3 | 0/0 | | | 3 | -0.08
| 9 | LF | В. Сперанса [35] | 3/3 | 1/1 | 3/1 | 8/3 | 1/0 | | | 4 | -0.08
| 11 | RF | Д. Паломеке [35] | 3/2 | 0/0 | 1/1 | 6/5 | 5/0 | | | 4 | -0.08
| 10 | ST | Э. Кавани [35] | 2/2 | 2/0 | 2/1 | 13/8 | 9/1 | 1 | | 3 | -0.08
| 3 | | У. Тагома [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 5 | | . Элиомер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 12 | | П. Фонсека [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 15 | | П. Гуллаума [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 17 | | Д. Карвалью [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | С. Вилли [35] | 14/14 | 1/0 | 4/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | | 1 | 1.75
| 2 | SW | Д. Коцца [35] (к) | 6/6 | 6/4 | 8/2 | 3/2 | 0/0 | | 1 | 6 | 1.75
| 3 | LCD | Д. Пласенте [35] | 5/3 | 11/2 | 7/2 | 5/3 | 0/0 | | | 6 | 1.75
| 4 | RCD | К. Фриц [35]  | 6/4 | 11/5 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | | | 5 | 1.75
| 20 | DM | М. Бабац [60] | 5/4 | 7/3 | 6/0 | 3/3 | 0/0 | | | 8 | 1.75
| 8 | CM | Р. Райхенбергер [40] | 1/1 | 7/2 | 12/1 | 5/1 | 0/0 | | | 8 | 1.75
| 14 | AM | П. Фрайер [35] | 2/1 | 13/4 | 7/3 | 10/5 | 2/0 | | | 7 | 1.75
| 5 | LF | Я. Кжиновек [35] | 4/4 | 2/2 | 1/0 | 6/4 | 2/0 | | | 3 | 1.75
| 11 | CF | Р. Понте [34] | 8/6 | 9/2 | 5/1 | 9/6 | 5/1 | 1 | | 4 | 1.75
| 10 | RF | А. Воронин [35] | 5/2 | 1/0 | 1/0 | 5/3 | 1/0 | | | 3 | 1.75
| 21 | ST | А. Мадер [35]  | 2/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | | | 20 | -0.06
| 7 | | Т. Шульц [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0.89
| 15 | | . Франса [35]  | 3/2 | 2/1 | 1/0 | 15/10 | 7/0 | | | 3 | 1.75
| 16 | | П. Боровски [39] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0.89
| 17 | | А. Виверинк [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0.89
| 19 | | Р. Адлер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0.89
|
|
В матче, который не привязан к какому-либо турниру (товарищеский) опыт не набирается |
№ | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | Э Кавани [35] {51} | 91 | 6.5 (25.00) | 5.5 (1.73) | 6.0 | 0 | 11 | Д Паломеке [35] {51} | 91 | 3.5 (13.75) | 6.0 (1.83) | 4.5 | 0 | 9 | В Сперанса [35] {44} | 91 | 3.5 (13.00) | 5.0 (1.54) | 4.0 | 0 | 7 | Л Кандия [34] {43} | 91 | 5.0 (19.75) | 4.5 (1.44) | 5.0 | 0 | 8 | П Мтилига [35] {52} | 91 | 4.0 (15.25) | 9.0 (2.69) | 6.5 | 0 | 6 | Л Абеленда [35] {55} | 91 | 4.5 (16.25) | 5.0 (1.55) | 4.5 | 0 | 4 | П Йанни [35] {47} | 91 | 8.0 (29.00) | 6.0 (1.88) | 7.0 | 0 | 0 | Х Акука [35] {40} | 91 | 5.0 (19.75) | 4.5 (1.38) | 5.0 | 0 | 0 | Э Ауррекочея [35] {42} | 91 | 7.0 (26.75) | 5.0 (1.56) | 6.0 | 0 | 2 | З Петрович [35] {47} | 91 | 5.5 (20.00) | 5.5 (1.71) | 5.5 | 0 | 1 | М Борхетти [35] {44} | 91 | 0.5 (2.56) | 0.0 (0.11) | 0.5 | 0 | 12 | П Фонсека [35] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | У Тагома [34] {53} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | Элиомер [35] {52} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | П Гуллаума [35] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | Д Карвалью [35] {55} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
21 | А Мадер [35] {40} | 14 | 0.0 (2.00) | 1.0 (0.38) | 0.5 | 0 | 10 | А Воронин [35] {58} | 91 | 2.5 (10.50) | 3.0 (0.90) | 2.5 | 0 | 11 | Р Понте [34] {49} | 91 | 6.5 (24.75) | 5.0 (1.58) | 6.0 | 0 | 5 | Я Кжиновек [35] {55} | 91 | 3.0 (11.25) | 6.5 (2.00) | 4.5 | 0 | 14 | П Фрайер [35] {53} | 91 | 6.0 (22.25) | 4.5 (1.35) | 5.0 | 0 | 8 | Р Райхенбергер [40] {43} | 91 | 4.5 (17.25) | 4.5 (1.36) | 4.5 | 0 | 20 | М Бабац [60] {39} | 91 | 4.0 (15.25) | 5.5 (1.76) | 5.0 | 0 | 4 | К Фриц [35] {50} | 91 | 5.5 (20.00) | 4.5 (1.45) | 5.0 | 0 | 3 | Д Пласенте [35] {54} | 91 | 6.5 (24.25) | 4.0 (1.22) | 5.0 | 0 | 2 | Д Коцца [35] {52} | 91 | 5.5 (20.00) | 6.5 (2.00) | 6.0 | 0 | 1 | С Вилли [35] {46} | 91 | 0.5 (2.60) | 0.0 (0.10) | 0.5 | 0 | 19 | Р Адлер [35] {50} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | Франса [35] {53} | 77 | 5.5 (25.25) | 4.0 (1.29) | 5.0 | 0 | 7 | Т Шульц [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 16 | П Боровски [39] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | А Виверинк [44] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
|
|