Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Канада - 9
Игровой день №1411
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 384 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 42.2 |
---|
| Общая сила стартового состава | 385 |
---|
Средняя сила стартового состава | 35 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.4 |
---|
| Ударов по воротам | 19 |
---|
Ударов в створ | 11 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 0 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Левый |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | К. Йоханнсон [35] (к) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 8 | SW | К. Маккиннон [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | LCD | А. Лэнг [35] | 3/3 | 8/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | CD | Ш. Томас [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | RCD | А. Дохан [35] | 7/7 | 8/7 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 15 | DM | Л. Лиссон [34] | 5/4 | 4/1 | 11/4 | 4/3 | 0/0 | |
| 11 | LCM | С. Будин [35] | 4/2 | 4/1 | 3/3 | 4/3 | 1/1 | |
| 7 | RCM | Д. Северн [35] | 11/10 | 20/11 | 7/3 | 12/11 | 4/2 | 2 | 1
| 6 | AM | М. Азиз [35] | 8/8 | 11/6 | 8/4 | 15/6 | 2/1 | |
| 19 | CF | Ц. Ян [35] | 13/13 | 6/3 | 9/5 | 21/12 | 5/3 | 2 |
| 55 | ST | С. Шмидт [35] | 16/13 | 2/0 | 8/2 | 19/13 | 7/4 | 2 | 1
| 9 | | С. Пардо [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | С. Уилсон [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | | Ш. Крокер [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | | Д. Гилл [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 88 | | К. Лин [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Э. Оливери [35] | 11/10 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 2 | LD | Л. Бакер [35] | 4/2 | 4/1 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | |
| 3 | LCD | Д. Фронимадис [35] | 12/6 | 20/10 | 7/2 | 9/6 | 0/0 | |
| 14 | RCD | А. Браз [35] | 4/1 | 8/4 | 8/3 | 4/1 | 0/0 | |
| 16 | RD | Г. Гервайс [35] | 5/4 | 3/2 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 10 | DM | Д. Бейли [35] | 4/3 | 12/2 | 13/3 | 3/1 | 0/0 | |
| 17 | LM | Д. Колич [35] | 5/4 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 11 | CM | К. Лемье [35] | 5/5 | 21/6 | 10/1 | 15/10 | 0/0 | |
| 6 | RM | К. Селаидопулус [35] | 3/3 | 1/1 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 9 | LF | Д. Дитуллио [35] (к) | 6/2 | 1/0 | 0/0 | 17/6 | 0/0 | |
| 8 | RF | З. Роберто [35] | 8/6 | 1/0 | 0/0 | 8/5 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Азес [33] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Э. Холд [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | | А. Рибейро [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | К. Манфреди [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 28 | | Д. Теосми [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
55 | С Шмидт [35] {47} | 91 | 10.0 (42.50) | 7.0 (1.99) | 8.5 | 1732 | 19 | Ц Ян [35] {47} | 91 | 10.0 (41.75) | 8.5 (2.32) | 9.0 | 1855 | 6 | М Азиз [35] {48} | 91 | 8.5 (31.75) | 8.0 (2.20) | 8.0 | 1682 | 7 | Д Северн [35] {51} | 91 | 10.0 (37.25) | 8.5 (2.44) | 9.0 | 1899 | 11 | С Будин [35] {46} | 91 | 2.5 (10.50) | 9.5 (2.69) | 6.0 | 1278 | 15 | Л Лиссон [34] {44} | 91 | 5.0 (18.25) | 6.0 (1.76) | 5.5 | 1183 | 2 | А Дохан [35] {45} | 91 | 3.5 (13.75) | 7.5 (2.13) | 5.5 | 1160 | 12 | Ш Томас [35] {52} | 91 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | А Лэнг [35] {49} | 91 | 2.5 (10.25) | 4.0 (1.13) | 3.0 | 692 | 8 | К Маккиннон [35] {51} | 91 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 1 | К Йоханнсон [35] {53} | 91 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 88 | К Лин [35] {55} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 20 | Ш Крокер [50] {54} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 21 | Д Гилл [35] {51} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | С Пардо [35] {57} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | С Уилсон [56] {55} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
8 | З Роберто [35] {50} | 91 | 3.5 (14.50) | 4.0 (1.22) | 4.0 | 845 | 9 | Д Дитуллио [35] {57} | 91 | 5.0 (19.25) | 2.0 (0.60) | 3.5 | 747 | 6 | К Селаидопулус [35] {51} | 91 | 1.5 (5.75) | 6.5 (1.88) | 4.0 | 846 | 11 | К Лемье [35] {54} | 91 | 7.5 (29.00) | 5.5 (1.54) | 6.5 | 1360 | 17 | Д Колич [35] {54} | 91 | 1.5 (7.00) | 2.5 (0.68) | 2.0 | 281 | 10 | Д Бейли [35] {56} | 91 | 4.0 (15.50) | 3.5 (1.05) | 4.0 | 811 | 16 | Г Гервайс [35] {53} | 91 | 2.0 (8.25) | 4.5 (1.27) | 3.0 | 684 | 14 | А Браз [35] {52} | 91 | 5.5 (21.00) | 4.0 (1.19) | 5.0 | 1012 | 3 | Д Фронимадис [35] {55} | 91 | 10.0 (40.50) | 5.0 (1.49) | 7.5 | 1545 | 2 | Л Бакер [35] {55} | 91 | 2.0 (8.50) | 2.5 (0.79) | 2.5 | 393 | 1 | Э Оливери [35] {56} | 91 | 6.5 (24.40) | 5.5 (1.53) | 6.0 | 1231 | 0 | Д Азес [33] {52} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 28 | Д Теосми [34] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | А Рибейро [35] {59} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Э Холд [35] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | К Манфреди [35] {59} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
4-я минута:
1 - 0 Ц. Ян открыл счёт
8-я минута:
2 - 0 С. Шмидт удвоил преимущество
15-я минута:
3 - 0 Ц. Ян довёл счёт до разгромного, пас отдал С. Шмидт
30-я минута:
4 - 0 Д. Северн ставит команду соперника на колени...
32-я минута:
5 - 0 Д. Северн увеличил разрыв в счёте
86-я минута:
6 - 0 С. Шмидт увеличил разрыв в счёте, пас отдал Д. Северн
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 630
Сегодня посещений:
Cтраницы: 4475 Сайта: 6926
|
|
Всего посетителей: 5302051
Всего посещений:
Cтраницы: 21962876
|