![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Приветствуем Вас ! ( Вход | Регистрация ). | Получить письмо активации и др. функции |
Данные сведения доступны только владельцу команды
Имя | Возраст | Неделя рождения | Уровень | Амплуа | Фланг | Пришёл в СШ | Окончил СШ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выпускной | Текущий | Сезон | Дата | Сезон | Дата | |||||
Карлос Ортис | 37 | 49 | 57 | 39 | G | C | 15 | 2013-11-29 19:55:31 | 15 | 2014-03-07 15:29:57 |
Хасс Сёренссон | 34 | 14 | 56 | 54 | F | C | 15 | 2014-01-20 02:16:36 | 16 | 2014-06-23 14:57:36 |
Кьелль Форсберг | 33 | 47 | 56 | 49 | M | L | 16 | 2014-07-23 02:14:10 | 17 | 2014-12-08 13:01:45 |
Даниель Риттербро | 33 | 32 | 51 | 40 | F | R | 17 | 2014-09-20 02:13:53 | 18 | 2015-05-14 13:06:38 |
Шарбел Андерссон | 32 | 29 | 69 | 69 | F | C | 17 | 2014-10-23 02:14:27 | 19 | 2015-09-11 13:34:24 |
Кристоффер Терваниеми | 34 | 17 | 70 | 47 | M | R | 18 | 2015-01-26 02:18:57 | 19 | 2015-09-11 13:34:32 |
Эрик Ларссон | 32 | 47 | 51 | 46 | D | R | 18 | 2015-04-15 02:30:14 | 19 | 2015-09-11 13:34:46 |
Маттиас Меркес | 32 | 23 | 50 | 57 | D | C | 19 | 2015-07-29 02:15:39 | 20 | 2015-12-07 11:33:23 |
Маркус Ишизаки | 31 | 10 | 36 | 36 | D | R | 19 | 2015-08-24 02:14:21 | 20 | 2015-12-07 11:33:31 |
Магнус Арвхаге | 30 | 43 | 50 | 50 | G | C | 19 | 2015-09-05 02:15:59 | 21 | 2016-05-25 10:13:39 |
Деннис Аверстад | 30 | 47 | 46 | 46 | M | R | 21 | 2016-04-13 02:15:20 | 21 | 2016-07-11 13:51:58 |
Златан Рингберг | 28 | 19 | 44 | 49 | M | L | 21 | 2016-04-29 02:13:49 | 21 | 2016-07-11 13:52:03 |
Андреас Рингберг | 29 | 42 | 60 | 81 | D | L | 20 | 2016-03-09 02:00:27 | 22 | 2016-11-22 23:14:30 |
Олоф Кильстедт | 28 | 7 | 46 | 46 | D | R | 21 | 2016-05-04 02:14:02 | 22 | 2016-11-22 23:14:33 |
Кристиан Ишизаки | 30 | 35 | 39 | 39 | D | L | 21 | 2016-06-17 02:20:17 | 22 | 2016-11-22 23:14:36 |
Луай Норберг | 31 | 0 | 44 | 44 | D | C | 21 | 2016-07-06 02:18:25 | 22 | 2016-11-22 23:14:38 |
Луай Ингельстен | 28 | 13 | 36 | 36 | D | L | 22 | 2016-10-07 02:17:08 | 22 | 2016-11-22 23:14:41 |
Андреас Андерссон | 27 | 3 | 46 | 46 | D | L | 22 | 2016-10-14 02:18:51 | 22 | 2016-12-14 22:20:09 |
Шарбел Бергтофт | 27 | 18 | 52 | 57 | F | R | 23 | 2017-05-11 02:14:11 | 25 | 2018-02-09 14:30:29 |
Эмиль Гитселов | 26 | 33 | 60 | 82 | G | C | 24 | 2017-09-04 02:13:45 | 27 | 2018-12-04 18:52:59 |
Йохан Майсторович | 24 | 30 | 46 | 46 | M | R | 25 | 2018-03-22 02:13:55 | 27 | 2018-12-04 18:53:05 |
Томми Эрикссон | 23 | 48 | 37 | 37 | M | L | 25 | 2018-04-21 02:14:02 | 27 | 2018-12-04 18:53:10 |
Гектор Маттссон | 25 | 22 | 47 | 59 | M | C | 27 | 2018-12-25 02:13:11 | 28 | 2019-05-01 12:14:57 |
Микаэль Анклев | 23 | 0 | 43 | 48 | M | C | 27 | 2019-02-13 02:13:43 | 31 | 2020-06-28 14:40:42 |
Гектор Густафсон | 22 | 20 | 74 | 81 | D | L | 28 | 2019-08-21 02:00:24 | 31 | 2020-06-28 14:40:46 |
Томас Лондин | 21 | 13 | 61 | 68 | M | C | 29 | 2020-01-13 02:00:28 | 31 | 2020-06-28 14:40:53 |
Фредрик Самуельссон | 21 | 19 | 46 | 46 | D | C | 27 | 2019-01-23 02:13:31 | 31 | 2020-06-28 14:41:00 |
Юнас Лунден | 20 | 38 | 48 | 48 | F | R | 30 | 2020-02-12 02:13:25 | 31 | 2020-06-28 14:41:07 |
Душан Юнссон | 20 | 16 | 42 | 42 | G | C | 30 | 2020-03-11 02:13:46 | 31 | 2020-06-28 14:41:13 |
Дан Эскуг | 19 | 27 | 46 | 46 | D | C | 31 | 2020-09-07 02:14:04 | 33 | 2021-03-23 22:19:30 |
Шарбел Аверстад | 18 | 15 | 42 | 42 | D | R | 30 | 2020-04-24 02:22:44 | 33 | 2021-03-23 22:19:36 |
Юн Андерссон | 19 | 10 | 40 | 40 | D | C | 30 | 2020-04-24 02:22:44 | 33 | 2021-03-23 22:19:42 |
Сегодня посетителей: 656 Сегодня посещений: Cтраницы: 5 Сайта: 12167 |
|
Всего посетителей: 5300263 Всего посещений: Cтраницы: 577328 |