Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 399 |
---|
Средняя сила стартового состава | 36.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 55 |
---|
| Общая сила стартового состава | 582 |
---|
Средняя сила стартового состава | 52.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 44 |
---|
|
Ударов по воротам | 21 |
---|
Ударов в створ | 4 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 2 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 7 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
|
Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
|
# | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
0 | GK | М. Цихон [35] | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | | 0 | 1.42
| 0 | LB | М. Мюллер [35] | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | | | 1 | 1.42
| 4 | SW | Т. Хюбенер [35] | 5/4 | 2/2 | 9/5 | 5/4 | 0/0 | | | 5 | 1.42
| 4 | RB | Т. Брукер [35] | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | | | 2 | 1.42
| 0 | LCD | Р. Бербиг [35] | 4/1 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 0/0 | | | 5 | 1.42
| 0 | CD | Й. Борель [35] | 8/3 | 8/5 | 11/5 | 7/6 | 0/0 | | | 10 | 1.42
| 0 | RCD | Ф. Метцельдер [47] | 7/4 | 6/6 | 5/3 | 9/6 | 1/0 | | | 7 | 1.42
| 0 | DM | К. Треммель [35] | 11/4 | 15/10 | 12/5 | 21/10 | 0/0 | | | 25 | 1.42
| 6 | CM | И. Бендовский [35] (к) | 11/3 | 32/17 | 9/3 | 32/15 | 1/0 | | | 48 | 1.42
| 0 | CF | С. Круппке [37] | 10/3 | 25/13 | 7/1 | 22/16 | 12/1 | 1 | | 37 | 1.42
| 9 | ST | О. Крочи Торти [35] | 1/0 | 18/7 | 9/2 | 16/11 | 7/3 | | | 12 | 1.42
| 0 | | К. Штумм [41] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.42
| 0 | | К. Швербер [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.42
| 0 | | М. Фианд [87] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.42
| 0 | | В. Кюнтцель [73] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.42
| 0 | | Ф. Шлинк [64] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.42
| 11 | | Ф. Шнайдер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.42
| 66 | | М. Вагефельд [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.42
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
0 | GK | И. Туркаш [46] | 5/2 | 5/2 | 18/3 | 3/2 | 0/0 | 3 | | 4 | -0.48
| 6 | LB | Л. Максим [38] | 4/1 | 4/2 | 2/2 | 5/4 | 0/0 | | | 7 | -0.48
| 0 | SW | И. Гионеа [59] | 4/0 | 6/2 | 23/7 | 14/8 | 0/0 | | | 11 | -0.48
| 0 | RB | Д. Данчу [72] | 7/2 | 5/3 | 7/4 | 5/4 | 0/0 | | | 8 | -0.48
| 0 | LCD | И. Анче [58]  | 6/4 | 14/8 | 15/4 | 10/5 | 0/0 | | | 10 | -0.48
| 0 | CD | С. Панайцеску [47] | 8/3 | 20/9 | 23/8 | 23/13 | 0/0 | | | 14 | -0.48
| 7 | RCD | К. Шопу [95] | 0/0 | 8/3 | 16/3 | 5/0 | 0/0 | | | 8 | -0.48
| 0 | DM | В. Станчу [63] | 6/2 | 23/7 | 16/6 | 19/6 | 0/0 | | | 23 | -0.48
| 7 | CM | П. Найдин [35] | 5/0 | 19/8 | 16/2 | 17/4 | 0/0 | | | 34 | -0.48
| 76 | CF | В. Калинцов [34] | 1/1 | 8/1 | 6/0 | 6/2 | 0/0 | | | 20 | -0.48
| 10 | ST | Б. Вилсон [35] (к) | 5/3 | 6/3 | 7/2 | 6/1 | 2/1 | | | 10 | -0.48
| 0 | | Д. Боздог [72] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.48
| 0 | | Р. Бад [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.48
| 2 | | А. Рациу [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.48
| 8 | | К. Дицэ [40] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.48
| 9 | | Д. Константин [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.48
| 11 | | Л. Торок [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.48
| 98 | | М. Попа [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.48
|
|
В матче, который не привязан к какому-либо турниру (товарищеский) опыт не набирается |
№ | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
9 | О Крочи Торти [35] {42} | 91 | 6.0 (32.75) | 4.5 (1.32) | 5.5 | 0 | 0 | С Круппке [37] {37} | 91 | 9.5 (51.25) | 4.0 (1.24) | 7.0 | 0 | 6 | И Бендовский [35] {45} | 91 | 10.0 (58.25) | 4.0 (1.14) | 7.0 | 0 | 0 | К Треммель [35] {37} | 91 | 8.0 (43.25) | 4.5 (1.37) | 6.5 | 0 | 0 | Ф Метцельдер [47] {35} | 91 | 3.5 (21.00) | 8.5 (2.36) | 6.0 | 0 | 0 | Й Борель [35] {38} | 91 | 5.0 (28.50) | 6.0 (1.79) | 5.5 | 0 | 0 | Р Бербиг [35] {37} | 91 | 3.0 (17.50) | 5.0 (1.39) | 4.0 | 0 | 4 | Т Брукер [35] {45} | 91 | 0.0 (1.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 4 | Т Хюбенер [35] {43} | 91 | 3.0 (17.25) | 9.0 (2.56) | 6.0 | 0 | 0 | М Мюллер [35] {37} | 91 | 0.0 (1.50) | 3.5 (1.00) | 1.5 | 0 | 0 | М Цихон [35] {36} | 91 | 0.5 (2.64) | 6.5 (1.80) | 3.5 | 0 | 11 | Ф Шнайдер [35] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Штумм [41] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 66 | М Вагефельд [35] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Швербер [50] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Фианд [87] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | В Кюнтцель [73] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Шлинк [64] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | Б Вилсон [35] {44} | 91 | 3.0 (16.75) | 5.0 (1.38) | 4.0 | 0 | 76 | В Калинцов [34] {36} | 91 | 2.0 (11.75) | 4.0 (1.11) | 3.0 | 0 | 7 | П Найдин [35] {42} | 91 | 7.0 (39.25) | 1.5 (0.48) | 4.5 | 0 | 0 | В Станчу [63] {34} | 91 | 8.0 (43.75) | 3.5 (1.00) | 5.5 | 0 | 7 | К Шопу [95] {32} | 91 | 5.0 (26.50) | 2.0 (0.56) | 3.5 | 0 | 0 | С Панайцеску [47] {34} | 91 | 9.5 (52.50) | 4.5 (1.28) | 7.0 | 0 | 0 | И Анче [58] {33} | 91 | 6.0 (31.75) | 5.5 (1.53) | 5.5 | 0 | 0 | Д Данчу [72] {30} | 91 | 3.5 (19.75) | 6.0 (1.79) | 5.0 | 0 | 0 | И Гионеа [59] {33} | 91 | 7.0 (39.00) | 3.0 (0.92) | 5.0 | 0 | 6 | Л Максим [38] {36} | 91 | 2.0 (11.25) | 6.5 (1.85) | 4.0 | 0 | 0 | И Туркаш [46] {35} | 91 | 2.0 (10.84) | 8.5 (2.42) | 5.0 | 0 | 9 | Д Константин [34] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 2 | А Рациу [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | К Дицэ [40] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Боздог [72] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 98 | М Попа [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | Л Торок [34] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Бад [58] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
|
|