Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Португалии - 32
Игровой день №4804
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 670 |
---|
Средняя сила стартового состава | 60.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 53.1428571428571 |
---|
| Общая сила стартового состава | 871 |
---|
Средняя сила стартового состава | 79.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 68.5714285714286 |
---|
| Ударов по воротам | 4 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 28 |
---|
Ударов в створ | 9 |
---|
Угловых | 4 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | К. Фаишка [82] | 10/2 | 6/0 | 21/10 | 7/0 | 0/0 | 6 |
| 25 | SW | К. Франсиско [65]  | 6/3 | 5/2 | 18/6 | 9/5 | 0/0 | |
| 0 | LD | Ф. Пеле [59] | 6/0 | 9/3 | 11/5 | 3/3 | 0/0 | |
| 0 | CD | Б. Данни Гомеш [75] | 8/1 | 28/12 | 17/5 | 27/16 | 0/0 | |
| 0 | RD | Ж. Дигу [68] | 6/2 | 22/6 | 10/4 | 14/5 | 0/0 | |
| 0 | LM | Ж. Бету [38] | 0/0 | 1/0 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | |
| 0 | CM | К. Родольфу [73] | 0/0 | 10/2 | 5/0 | 4/1 | 0/0 | |
| 29 | RM | Ф. Дюссерль [45] (к) | 2/2 | 4/1 | 3/0 | 9/4 | 0/0 | |
| 0 | AM | Д. Рикардо [69] | 3/1 | 6/1 | 7/1 | 5/3 | 2/0 | |
| 88 | LF | Ж. Мартин [41] | 0/0 | 2/0 | 1/1 | 5/3 | 2/0 | |
| 0 | RF | Р. Коштинья [55] | 1/0 | 1/0 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Приму [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ж. Бину [49] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Н. Тонел [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | . Флавиу Мейрелеш [62] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | К. Же Руй [52] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 24 | | К. Таржину [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 27 | | В. Калу [49] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Э. Арманду [83] | 4/0 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 98 | SW | Ф. Васкунселуш [86] | 2/0 | 3/1 | 4/3 | 3/3 | 2/0 | |
| 0 | LCD | Эдгар Марселинь [84] | 9/3 | 12/7 | 3/1 | 9/6 | 0/0 | |
| 0 | CD | Р. Карлитош [88] | 4/3 | 3/2 | 1/0 | 4/4 | 0/0 | |
| 3 | RCD | Ф. Тавареш [78] (к)  | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 4/3 | 0/0 | |
| 0 | LM | П. Руй Гомеш [76] | 0/0 | 14/8 | 4/3 | 21/16 | 7/2 | |
| 60 | CM | М. Аморейринья [79]  | 7/2 | 8/5 | 5/3 | 8/7 | 0/0 | |
| 18 | RM | Ж. Антиниу [68] | 10/5 | 7/5 | 4/2 | 14/9 | 1/1 | 1 |
| 0 | LF | Р. Паулета [76] | 1/0 | 7/2 | 4/2 | 11/7 | 4/2 | 1 |
| 0 | CF | Н. Паулу Кошта [80] | 0/0 | 16/10 | 6/1 | 10/6 | 7/3 | 1 |
| 11 | ST | М. Рикарду Фернанд [73] | 1/0 | 4/1 | 5/1 | 3/2 | 6/1 | |
| 0 | | В. Каду [57]  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | . Каду [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ж. Угу [66] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Нуну Амару [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ж. Данни Гомеш [71]  | 4/2 | 11/5 | 3/3 | 7/4 | 1/0 | |
| 0 | | Р. Данни [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 71 | | Л. Фариа [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Р Коштинья [55] {23} | 90 | 1.0 (4.50) | 0.0 (0.00) | 0.5 | 16 | 88 | Ж Мартин [41] {34} | 90 | 1.5 (6.50) | 4.5 (1.20) | 3.0 | 899 | 0 | Д Рикардо [69] {30} | 90 | 3.5 (14.25) | 3.5 (0.96) | 3.5 | 432 | 29 | Ф Дюссерль [45] {35} | 90 | 3.0 (13.00) | 5.5 (1.46) | 4.0 | 1506 | 0 | К Родольфу [73] {24} | 90 | 2.5 (11.75) | 1.0 (0.29) | 2.0 | 120 | 0 | Ж Бету [38] {25} | 90 | 1.0 (5.00) | 0.0 (0.00) | 0.5 | 42 | 0 | Ж Дигу [68] {25} | 90 | 10.0 (43.50) | 4.0 (1.10) | 7.0 | 1637 | 0 | Б Данни Гомеш [75] {27} | 90 | 10.0 (55.00) | 3.5 (1.00) | 6.5 | 1333 | 0 | Ф Пеле [59] {22} | 90 | 6.5 (26.00) | 4.5 (1.29) | 5.5 | 1470 | 25 | К Франсиско [65] {34} | 90 | 8.0 (32.00) | 5.0 (1.39) | 6.5 | 1604 | 0 | К Фаишка [82] {27} | 90 | 5.5 (22.76) | 7.5 (2.04) | 6.5 | 1060 | 0 | П Приму [58] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 24 | К Таржину [48] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ж Бину [49] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 27 | В Калу [49] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | К Же Руй [52] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Н Тонел [54] {19} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Флавиу Мейрелеш [62] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | М Рикарду Фернанд [73] {32} | 90 | 3.0 (13.25) | 3.5 (1.00) | 3.5 | 289 | 0 | Н Паулу Кошта [80] {25} | 90 | 6.0 (24.00) | 4.5 (1.27) | 5.0 | 560 | 0 | Р Паулета [76] {24} | 90 | 4.5 (19.50) | 5.5 (1.46) | 5.0 | 575 | 18 | Ж Антиниу [68] {31} | 90 | 6.5 (27.50) | 8.0 (2.21) | 7.5 | 1374 | 60 | М Аморейринья [79] {28} | 62 | 3.5 (20.75) | 6.5 (1.70) | 5.0 | 342 | 0 | П Руй Гомеш [76] {23} | 90 | 7.0 (29.25) | 5.5 (1.56) | 6.5 | 931 | 3 | Ф Тавареш [78] {34} | 62 | 1.0 (7.25) | 8.0 (2.13) | 4.5 | 302 | 0 | Р Карлитош [88] {28} | 90 | 2.0 (9.00) | 6.5 (1.73) | 4.0 | 308 | 0 | Эдгар Марселинь [84] {28} | 90 | 6.5 (26.25) | 5.5 (1.50) | 6.0 | 653 | 98 | Ф Васкунселуш [86] {32} | 90 | 2.5 (10.50) | 6.0 (1.58) | 4.0 | 309 | 0 | Э Арманду [83] {26} | 90 | 0.0 (0.28) | 0.0 (0.03) | 0.0 | 0 | 0 | В Каду [57] {20} | 28 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Каду [74] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ж Угу [66] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Нуну Амару [74] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ж Данни Гомеш [71] {24} | 28 | 1.0 (17.50) | 7.0 (1.91) | 4.0 | 140 | 0 | Р Данни [69] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 71 | Л Фариа [69] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
35-я минута:
0 - 1 Н. Паулу Кошта открыл счёт
41-я минута:
Ф. Тавареш нарушает правила против Ф. Пеле
45-я минута:
К. Франсиско нарушает правила против М. Аморейринья
62-я минута:
Замена: вместо М. Аморейринья (CM) на поле выходит Ж. Данни Гомеш (CM)
62-я минута:
Замена: вместо Ф. Тавареш (RCD) на поле выходит В. Каду (RCD)
71-я минута:
0 - 2 Р. Паулета удвоил преимущество
88-я минута:
0 - 3 Ж. Антиниу довёл счёт до разгромного
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 872
Сегодня посещений:
Cтраницы: 3987 Сайта: 4941
|
|
Всего посетителей: 5250724
Всего посещений:
Cтраницы: 21502786
|