Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Голландии - 32
Игровой день №4773
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 722 |
---|
Средняя сила стартового состава | 65.6363636363636 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 50.1428571428571 |
---|
| Общая сила стартового состава | 861 |
---|
Средняя сила стартового состава | 78.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 61.8571428571429 |
---|
| Ударов по воротам | 0 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 15 |
---|
Ударов в створ | 6 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Р. Мусампа [70]  | 3/0 | 4/0 | 11/2 | 3/1 | 0/0 | 1 |
| 8 | SW | А. Ворстман [88] | 18/7 | 18/5 | 24/9 | 17/11 | 0/0 | |
| 13 | LD | Х. Джакиль [48] (к) | 1/0 | 5/1 | 10/2 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | CD | Р. Бранденбург [93]  | 8/1 | 10/2 | 12/4 | 7/7 | 0/0 | |
| 0 | RD | Й. Алвинг [75] | 4/2 | 7/5 | 8/1 | 7/3 | 0/0 | |
| 0 | DM | Ю. Лодевейкс [57] | 6/2 | 18/6 | 20/7 | 14/6 | 0/0 | |
| 0 | LCM | Б. Бреуэр [74] | 4/0 | 12/6 | 10/3 | 14/4 | 0/0 | |
| 0 | RCM | П. Куилбур [62] | 6/0 | 15/3 | 8/1 | 10/6 | 0/0 | |
| 0 | AM | Я. ван Димен [54] | 1/0 | 8/1 | 13/4 | 7/2 | 0/0 | |
| 12 | LF | М. Дуглас [46] | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | RF | Т. Стам [55] | 6/4 | 5/2 | 0/0 | 8/4 | 0/0 | |
| 0 | | К. Мусампа [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. ван дер Долен [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Рейнир [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Блокланд [49] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Я. Баккер [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | В. Мулиш [62]  | 1/0 | 5/2 | 9/0 | 3/1 | 0/0 | |
| 10 | | К. Хансен [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | К. Херманс [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 | LB | С. Снейдер [74] | 1/1 | 3/3 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | | 1
| 2 | SW | Ю. Бабел [99] | 5/3 | 3/3 | 6/3 | 7/6 | 0/0 | |
| 4 | RB | С. Клэпхэм [76] | 3/2 | 4/3 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | LCD | А. Собирян [72] | 3/1 | 9/2 | 6/2 | 3/1 | 0/0 | |
| 5 | CD | Г. ван Ньюстадт [68] | 10/2 | 12/11 | 7/5 | 21/14 | 0/0 | |
| 5 | RCD | Р. Ванек [68] | 4/2 | 4/3 | 2/2 | 3/2 | 0/0 | |
| 8 | DM | А. ван дер Линден [82] (к) | 15/4 | 18/6 | 16/10 | 23/14 | 0/0 | |
| 9 | CM | Я. ван де Меулен [93] | 11/7 | 17/9 | 10/5 | 29/22 | 3/0 | | 1
| 10 | CF | Д. Пайманс [81] | 8/3 | 10/5 | 5/2 | 10/9 | 7/4 | 4 |
| 11 | ST | С. Алберти [79]  | 2/1 | 13/2 | 3/1 | 9/7 | 5/2 | 1 |
| 6 | | Р. Ванденбуш [66] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | | И. Корхонен [64] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | | М. Оби [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 22 | | Ф. Вольмер [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 27 | | И. Керстенс [77] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 31 | | М. Беарзот [60] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 42 | | Р. Краббе [63] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Т Стам [55] {30} | 91 | 3.0 (14.50) | 4.5 (1.24) | 3.5 | 797 | 12 | М Дуглас [46] {31} | 91 | 0.0 (2.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 3 | 0 | Я ван Димен [54] {28} | 91 | 4.0 (20.00) | 1.5 (0.51) | 3.0 | 508 | 0 | П Куилбур [62] {30} | 91 | 4.5 (22.25) | 2.5 (0.71) | 3.5 | 560 | 0 | Б Бреуэр [74] {25} | 91 | 5.5 (28.00) | 2.5 (0.69) | 4.0 | 520 | 0 | Ю Лодевейкс [57] {25} | 91 | 8.0 (40.50) | 4.0 (1.08) | 6.0 | 1741 | 0 | Й Алвинг [75] {26} | 91 | 4.0 (21.50) | 5.5 (1.43) | 5.0 | 701 | 0 | Р Бранденбург [93] {28} | 41 | 2.5 (27.25) | 4.5 (1.23) | 3.5 | 109 | 13 | Х Джакиль [48] {37} | 91 | 3.5 (16.75) | 2.5 (0.65) | 3.0 | 617 | 8 | А Ворстман [88] {33} | 91 | 10.0 (57.75) | 5.0 (1.29) | 7.5 | 1140 | 0 | Р Мусампа [70] {22} | 91 | 2.5 (12.44) | 1.0 (0.35) | 1.5 | 124 | 0 | К Мусампа [48] {20} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д ван дер Долен [47] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Рейнир [48] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Блокланд [49] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Я Баккер [50] {20} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | К Хансен [47] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | В Мулиш [62] {23} | 50 | 1.0 (12.50) | 1.5 (0.45) | 1.5 | 56 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | С Алберти [79] {27} | 91 | 4.0 (20.25) | 6.5 (1.76) | 5.5 | 628 | 10 | Д Пайманс [81] {31} | 91 | 5.5 (28.00) | 8.0 (2.08) | 6.5 | 946 | 9 | Я ван де Меулен [93] {28} | 91 | 10.0 (50.25) | 7.0 (1.85) | 8.5 | 1091 | 8 | А ван дер Линден [82] {33} | 91 | 10.0 (53.25) | 5.0 (1.36) | 7.5 | 1111 | 5 | Р Ванек [68] {34} | 91 | 2.0 (10.50) | 9.5 (2.46) | 5.5 | 954 | 5 | Г ван Ньюстадт [68] {31} | 91 | 7.5 (37.00) | 8.0 (2.11) | 7.5 | 1503 | 0 | А Собирян [72] {32} | 91 | 3.5 (18.75) | 3.5 (0.97) | 3.5 | 366 | 4 | С Клэпхэм [76] {32} | 91 | 1.5 (9.25) | 7.5 (2.00) | 4.5 | 521 | 2 | Ю Бабел [99] {30} | 91 | 3.0 (16.25) | 9.0 (2.38) | 6.0 | 521 | 3 | С Снейдер [74] {28} | 91 | 1.0 (6.75) | 6.5 (1.75) | 4.0 | 393 | 1 | К Херманс [69] {31} | 91 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 22 | Ф Вольмер [56] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 42 | Р Краббе [63] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 6 | Р Ванденбуш [66] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 14 | М Оби [47] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 31 | М Беарзот [60] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 27 | И Керстенс [77] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 7 | И Корхонен [64] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
4-я минута:
0 - 1 Д. Пайманс открыл счёт, пас отдал Я. ван де Меулен
14-я минута:
0 - 2 Д. Пайманс удвоил преимущество
28-я минута:
0 - 3 С. Алберти довёл счёт до разгромного, пас отдал С. Снейдер
41-я минута:
С. Алберти нарушает правила против Р. Бранденбург
41-я минута:
Р. Бранденбург получает травму: растяжение средней тяжести. Игрок уходит с поля при поддержке врачей.
41-я минута:
Замена: вместо Р. Бранденбург (CD) на поле выходит В. Мулиш (CD)
56-я минута:
0 - 4 Д. Пайманс ставит команду соперника на колени...
61-я минута:
Р. Мусампа нарушает правила против С. Алберти
Пенальти: Д. Пайманс бьёт по воротам ... ГОЛ!!!61-я минута:
0 - 5 Д. Пайманс увеличил разрыв в счёте (гол забит с пенальти )
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 1558
Сегодня посещений:
Cтраницы: 10960 Сайта: 16018
|
|
Всего посетителей: 5254555
Всего посещений:
Cтраницы: 21528836
|