В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Германии - 35
Игровой день №5198
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 917 |
---|
Средняя сила стартового состава | 83.3636363636364 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 82.2857142857143 |
---|
| Общая сила стартового состава | 776 |
---|
Средняя сила стартового состава | 70.5454545454545 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 57.1428571428571 |
---|
| Ударов по воротам | 19 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 2 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Н. Кларк [77] | 2/2 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 2 | SW | С. Ягер [110] | 13/3 | 7/5 | 10/8 | 9/8 | 0/0 | |
| 25 | LCD | Т. Штендель [85]  | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | CD | Й. Виецзорек [102] | 9/0 | 6/5 | 9/3 | 4/4 | 0/0 | |
| 0 | RCD | Т. Пфалер [51]  | 1/0 | 2/2 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | |
| 0 | LDM | К. Бройх [88] | 6/1 | 9/5 | 9/2 | 11/6 | 1/0 | |
| 0 | DM | Ф. Менгер [76]  | 6/3 | 9/6 | 12/6 | 15/8 | 0/0 | |
| 7 | LCM | С. Пфеффер [83] | 5/0 | 15/6 | 7/3 | 14/8 | 1/0 | |
| 39 | AM | Б. Хермель [104] | 7/4 | 35/16 | 12/4 | 22/10 | 5/0 | |
| 43 | LF | М. Лангкамп [65] (к) | 4/2 | 11/4 | 5/0 | 9/5 | 2/0 | |
| 27 | ST | Г. Уинстенли [76]  | 4/1 | 25/17 | 10/4 | 30/20 | 10/3 | |
| 0 | | М. Штир [76] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | | Ш. Клайн [69]  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 9 | | М. Краузе [94] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | Ф. Агуайо [97]  | 1/0 | 0/0 | 4/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 33 | | Л. Хут [86] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 46 | | Л. Фрингс [84] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 66 | | Г. Бэлмер [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
17 | GK | Ш. Стельк [73] | 6/2 | 6/1 | 17/6 | 5/1 | 0/0 | 3 |
| 4 | LB | Ф. Пагельс [73] | 0/0 | 4/0 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 2 | SW | К. Бембен [84] | 10/2 | 18/8 | 33/12 | 20/8 | 1/0 | |
| 3 | RB | П. Бринкман [78] | 7/4 | 14/9 | 15/5 | 13/5 | 0/0 | |
| 20 | LCD | М. Крюгер [51] | 3/0 | 6/1 | 7/1 | 4/2 | 0/0 | |
| 28 | CD | Л. Ладнер [55] | 6/1 | 8/4 | 24/6 | 15/9 | 0/0 | |
| 19 | RCD | А. Рот [67] | 10/3 | 18/8 | 22/7 | 24/14 | 0/0 | |
| 6 | DM | Т. Кун [70] | 8/3 | 16/6 | 13/3 | 17/6 | 0/0 | |
| 5 | AM | М. Адлер [81] (к) | 9/1 | 20/7 | 4/1 | 12/6 | 0/0 | |
| 10 | CF | Д. Циклер [74]  | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | ST | Р. Клинг [70] | 1/0 | 9/4 | 1/1 | 6/1 | 1/1 | |
| 1 | | В. Дрешер [62] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | | А. Паффенхольц [61] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 9 | | Д. Баббель [57] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | | М. Лангкамп [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | | Д. Хугель [64]  | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | |
| 15 | | Ш. Диттрих [57] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | | М. Вайслер [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
27 | Г Уинстенли [76] {32} | 127 | 9.5 (54.25) | 5.0 (1.52) | 7.5 | 1359 | 43 | М Лангкамп [65] {34} | 127 | 3.0 (19.25) | 3.5 (1.02) | 3.0 | 403 | 39 | Б Хермель [104] {27} | 127 | 9.0 (52.50) | 4.5 (1.39) | 7.0 | 652 | 7 | С Пфеффер [83] {30} | 127 | 5.0 (28.75) | 3.0 (0.95) | 4.0 | 361 | 0 | Ф Менгер [76] {24} | 58 | 2.5 (33.00) | 6.0 (1.81) | 4.0 | 222 | 0 | К Бройх [88] {24} | 127 | 4.5 (26.00) | 3.5 (1.02) | 4.0 | 302 | 0 | Т Пфалер [51] {18} | 85 | 0.5 (5.25) | 4.0 (1.17) | 2.0 | 196 | 0 | Й Виецзорек [102] {27} | 127 | 4.0 (23.75) | 5.5 (1.67) | 5.0 | 337 | 25 | Т Штендель [85] {32} | 6 | 0.0 (2.00) | 4.0 (1.25) | 2.0 | 4 | 2 | С Ягер [110] {29} | 127 | 5.5 (31.25) | 7.0 (2.13) | 6.5 | 486 | 1 | Н Кларк [77] {34} | 127 | 0.0 (2.72) | 9.0 (2.64) | 4.5 | 547 | 66 | Г Бэлмер [70] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | Ф Агуайо [97] {30} | 69 | 0.5 (5.50) | 1.5 (0.56) | 1.0 | 12 | 46 | Л Фрингс [84] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | М Краузе [94] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | Ш Клайн [69] {34} | 42 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Штир [76] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 33 | Л Хут [86] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | Р Клинг [70] {31} | 127 | 1.5 (10.50) | 6.0 (1.78) | 4.0 | 513 | 10 | Д Циклер [74] {25} | 6 | 0.0 (0.25) | 0.5 (0.25) | 0.0 | 0 | 5 | М Адлер [81] {30} | 127 | 5.5 (31.00) | 2.5 (0.85) | 4.0 | 427 | 6 | Т Кун [70] {25} | 127 | 6.5 (38.50) | 3.0 (1.00) | 5.0 | 851 | 19 | А Рот [67] {22} | 127 | 10.0 (59.50) | 4.0 (1.28) | 7.0 | 1672 | 28 | Л Ладнер [55] {23} | 127 | 7.5 (44.00) | 4.0 (1.18) | 5.5 | 1687 | 20 | М Крюгер [51] {19} | 127 | 3.0 (17.25) | 1.5 (0.56) | 2.5 | 377 | 3 | П Бринкман [78] {23} | 127 | 7.0 (40.75) | 5.5 (1.60) | 6.0 | 1052 | 2 | К Бембен [84] {26} | 127 | 10.0 (68.75) | 4.0 (1.16) | 7.0 | 1080 | 4 | Ф Пагельс [73] {22} | 127 | 1.0 (6.00) | 4.0 (1.25) | 2.5 | 213 | 17 | Ш Стельк [73] {22} | 127 | 1.5 (9.16) | 10.0 (2.91) | 5.5 | 986 | 1 | В Дрешер [62] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 21 | М Вайслер [51] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | М Лангкамп [48] {18} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | Д Баббель [57] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 7 | А Паффенхольц [61] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 14 | Д Хугель [64] {24} | 121 | 0.5 (4.00) | 2.5 (0.75) | 1.5 | 97 | 15 | Ш Диттрих [57] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
127-я минута: нарушает правила против Т. Штендель
6-я минута:
Т. Штендель нарушает правила против Д. Циклер
6-я минута:
Д. Циклер получает травму: вывих, чепуха. Игрок самостоятельно покидает поле.
6-я минута:
Замена: вместо Д. Циклер (CF) на поле выходит Д. Хугель (CF)
58-я минута:
Замена: вместо Ф. Менгер (DM) на поле выходит Ф. Агуайо (DM)
85-я минута:
Г. Уинстенли нарушает правила против Ф. Пагельс
85-я минута:
Замена: вместо Т. Пфалер (RCD) на поле выходит Ш. Клайн (RCD)
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 127
Сегодня посещений:
Cтраницы: 1270 Сайта: 1650
|
|
Всего посетителей: 5975510
Всего посещений:
Cтраницы: 29369684
|