Отчёт о матче
кубок межсезонья - Кубок Межсезонья - 13
Игровой день №2198
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 437 |
---|
Средняя сила стартового состава | 39.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.6 |
---|
| Общая сила стартового состава | 392 |
---|
Средняя сила стартового состава | 35.6363636363636 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.75 |
---|
| Ударов по воротам | 1 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 16 |
---|
Ударов в створ | 6 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 9 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень грубо |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | С. Томас [35] | 11/1 | 10/3 | 13/5 | 4/2 | 0/0 | 4 |
| 14 | SW | Я. Скопелитис [35] | 17/6 | 22/7 | 17/7 | 14/8 | 1/0 | |
| 0 | LCD | А. Юрченко [58] | 10/3 | 26/10 | 25/8 | 15/7 | 0/0 | |
| 3 | CD | Р. Гусейнов [35] (к) | 6/1 | 19/8 | 17/3 | 11/4 | 0/0 | |
| 14 | RCD | П. Чизмен [34]  | 4/0 | 6/3 | 7/1 | 4/3 | 0/0 | |
| 9 | LM | Х. Таджиев [35] | 3/1 | 2/0 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | CM | Д. Лайтфут [35] | 4/0 | 11/4 | 12/4 | 13/6 | 0/0 | |
| 9 | RM | А. Мамасолиев [65] | 7/2 | 5/1 | 2/1 | 6/4 | 0/0 | |
| 2 | AM | Н. Мэхони [35] | 1/0 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 19 | CF | Р. Фэйхи [35] | 0/0 | 2/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | ST | М. Кэдди [35] | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 1 | | М. Лонг [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | Д. Аспелл [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | | М. Крег [35]  | 6/2 | 5/3 | 5/2 | 6/4 | 0/0 | |
| 12 | | К. Мульнер [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 41 | | Г. Кукинс [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
15 | GK | Р. Сэйблс [43] | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 4 | LCD | К. Ридентон [35]  | 2/1 | 3/1 | 4/2 | 3/2 | 1/0 | |
| 22 | CD | Х. Денис [35] | 4/2 | 4/2 | 5/3 | 4/3 | 0/0 | |
| 25 | RCD | Р. Райд [35] | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 31 | DM | А. Скотт [35] | 11/2 | 20/9 | 30/18 | 25/12 | 0/0 | |
| 32 | LCM | К. Рейна [35] (к) | 10/3 | 21/9 | 16/7 | 21/17 | 5/3 | 1 | 1
| 36 | CM | Р. Джексон [34] | 4/1 | 7/2 | 17/7 | 13/4 | 0/0 | |
| 39 | RCM | У. Тайлер [35] | 8/2 | 5/4 | 4/3 | 10/7 | 1/0 | |
| 8 | AM | Д. Мусс [35] | 2/0 | 5/4 | 5/1 | 16/13 | 4/0 | |
| 11 | CF | Л. Рамос [35] | 1/0 | 0/0 | 8/5 | 7/4 | 1/1 | 1 |
| 43 | ST | Д. Сэйблс [35] | 7/3 | 12/6 | 4/3 | 12/9 | 4/2 | |
| 1 | | С. Батлер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | | Г. Купер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | | М. Каннин [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 24 | | С. Бёргесс [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | М Кэдди [35] {40} | 127 | 0.5 (3.75) | 2.0 (0.50) | 1.0 | 24 | 19 | Р Фэйхи [35] {53} | 127 | 0.0 (2.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 2 | Н Мэхони [35] {53} | 127 | 1.5 (8.75) | 4.0 (0.95) | 2.5 | 101 | 9 | А Мамасолиев [65] {44} | 127 | 3.0 (15.50) | 5.0 (1.26) | 4.0 | 63 | 0 | Д Лайтфут [35] {39} | 127 | 6.0 (28.25) | 3.0 (0.78) | 4.5 | 190 | 9 | Х Таджиев [35] {43} | 127 | 1.0 (5.25) | 1.0 (0.35) | 1.0 | 19 | 14 | П Чизмен [34] {50} | 40 | 1.0 (15.25) | 3.5 (0.92) | 2.0 | 23 | 3 | Р Гусейнов [35] {53} | 127 | 9.5 (46.00) | 3.5 (0.90) | 6.5 | 278 | 0 | А Юрченко [58] {49} | 127 | 10.0 (53.00) | 4.5 (1.08) | 7.0 | 179 | 14 | Я Скопелитис [35] {51} | 127 | 10.0 (51.75) | 5.0 (1.25) | 7.5 | 311 | 0 | С Томас [35] {39} | 127 | 3.0 (15.52) | 10.0 (2.38) | 6.5 | 271 | 1 | М Лонг [35] {56} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | Д Аспелл [35] {54} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 41 | Г Кукинс [34] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | К Мульнер [34] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | М Крег [35] {44} | 87 | 2.0 (16.75) | 6.0 (1.43) | 4.0 | 119 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
43 | Д Сэйблс [35] {44} | 127 | 5.5 (26.25) | 8.5 (2.07) | 7.0 | 327 | 11 | Л Рамос [35] {47} | 127 | 2.5 (12.75) | 7.5 (1.88) | 5.0 | 243 | 8 | Д Мусс [35] {41} | 127 | 4.5 (22.25) | 4.5 (1.16) | 4.5 | 220 | 39 | У Тайлер [35] {42} | 127 | 4.5 (21.50) | 7.0 (1.74) | 5.5 | 272 | 36 | Р Джексон [34] {38} | 127 | 6.0 (30.00) | 3.5 (0.93) | 5.0 | 243 | 32 | К Рейна [35] {48} | 127 | 10.0 (50.75) | 7.0 (1.75) | 8.5 | 395 | 31 | А Скотт [35] {50} | 127 | 10.0 (62.25) | 5.0 (1.22) | 7.5 | 344 | 25 | Р Райд [35] {42} | 127 | 0.0 (1.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 22 | Х Денис [35] {47} | 127 | 3.0 (14.00) | 7.5 (1.85) | 5.0 | 246 | 4 | К Ридентон [35] {42} | 127 | 2.0 (10.25) | 6.5 (1.54) | 4.0 | 198 | 15 | Р Сэйблс [43] {37} | 127 | 0.0 (0.08) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 1 | С Батлер [35] {54} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 20 | М Каннин [35] {55} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | Г Купер [35] {56} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 24 | С Бёргесс [34] {51} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
127-я минута: нарушает правила против К. Ридентон
32-я минута:
0 - 1 К. Рейна открыл счёт (гол забит с углового (это СУХОЙ ЛИСТ!) )
40-я минута:
К. Ридентон нарушает правила против П. Чизмен
40-я минута:
П. Чизмен получает травму: вывих средней тяжести. Игрок уходит с поля при поддержке врачей.
40-я минута:
Замена: вместо П. Чизмен (RCD) на поле выходит М. Крег (RCD)
84-я минута:
0 - 2 Л. Рамос удвоил преимущество, пас отдал К. Рейна
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 871
Сегодня посещений:
Cтраницы: 4254 Сайта: 5394
|
|
Всего посетителей: 5249130
Всего посещений:
Cтраницы: 21492536
|