Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Ирландии - 32
Игровой день №4822
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 793 |
---|
Средняя сила стартового состава | 72.0909090909091 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 53.7142857142857 |
---|
| Общая сила стартового состава | 816 |
---|
Средняя сила стартового состава | 74.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 55.8571428571429 |
---|
| Ударов по воротам | 6 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 7 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 7 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Левый и правый |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 1 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 1 |
---|
Степень защиты | 4 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | П. Смит [83] | 1/0 | 2/1 | 5/2 | 2/0 | 0/0 | 1 |
| 0 | SW | О. МакНалти [73] | 8/3 | 11/6 | 17/6 | 15/10 | 0/0 | |
| 0 | LD | К. Томпсон [70] | 4/1 | 9/7 | 2/0 | 4/2 | 0/0 | |
| 22 | CD | Р. Галлахер [73] (к) | 6/0 | 16/3 | 16/7 | 9/4 | 0/0 | |
| 12 | RD | М. Харрис [84] | 6/2 | 4/3 | 5/3 | 6/5 | 0/0 | |
| 18 | DM | Р. Рейнольдс [91] | 16/6 | 20/9 | 19/10 | 23/12 | 1/0 | |
| 0 | LM | Р. Гримс [62]  | 1/1 | 11/2 | 3/1 | 11/6 | 0/0 | |
| 0 | RM | Т. Кин [48] | 2/1 | 11/6 | 0/0 | 9/2 | 0/0 | |
| 0 | AM | Т. Таггарт [74] | 2/1 | 23/15 | 13/1 | 20/6 | 2/0 | |
| 14 | LF | М. Фаннинг [77] | 2/1 | 5/0 | 3/1 | 10/4 | 1/0 | |
| 0 | RF | Р. О'Кейн [58] | 1/0 | 6/3 | 0/0 | 9/4 | 2/0 | |
| 0 | | У. Хант [53] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Карр [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Э. Бурк [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Бурк [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Холланд [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Кин [58]  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Хоган [61] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Д. Стил [90] | 4/1 | 4/2 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24 | SW | Й. Ховард [90] | 3/1 | 6/5 | 1/1 | 6/3 | 0/0 | |
| 0 | LD | П. Хенри [53] | 3/0 | 12/7 | 7/4 | 12/3 | 0/0 | |
| 14 | CD | М. Керр [75] | 5/3 | 6/6 | 3/2 | 7/4 | 0/0 | |
| 13 | RD | С. Гримс [64] (к) | 7/1 | 7/3 | 6/1 | 5/3 | 0/0 | |
| 3 | DM | Т. Рид [74] | 9/3 | 20/14 | 6/4 | 23/12 | 1/0 | |
| 18 | LCM | Р. Куинн [77] | 4/0 | 9/5 | 8/2 | 15/11 | 2/1 | |
| 2 | CM | Р. Салливан [60] | 3/1 | 16/6 | 9/0 | 9/4 | 0/0 | |
| 26 | RCM | Н. Реган [70]  | 8/3 | 12/5 | 8/3 | 13/9 | 1/0 | |
| 25 | CF | Д. Лайонс [87] | 8/3 | 10/6 | 1/0 | 14/11 | 2/0 | |
| 9 | ST | Ф. Форсайт [76] | 1/1 | 17/5 | 5/5 | 15/4 | 1/1 | 1 |
| 0 | | Р. Смит [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | | С. Бурк [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 6 | | М. Фитцджеральд [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | Р. Кэйси [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | | Ш. Фаннинг [53] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 19 | | Д. Камерон [53] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 99 | | Ф. Пирсон [59] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Р О'Кейн [58] {24} | 127 | 2.0 (11.75) | 2.5 (0.72) | 2.0 | 264 | 14 | М Фаннинг [77] {34} | 127 | 3.0 (14.75) | 3.5 (1.05) | 3.0 | 277 | 0 | Т Таггарт [74] {22} | 127 | 9.5 (48.00) | 4.0 (1.25) | 7.0 | 1336 | 0 | Т Кин [48] {26} | 127 | 3.0 (17.00) | 3.5 (1.03) | 3.5 | 798 | 0 | Р Гримс [62] {22} | 76 | 2.0 (17.00) | 6.0 (1.75) | 4.0 | 388 | 18 | Р Рейнольдс [91] {33} | 127 | 10.0 (58.00) | 4.5 (1.39) | 7.0 | 968 | 12 | М Харрис [84] {31} | 127 | 3.0 (16.50) | 7.0 (2.02) | 5.0 | 569 | 22 | Р Галлахер [73] {34} | 127 | 8.0 (41.00) | 3.0 (0.85) | 5.5 | 874 | 0 | К Томпсон [70] {24} | 127 | 3.0 (16.00) | 4.0 (1.22) | 3.5 | 424 | 0 | О МакНалти [73] {28} | 127 | 8.0 (41.50) | 5.0 (1.51) | 6.5 | 1297 | 0 | П Смит [83] {29} | 127 | 0.5 (4.80) | 6.0 (1.74) | 3.5 | 269 | 0 | У Хант [53] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Карр [47] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Э Бурк [47] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Бурк [55] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Холланд [55] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Кин [58] {25} | 51 | 0.0 (3.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Хоган [61] {20} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
9 | Ф Форсайт [76] {25} | 127 | 4.5 (23.50) | 9.0 (2.59) | 7.0 | 1234 | 25 | Д Лайонс [87] {29} | 127 | 5.0 (25.00) | 4.0 (1.22) | 4.5 | 425 | 26 | Н Реган [70] {25} | 76 | 3.5 (30.25) | 4.5 (1.38) | 4.0 | 329 | 2 | Р Салливан [60] {24} | 127 | 5.0 (24.50) | 3.0 (0.85) | 4.0 | 649 | 18 | Р Куинн [77] {33} | 127 | 5.0 (26.75) | 4.5 (1.27) | 4.5 | 606 | 3 | Т Рид [74] {23} | 127 | 9.0 (44.50) | 6.5 (1.88) | 7.5 | 1537 | 13 | С Гримс [64] {34} | 127 | 3.5 (18.75) | 3.0 (0.93) | 3.5 | 451 | 14 | М Керр [75] {30} | 127 | 3.0 (16.25) | 8.5 (2.40) | 5.5 | 909 | 0 | П Хенри [53] {19} | 127 | 5.5 (27.25) | 4.5 (1.28) | 5.0 | 1319 | 24 | Й Ховард [90] {29} | 127 | 2.5 (12.25) | 8.0 (2.33) | 5.0 | 524 | 1 | Д Стил [90] {32} | 127 | 0.0 (0.52) | 0.0 (0.04) | 0.0 | 0 | 99 | Ф Пирсон [59] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 19 | Д Камерон [53] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | Р Кэйси [54] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | Ш Фаннинг [53] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | С Бурк [56] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Смит [58] {19} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 6 | М Фитцджеральд [58] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
127-я минута: нарушает правила против Н. Реган
69-я минута:
0 - 1 Ф. Форсайт открыл счёт
76-я минута:
Н. Реган нарушает правила против Р. Гримс
76-я минута:
Р. Гримс получает травму: ушиб, тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках.
76-я минута:
Замена: вместо Р. Гримс (LM) на поле выходит Д. Кин (LM)
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 1544
Сегодня посещений:
Cтраницы: 10720 Сайта: 15702
|
|
Всего посетителей: 5254541
Всего посещений:
Cтраницы: 21528596
|