Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 393 |
---|
Средняя сила стартового состава | 35.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Общая сила стартового состава | 455 |
---|
Средняя сила стартового состава | 41.3636363636364 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
|
Ударов по воротам | 2 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 24 |
---|
Ударов в створ | 4 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
|
Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Грубо |
---|
Прессинг | Линия M |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
|
# | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
12 | GK | М. Кампес [35] | 16/16 | 3/0 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | | 1 | -2.69
| 33 | SW | Э. Шу-Атьон [35] (к) | 8/7 | 5/2 | 11/4 | 9/6 | 0/0 | | | 3 | -2.69
| 3 | LD | Б. Мертенс [35] | 6/5 | 6/4 | 4/1 | 5/3 | 0/0 | | | 6 | -2.69
| 4 | LCD | Я. Вуйтенс [35] | 5/4 | 5/1 | 8/3 | 6/5 | 0/0 | | | 3 | -2.69
| 6 | RCD | М. Смит [44] | 7/5 | 9/5 | 10/3 | 11/7 | 0/0 | | | 5 | -2.69
| 37 | RD | А. Блок [35] | 6/3 | 4/3 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | | | 4 | -2.69
| 10 | LM | Л. Бажер [35] | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | | | 2 | -2.69
| 36 | LCM | Е. Вичелич [34] | 5/5 | 1/1 | 7/1 | 6/3 | 0/0 | | | 2 | -2.69
| 29 | RCM | М. Фледерус [35] | 3/2 | 0/0 | 6/2 | 7/5 | 0/0 | | | 2 | -2.69
| 20 | RW | С. Стейр [35] | 15/11 | 0/0 | 1/0 | 6/5 | 0/0 | | | 2 | -2.69
| 19 | ST | Б. Дост [35] | 10/8 | 0/0 | 2/1 | 24/12 | 2/1 | | | 2 | -2.69
| 1 | | М. Пикенхаген [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 11 | | Р. Де Врис [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 35 | | Н. Ромер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | Д. Байцов [35] | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | | 0 | -1.79
| 3 | SW | О. Янченко [35] | 9/8 | 10/8 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | | | 2 | -1.79
| 2 | LCD | И. Цицарев [43] | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | | | 3 | -1.79
| 4 | RCD | Д. Петров [35] | 2/1 | 7/2 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | | | 3 | -1.79
| 17 | DM | Ф. Мозоль [55] | 9/6 | 11/4 | 10/6 | 3/2 | 1/0 | | 1 | 7 | -1.79
| 99 | CM | В. Радьков [55] | 3/3 | 10/3 | 9/1 | 3/2 | 2/0 | | | 11 | -1.79
| 6 | AM | Ф. Дементьев [35] (к)  | 4/3 | 17/7 | 15/4 | 6/3 | 5/0 | | | 8 | -1.79
| 7 | LF | В. Круглов [35] | 6/4 | 6/1 | 6/3 | 4/1 | 4/0 | | | 5 | -1.79
| 9 | CF | В. Бушунов [35] | 5/4 | 9/3 | 13/3 | 5/3 | 4/0 | | | 4 | -1.79
| 8 | RF | П. Лодяной [57] | 5/4 | 3/2 | 2/0 | 3/1 | 1/0 | | | 4 | -1.79
| 10 | ST | Д. Василевский [35] | 9/8 | 2/0 | 3/0 | 8/5 | 7/4 | 3 | | 6 | -1.79
| 12 | | Д. Федосов [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 15 | | В. Вишняков [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 21 | | М. Олейников [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 31 | | Д. Василенко [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 88 | | А. Павлов [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
|
|
В матче, который не привязан к какому-либо турниру (товарищеский) опыт не набирается |
№ | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
19 | Б Дост [35] {46} | 91 | 9.5 (34.50) | 6.0 (1.85) | 8.0 | 0 | 20 | С Стейр [35] {46} | 91 | 5.0 (17.75) | 4.5 (1.38) | 4.5 | 0 | 29 | М Фледерус [35] {56} | 91 | 3.5 (12.75) | 4.5 (1.45) | 4.0 | 0 | 36 | Е Вичелич [34] {51} | 91 | 4.0 (15.25) | 6.5 (1.98) | 5.0 | 0 | 10 | Л Бажер [35] {51} | 91 | 1.5 (6.50) | 2.0 (0.60) | 1.5 | 0 | 37 | А Блок [35] {49} | 91 | 2.5 (9.00) | 3.5 (1.13) | 3.0 | 0 | 6 | М Смит [44] {55} | 91 | 8.0 (29.75) | 5.5 (1.71) | 7.0 | 0 | 4 | Я Вуйтенс [35] {47} | 91 | 5.5 (19.75) | 5.0 (1.59) | 5.0 | 0 | 3 | Б Мертенс [35] {46} | 91 | 4.5 (17.00) | 6.0 (1.84) | 5.5 | 0 | 33 | Э Шу-Атьон [35] {53} | 91 | 7.5 (26.50) | 5.5 (1.75) | 6.5 | 0 | 12 | М Кампес [35] {48} | 91 | 2.5 (8.92) | 4.5 (1.37) | 3.5 | 0 | 1 | М Пикенхаген [35] {53} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 35 | Н Ромер [35] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | Р Де Врис [35] {52} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | Д Василевский [35] {48} | 91 | 6.5 (23.75) | 6.0 (1.86) | 6.5 | 0 | 8 | П Лодяной [57] {48} | 91 | 3.0 (10.75) | 4.5 (1.38) | 3.5 | 0 | 9 | В Бушунов [35] {53} | 91 | 6.0 (21.50) | 4.5 (1.40) | 5.0 | 0 | 7 | В Круглов [35] {51} | 91 | 5.0 (18.50) | 4.0 (1.31) | 4.5 | 0 | 6 | Ф Дементьев [35] {51} | 91 | 8.5 (30.75) | 5.0 (1.53) | 6.5 | 0 | 99 | В Радьков [55] {44} | 91 | 5.0 (18.00) | 5.5 (1.73) | 5.0 | 0 | 17 | Ф Мозоль [55] {41} | 91 | 8.0 (29.50) | 6.0 (1.80) | 7.0 | 0 | 4 | Д Петров [35] {50} | 91 | 2.5 (9.00) | 2.0 (0.66) | 2.0 | 0 | 2 | И Цицарев [43] {49} | 91 | 1.5 (5.75) | 4.0 (1.25) | 2.5 | 0 | 3 | О Янченко [35] {52} | 91 | 5.0 (17.75) | 4.5 (1.47) | 4.5 | 0 | 1 | Д Байцов [35] {47} | 91 | 0.5 (2.64) | 6.0 (1.84) | 3.0 | 0 | 12 | Д Федосов [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | В Вишняков [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 21 | М Олейников [35] {54} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 31 | Д Василенко [35] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 88 | А Павлов [35] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
|
|