Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Австралии - 15
Игровой день №2472
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 466 |
---|
Средняя сила стартового состава | 42.3636363636364 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Общая сила стартового состава | 507 |
---|
Средняя сила стартового состава | 46.0909090909091 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 46.75 |
---|
| Ударов по воротам | 14 |
---|
Ударов в створ | 5 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 8 |
---|
Пенальти | 2 |
---|
| Ударов по воротам | 11 |
---|
Ударов в створ | 5 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 3 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 8 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Грубо |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень грубо |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Х. Кинли [35] (к) | 9/1 | 3/1 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 2 | LCD | Г. Ульманн [35] | 6/4 | 7/2 | 8/3 | 5/2 | 0/0 | |
| 5 | CD | Я. Энглефилд [35] | 3/1 | 4/2 | 5/2 | 5/5 | 0/0 | |
| 4 | RCD | П. Уилкинсон [35] | 8/3 | 13/6 | 12/6 | 13/8 | 0/0 | |
| 21 | DM | Д. Паттерсон [35] | 4/1 | 8/1 | 7/3 | 6/5 | 0/0 | |
| 35 | LCM | Б. Скотт [57] | 4/1 | 6/0 | 6/1 | 3/2 | 0/0 | |
| 37 | CM | Э. Барнс [64]  | 1/0 | 7/3 | 7/2 | 4/0 | 0/0 | |
| 33 | RCM | Ш. Хинбо [33] | 5/2 | 5/1 | 8/5 | 8/4 | 0/0 | |
| 31 | AM | Э. Браун [35] | 7/3 | 6/3 | 7/3 | 11/9 | 4/1 | 1 |
| 11 | CF | Д. Гиббс [35] | 4/1 | 7/3 | 0/0 | 4/3 | 9/4 | 3 |
| 43 | ST | Д. Левис [67] | 0/0 | 6/2 | 2/1 | 10/4 | 1/0 | |
| 0 | | Б. Аржиль [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | Д. Добрич [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | Р. МакКензи [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 32 | | Г. Турнбуль [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 36 | | Б. Муллане [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
88 | GK | Р. Келион [57] (к)  | 3/2 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 3 | SW | А. Кован [54] | 5/1 | 14/6 | 17/3 | 11/5 | 0/0 | |
| 5 | LCD | М. Стик [35]  | 1/1 | 2/1 | 4/2 | 3/2 | 0/0 | |
| 13 | RCD | А. Гриффитс [39] | 4/0 | 5/3 | 10/3 | 3/1 | 0/0 | |
| 8 | DM | Я. Робинсон [55] | 10/3 | 14/5 | 22/10 | 16/12 | 2/1 | 1 |
| 6 | LCM | Я. Сендбрук [60] | 4/2 | 6/3 | 7/3 | 5/3 | 1/0 | |
| 9 | RCM | Д. Вудингтон [40]  | 2/1 | 2/2 | 4/1 | 8/6 | 2/1 | |
| 23 | AM | Р. Лэрд [45] | 5/2 | 10/2 | 9/4 | 8/6 | 1/1 | |
| 16 | LF | К. Сигмунд [34] | 6/3 | 8/4 | 1/0 | 10/7 | 2/1 | 1 |
| 11 | RF | Д. Пирс [35] | 6/0 | 2/1 | 1/1 | 7/5 | 1/0 | |
| 10 | ST | Б. Тотори [53] | 7/2 | 4/0 | 6/0 | 0/0 | 2/1 | |
| 0 | | М. Альдердайс [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 4 | | К. Альдердайс [42]  | 1/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 12 | | Д. Хиггинс [34]  | 2/1 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | | Д. Левис [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
43 | Д Левис [67] {39} | 91 | 3.0 (13.50) | 2.5 (0.73) | 2.5 | 172 | 11 | Д Гиббс [35] {49} | 91 | 4.5 (17.75) | 5.0 (1.49) | 4.5 | 1199 | 31 | Э Браун [35] {43} | 91 | 6.0 (25.50) | 6.0 (1.74) | 6.0 | 1551 | 33 | Ш Хинбо [33] {43} | 91 | 4.5 (19.50) | 4.5 (1.34) | 4.5 | 1264 | 37 | Э Барнс [64] {38} | 91 | 3.0 (12.75) | 1.0 (0.43) | 2.0 | 118 | 35 | Б Скотт [57] {39} | 91 | 3.0 (13.75) | 3.0 (0.88) | 3.0 | 284 | 21 | Д Паттерсон [35] {49} | 91 | 5.0 (21.00) | 4.0 (1.16) | 4.5 | 1159 | 4 | П Уилкинсон [35] {39} | 91 | 9.5 (37.50) | 5.0 (1.55) | 7.0 | 1849 | 5 | Я Энглефилд [35] {45} | 91 | 3.0 (13.75) | 5.5 (1.65) | 4.5 | 1142 | 2 | Г Ульманн [35] {52} | 91 | 5.5 (22.00) | 4.5 (1.36) | 5.0 | 1278 | 1 | Х Кинли [35] {51} | 91 | 3.0 (12.08) | 7.0 (2.09) | 5.0 | 1280 | 15 | Р МакКензи [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Б Аржиль [35] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 36 | Б Муллане [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 32 | Г Турнбуль [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | Д Добрич [35] {50} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | Б Тотори [53] {51} | 91 | 2.5 (11.25) | 2.0 (0.71) | 2.5 | 213 | 11 | Д Пирс [35] {44} | 91 | 3.0 (13.50) | 4.5 (1.34) | 4.0 | 975 | 16 | К Сигмунд [34] {41} | 91 | 4.5 (19.00) | 5.5 (1.70) | 5.0 | 1333 | 23 | Р Лэрд [45] {37} | 91 | 5.5 (23.25) | 6.5 (1.90) | 6.0 | 1172 | 9 | Д Вудингтон [40] {44} | 91 | 3.0 (13.00) | 6.5 (2.00) | 5.0 | 1082 | 6 | Я Сендбрук [60] {49} | 91 | 4.0 (16.50) | 5.0 (1.52) | 4.5 | 525 | 8 | Я Робинсон [55] {49} | 91 | 10.0 (46.50) | 5.5 (1.63) | 7.5 | 1204 | 13 | А Гриффитс [39] {38} | 91 | 4.5 (19.50) | 3.5 (1.07) | 4.0 | 938 | 5 | М Стик [35] {43} | 36 | 0.5 (8.25) | 7.0 (2.08) | 4.0 | 384 | 3 | А Кован [54] {49} | 91 | 10.0 (40.25) | 3.0 (0.98) | 6.5 | 1050 | 88 | Р Келион [57] {51} | 45 | 0.5 (7.68) | 4.5 (1.44) | 2.5 | 113 | 12 | Д Хиггинс [34] {41} | 46 | 0.0 (0.24) | 0.0 (0.02) | 0.0 | 0 | 4 | К Альдердайс [42] {52} | 9 | 0.0 (5.25) | 3.0 (1.00) | 1.5 | 15 | 21 | Д Левис [55] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Альдердайс [56] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
16-я минута:
1 - 0 Д. Гиббс открыл счёт
25-я минута:
1 - 1 Я. Робинсон сравнял счёт
27-я минута:
М. Стик нарушает правила против Д. Левис
36-я минута:
Э. Барнс нарушает правила против М. Стик
36-я минута:
М. Стик получает травму: ...1, очень тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках (на трибунах слышен стон игрока).
36-я минута:
Замена: вместо М. Стик (LCD) на поле выходит К. Альдердайс (LCD)
45-я минута:
Р. Келион нарушает правила против Д. Левис
45-я минута:
Замена: вместо К. Альдердайс (LCD) на поле выходит Д. Хиггинс (GK)
Пенальти: Д. Гиббс бьёт по воротам ... ГОЛ!!!45-я минута:
2 - 1 Д. Гиббс вывел команду вперёд (гол забит с пенальти )
53-я минута:
Д. Хиггинс нарушает правила против Д. Левис
Пенальти: Д. Гиббс бьёт по воротам ... ГОЛ!!!53-я минута:
3 - 1 Д. Гиббс увеличил разрыв в счёте (гол забит с пенальти )
56-я минута:
Д. Вудингтон нарушает правила против Э. Барнс
58-я минута:
4 - 1 Э. Браун довёл счёт до разгромного
63-я минута:
4 - 2 К. Сигмунд уменьшил разрыв в счёте
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 396
Сегодня посещений:
Cтраницы: 1521 Сайта: 1916
|
|
Всего посетителей: 5247168
Всего посещений:
Cтраницы: 21480488
|