Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Южной Кореи - 29
Игровой день №4359
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 856 |
---|
Средняя сила стартового состава | 77.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 52.6 |
---|
| Общая сила стартового состава | 604 |
---|
Средняя сила стартового состава | 54.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 38.2857142857143 |
---|
| Ударов по воротам | 28 |
---|
Ударов в створ | 12 |
---|
Угловых | 5 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 2 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия M |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | М. Уено [47] (к) | 2/2 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 6 | LD | Л. Сон-Хун [56] | 3/0 | 6/5 | 3/0 | 3/3 | 2/0 | |
| 28 | LCD | Л. Жин [72] | 1/1 | 4/3 | 4/1 | 5/2 | 0/0 | |
| 3 | RCD | Х. Дон-Сон [86] | 6/4 | 7/4 | 3/1 | 3/3 | 0/0 | |
| 4 | RD | К. Дон-Кын [62] | 4/3 | 3/1 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 17 | LM | М. Чон-Рэ [101] | 3/2 | 7/3 | 0/0 | 3/1 | 3/2 | 1 |
| 8 | LCM | К. Дэ-Су [53] | 4/3 | 5/2 | 8/3 | 8/6 | 1/1 | |
| 7 | CM | Л. Му-Рим [100] | 4/1 | 13/8 | 11/1 | 19/14 | 3/2 | 2 |
| 5 | RCM | Х. Хва-Сон [94] | 9/5 | 8/6 | 4/1 | 16/13 | 3/1 | 1 |
| 15 | AM | Х. Хва-Сон [99]  | 2/0 | 11/8 | 7/2 | 25/19 | 7/3 | |
| 10 | CF | Х. Чэ-Саб [86] | 4/1 | 16/8 | 13/5 | 21/15 | 9/3 | 2 |
| 0 | | И. Мин-Чхол [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 31 | | Г. Дэ-Хон [67] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 59 | | М. Кишнеюский [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 61 | | П. Сьён-Кён [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 75 | | Я. До-Кьюн [45] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | М. Ди [35] | 13/1 | 11/3 | 26/6 | 3/0 | 0/0 | 6 |
| 0 | LD | М. Вон-Ён [81] | 1/1 | 8/2 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | |
| 0 | LCD | Ч. Чу-Ил [81] | 6/5 | 31/6 | 20/3 | 13/6 | 0/0 | |
| 0 | RCD | М. Сун [40] | 12/4 | 20/8 | 24/10 | 28/16 | 0/0 | |
| 0 | RD | Л. Сон-Хван [80] | 2/2 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | LM | Х. Ён-Хун [48] | 1/0 | 7/1 | 6/1 | 8/1 | 0/0 | |
| 0 | LCM | Ю. Ки-Пок [35] (к) | 3/2 | 4/1 | 11/1 | 5/2 | 0/0 | |
| 0 | RCM | Х. Хьё-Ил [58] | 3/1 | 10/3 | 3/1 | 12/3 | 0/0 | |
| 0 | RM | К. Мин-Кви [35] | 3/0 | 4/2 | 2/2 | 3/1 | 0/0 | |
| 0 | CF | К. Кьён-Ньёл [65] | 2/2 | 2/0 | 2/0 | 3/3 | 2/1 | |
| 0 | ST | П. Лактионов [46] | 1/0 | 2/2 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Вон Ванг Чо [31] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Ду-Хён [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Мин-Сон [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Сан-Дук [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ч. Кван-Ву [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Вилагра [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 47 | | П. Ли [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | Х Чэ-Саб [86] {25} | 91 | 10.0 (43.50) | 5.0 (1.55) | 7.5 | 865 | 15 | Х Хва-Сон [99] {30} | 91 | 8.5 (35.00) | 4.5 (1.36) | 6.5 | 491 | 5 | Х Хва-Сон [94] {30} | 91 | 7.0 (29.50) | 6.0 (1.89) | 6.5 | 582 | 7 | Л Му-Рим [100] {29} | 91 | 8.0 (34.50) | 5.0 (1.51) | 6.5 | 509 | 8 | К Дэ-Су [53] {35} | 91 | 4.5 (19.00) | 7.5 (2.29) | 6.0 | 1291 | 17 | М Чон-Рэ [101] {28} | 91 | 2.5 (10.25) | 4.5 (1.46) | 3.5 | 151 | 4 | К Дон-Кын [62] {36} | 91 | 1.5 (8.00) | 3.5 (1.15) | 2.5 | 245 | 3 | Х Дон-Сон [86] {36} | 91 | 3.5 (16.00) | 6.0 (1.90) | 5.0 | 402 | 28 | Л Жин [72] {33} | 91 | 2.5 (11.25) | 6.5 (1.95) | 4.5 | 467 | 6 | Л Сон-Хун [56] {35} | 91 | 3.0 (13.25) | 4.5 (1.33) | 3.5 | 531 | 1 | М Уено [47] {38} | 91 | 0.5 (2.80) | 8.5 (2.64) | 4.5 | 1127 | 31 | Г Дэ-Хон [67] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | И Мин-Чхол [48] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 59 | М Кишнеюский [34] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 75 | Я До-Кьюн [45] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 61 | П Сьён-Кён [69] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | П Лактионов [46] {34} | 91 | 1.0 (4.25) | 4.0 (1.25) | 2.5 | 514 | 0 | К Кьён-Ньёл [65] {26} | 91 | 1.5 (8.00) | 7.5 (2.25) | 4.5 | 850 | 0 | К Мин-Кви [35] {37} | 91 | 2.0 (8.75) | 4.0 (1.25) | 3.0 | 1300 | 0 | Х Хьё-Ил [58] {28} | 91 | 4.5 (19.25) | 3.0 (0.92) | 3.5 | 715 | 0 | Ю Ки-Пок [35] {39} | 91 | 4.0 (17.00) | 3.5 (1.16) | 4.0 | 1806 | 0 | Х Ён-Хун [48] {26} | 91 | 3.5 (15.00) | 0.5 (0.29) | 2.0 | 369 | 0 | Л Сон-Хван [80] {29} | 91 | 1.0 (5.00) | 3.0 (1.00) | 2.0 | 130 | 0 | М Сун [40] {35} | 91 | 10.0 (61.00) | 4.0 (1.27) | 7.0 | 2787 | 0 | Ч Чу-Ил [81] {31} | 91 | 10.0 (46.25) | 4.5 (1.39) | 7.0 | 1284 | 0 | М Вон-Ён [81] {28} | 91 | 2.5 (10.75) | 3.5 (1.13) | 3.0 | 247 | 0 | М Ди [35] {36} | 91 | 7.0 (28.52) | 4.5 (1.43) | 5.5 | 2643 | 0 | М Вон Ванг Чо [31] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Ду-Хён [46] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Мин-Сон [51] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Сан-Дук [35] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ч Кван-Ву [35] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 47 | П Ли [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Вилагра [35] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
6-я минута:
1 - 0 Х. Чэ-Саб открыл счёт
11-я минута:
2 - 0 Х. Хва-Сон удвоил преимущество
20-я минута:
3 - 0 М. Чон-Рэ довёл счёт до разгромного
22-я минута:
4 - 0 Л. Му-Рим ставит команду соперника на колени...
69-я минута:
Х. Хва-Сон нарушает правила против М. Вон-Ён
73-я минута:
5 - 0 Х. Чэ-Саб увеличил разрыв в счёте
76-я минута:
6 - 0 Л. Му-Рим увеличил разрыв в счёте
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 819
Сегодня посещений:
Cтраницы: 7738 Сайта: 11015
|
|
Всего посетителей: 5302240
Всего посещений:
Cтраницы: 21966139
|