Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Англии - 15
Игровой день №2465
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 463 |
---|
Средняя сила стартового состава | 42.0909090909091 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 40.3333333333333 |
---|
| Общая сила стартового состава | 455 |
---|
Средняя сила стартового состава | 41.3636363636364 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 44 |
---|
| Ударов по воротам | 15 |
---|
Ударов в створ | 6 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 1 |
---|
| Ударов по воротам | 10 |
---|
Ударов в створ | 5 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия M |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
30 | GK | Р. Буффон [35] | 5/0 | 0/0 | 7/1 | 0/0 | 1/0 | 3 |
| 9 | SW | Л. Уорнер [40] | 4/1 | 10/6 | 15/5 | 12/5 | 0/0 | |
| 15 | LCD | Л. Крэбб [60] | 10/2 | 12/10 | 6/3 | 15/11 | 0/0 | |
| 2 | RCD | К. Флетчер [37] | 6/1 | 12/7 | 5/3 | 5/4 | 1/0 | |
| 5 | DM | Д. Мёрфи [43] | 12/5 | 18/8 | 18/10 | 28/13 | 0/0 | |
| 6 | LCM | М. Артета [35] | 4/1 | 9/2 | 3/0 | 3/2 | 0/0 | |
| 10 | CM | Лопес [40] | 3/2 | 11/3 | 7/2 | 10/4 | 0/0 | |
| 31 | RCM | Д. Дузвейт [35] | 6/3 | 8/7 | 7/5 | 12/7 | 1/0 | |
| 12 | AM | Д. Хендри [51]  | 4/2 | 7/3 | 4/0 | 5/5 | 3/2 | |
| 11 | CF | Д. Даунинг [52] | 0/0 | 5/0 | 4/0 | 6/6 | 3/0 | |
| 13 | ST | С. Юнинг [35] (к) | 2/0 | 13/5 | 6/1 | 15/9 | 6/4 | 3 |
| 8 | | Ф. Маркос [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 25 | | Д. Кенеди [40] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 73 | | Д. Райт-Филлипс [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
2 | GK | К. Крэни [35] | 7/2 | 5/1 | 13/3 | 3/2 | 0/0 | 3 |
| 7 | SW | Х. Хрейдарссон [35] (к) | 11/3 | 12/6 | 13/4 | 15/11 | 0/0 | |
| 4 | LD | Г. Сорондо [35] | 2/2 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 26 | LCD | С. Лавлес [35]  | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 8 | RCD | Л. Янг [35]  | 8/1 | 9/3 | 12/6 | 11/9 | 0/0 | |
| 19 | RD | З. Пирсон [55] | 3/2 | 4/2 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 57 | LCM | В. Селицкий [48] | 5/0 | 17/6 | 17/7 | 15/7 | 1/0 | |
| 14 | RCM | Л. Сэм [35] | 6/4 | 19/10 | 5/2 | 13/6 | 1/1 | 1 |
| 21 | AM | Т. Хэнд [57] | 2/0 | 11/2 | 12/4 | 15/4 | 0/0 | |
| 18 | CF | С. Перссон [51] | 3/0 | 9/5 | 3/1 | 12/7 | 3/1 | |
| 55 | ST | Х. Крус [34] | 4/2 | 13/6 | 6/1 | 9/4 | 5/3 | 1 |
| 1 | | Л. Ли [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | | Д. Веб [52]  | 3/0 | 11/3 | 16/3 | 11/4 | 0/0 | |
| 5 | | У. Бринкман [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | | Б. Хьюз [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 23 | | Р. Гарднер [42] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
13 | С Юнинг [35] {49} | 91 | 5.5 (28.75) | 4.5 (1.45) | 5.0 | 1315 | 11 | Д Даунинг [52] {38} | 91 | 2.0 (12.25) | 3.0 (1.00) | 2.5 | 275 | 12 | Д Хендри [51] {38} | 91 | 2.5 (14.75) | 7.0 (2.15) | 5.0 | 869 | 31 | Д Дузвейт [35] {40} | 91 | 4.5 (24.75) | 6.5 (1.91) | 5.5 | 1412 | 10 | Лопес [40] {38} | 91 | 4.0 (21.25) | 4.5 (1.32) | 4.0 | 942 | 6 | М Артета [35] {48} | 91 | 2.5 (13.00) | 2.5 (0.86) | 2.5 | 542 | 5 | Д Мёрфи [43] {38} | 91 | 10.0 (59.00) | 5.0 (1.54) | 7.5 | 1526 | 2 | К Флетчер [37] {35} | 91 | 4.5 (24.25) | 5.5 (1.71) | 5.0 | 1244 | 15 | Л Крэбб [60] {38} | 91 | 6.5 (33.00) | 6.0 (1.85) | 6.0 | 927 | 9 | Л Уорнер [40] {40} | 91 | 6.5 (34.00) | 4.5 (1.33) | 5.5 | 1220 | 30 | Р Буффон [35] {42} | 91 | 2.0 (11.92) | 6.0 (1.81) | 4.0 | 1053 | 73 | Д Райт-Филлипс [34] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | Ф Маркос [47] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 25 | Д Кенеди [40] {41} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
55 | Х Крус [34] {49} | 91 | 4.5 (23.25) | 5.5 (1.62) | 5.0 | 1266 | 18 | С Перссон [51] {51} | 91 | 4.0 (21.00) | 4.0 (1.22) | 4.0 | 573 | 21 | Т Хэнд [57] {40} | 91 | 5.0 (25.25) | 1.5 (0.48) | 3.0 | 291 | 14 | Л Сэм [35] {49} | 91 | 5.5 (29.50) | 7.0 (2.08) | 6.5 | 1570 | 57 | В Селицкий [48] {43} | 91 | 7.5 (38.00) | 2.5 (0.84) | 5.0 | 920 | 19 | З Пирсон [55] {43} | 91 | 1.5 (8.25) | 5.0 (1.50) | 3.0 | 323 | 8 | Л Янг [35] {53} | 91 | 6.5 (32.50) | 4.5 (1.34) | 5.5 | 1336 | 26 | С Лавлес [35] {43} | 3 | 0.0 (1.50) | 3.0 (1.00) | 1.5 | 6 | 4 | Г Сорондо [35] {49} | 91 | 0.5 (2.50) | 2.5 (0.75) | 1.5 | 163 | 7 | Х Хрейдарссон [35] {53} | 91 | 8.0 (40.75) | 4.5 (1.38) | 6.0 | 1553 | 2 | К Крэни [35] {43} | 91 | 2.5 (14.32) | 7.5 (2.21) | 5.0 | 1259 | 1 | Л Ли [35] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | Д Веб [52] {36} | 88 | 6.5 (34.75) | 2.0 (0.64) | 4.0 | 602 | 5 | У Бринкман [56] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | Б Хьюз [35] {51} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 23 | Р Гарднер [42] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
3-я минута:
Д. Хендри нарушает правила против С. Лавлес
3-я минута:
С. Лавлес получает травму: вывих, чепуха. Игрок самостоятельно покидает поле.
3-я минута:
Замена: вместо С. Лавлес (LCD) на поле выходит Д. Веб (LCD)
11-я минута:
Л. Янг нарушает правила против Д. Хендри
Пенальти: С. Юнинг бьёт по воротам ... ГОЛ!!!11-я минута:
1 - 0 С. Юнинг открыл счёт (гол забит с пенальти )
30-я минута:
2 - 0 С. Юнинг удвоил преимущество
33-я минута:
2 - 1 Л. Сэм возрождает надежду на победу
55-я минута:
2 - 2 Х. Крус сравнял счёт
76-я минута:
3 - 2 С. Юнинг вывел команду вперёд
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 654
Сегодня посещений:
Cтраницы: 2692 Сайта: 3425
|
|
Всего посетителей: 5204430
Всего посещений:
Cтраницы: 21133140
|