В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный кубок - Нац. кубок Китая - 16
Игровой день №2592
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 433 |
---|
Средняя сила стартового состава | 39.3636363636364 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 36.6666666666667 |
---|
| Общая сила стартового состава | 449 |
---|
Средняя сила стартового состава | 40.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 41.6666666666667 |
---|
| Ударов по воротам | 24 |
---|
Ударов в створ | 10 |
---|
Угловых | 3 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 5 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | С. Астанов [35] | 3/0 | 5/2 | 4/1 | 3/1 | 0/0 | 0 |
| 0 | SW | Х. Юкси [35] | 2/1 | 2/1 | 3/2 | 4/2 | 0/0 | |
| 12 | LD | Д. Гларнер [35] | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 8 | CD | Э. Янсонс [32] | 3/2 | 5/3 | 7/2 | 14/11 | 0/0 | |
| 0 | RD | В. Ялин [35] | 3/2 | 9/1 | 4/2 | 3/0 | 0/0 | |
| 22 | DM | М. Педерсен [44] (к) | 16/8 | 11/5 | 14/9 | 11/10 | 1/0 | |
| 0 | LCM | Р. Паталан [54] | 2/0 | 11/2 | 3/2 | 5/2 | 0/0 | |
| 23 | RCM | Ю. Веньху [41] | 10/5 | 15/9 | 9/6 | 15/9 | 5/2 | |
| 10 | LF | В. Шаков [35] | 1/1 | 4/2 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | |
| 11 | RF | М. Голскамп [52] | 6/3 | 9/2 | 9/4 | 7/4 | 3/2 | 2 |
| 11 | ST | В. Челядинский [35] | 3/1 | 19/13 | 17/3 | 32/21 | 14/5 | 2 |
| 0 | | Ч. Хун [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | В. Монарёв [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Я. Хонг [45] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Л. Ян [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ч. Жанбо [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Х. Лиян [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
19 | GK | С. Хайбин [35] | 14/6 | 12/5 | 17/3 | 4/0 | 0/0 | 6 |
| 18 | SW | Б. Гогиашвили [50] | 3/2 | 12/3 | 20/7 | 11/2 | 0/0 | |
| 0 | LD | К. Кац [35] | 10/2 | 15/9 | 16/3 | 14/8 | 0/0 | |
| 0 | CD | Л. Хиньхинь [35] | 17/4 | 16/6 | 22/5 | 27/18 | 0/0 | |
| 0 | RD | К. Рике [35] | 3/1 | 6/3 | 6/1 | 5/4 | 1/0 | |
| 0 | LM | М. Кааг [40] | 5/2 | 5/1 | 5/1 | 6/4 | 0/0 | |
| 0 | CM | С. Као [48] | 2/1 | 9/0 | 6/1 | 5/4 | 1/0 | |
| 24 | RM | О. Адешокан [42] | 1/0 | 3/2 | 1/0 | 3/2 | 0/0 | |
| 0 | AM | Й. Жии [47] | 1/1 | 7/1 | 5/2 | 5/1 | 0/0 | |
| 21 | CF | В. Хянг [35] | 2/0 | 12/4 | 3/2 | 9/5 | 2/0 | |
| 2 | ST | К. Паркитян [47] (к) | 1/1 | 2/2 | 3/0 | 3/2 | 1/0 | |
| 0 | | С. Ян [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Лаго [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Боден [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | Ф. Джилардино [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 22 | | И. Зеедорф [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 99 | | Э. Бен-Марги [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | В Челядинский [35] {43} | 91 | 10.0 (61.50) | 5.0 (1.52) | 7.5 | 1957 | 11 | М Голскамп [52] {48} | 91 | 4.5 (21.25) | 6.5 (1.89) | 5.5 | 983 | 10 | В Шаков [35] {49} | 91 | 1.0 (6.25) | 9.0 (2.71) | 5.0 | 1383 | 23 | Ю Веньху [41] {45} | 91 | 8.5 (38.00) | 6.5 (1.95) | 7.5 | 1690 | 0 | Р Паталан [54] {46} | 91 | 3.0 (13.50) | 3.0 (0.89) | 3.0 | 292 | 22 | М Педерсен [44] {51} | 91 | 9.0 (40.75) | 6.5 (1.89) | 7.5 | 1618 | 0 | В Ялин [35] {43} | 91 | 3.5 (16.75) | 3.5 (1.11) | 3.5 | 984 | 8 | Э Янсонс [32] {48} | 91 | 4.5 (21.00) | 5.0 (1.58) | 5.0 | 1439 | 12 | Д Гларнер [35] {45} | 91 | 0.5 (3.75) | 7.5 (2.25) | 4.0 | 1107 | 0 | Х Юкси [35] {42} | 91 | 1.5 (8.50) | 6.0 (1.79) | 4.0 | 1043 | 1 | С Астанов [35] {47} | 91 | 0.0 (0.60) | 0.0 (0.04) | 0.0 | 1 | 0 | Ч Хун [35] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | В Монарёв [35] {41} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Я Хонг [45] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Л Ян [35] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ч Жанбо [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Х Лиян [35] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
2 | К Паркитян [47] {53} | 91 | 1.5 (7.00) | 6.5 (2.00) | 4.0 | 709 | 21 | В Хянг [35] {50} | 91 | 3.5 (17.00) | 3.0 (0.97) | 3.5 | 896 | 0 | Й Жии [47] {41} | 91 | 2.0 (10.00) | 4.0 (1.19) | 3.0 | 399 | 24 | О Адешокан [42] {48} | 91 | 1.0 (5.00) | 2.5 (0.83) | 2.0 | 198 | 0 | С Као [48] {41} | 91 | 2.5 (12.75) | 4.0 (1.26) | 3.5 | 495 | 0 | М Кааг [40] {48} | 91 | 3.5 (15.75) | 3.5 (1.15) | 3.5 | 776 | 0 | К Рике [35] {44} | 91 | 3.5 (17.00) | 4.5 (1.32) | 4.0 | 1044 | 0 | Л Хиньхинь [35] {38} | 91 | 10.0 (61.75) | 3.5 (1.09) | 6.5 | 1704 | 0 | К Кац [35] {47} | 91 | 10.0 (45.50) | 4.0 (1.22) | 7.0 | 1759 | 18 | Б Гогиашвили [50] {48} | 91 | 7.0 (32.25) | 4.0 (1.19) | 5.5 | 995 | 19 | С Хайбин [35] {48} | 91 | 5.5 (24.68) | 6.5 (2.00) | 6.0 | 1553 | 99 | Э Бен-Марги [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Ян [56] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Лаго [56] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Боден [35] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | Ф Джилардино [34] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 22 | И Зеедорф [34] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
11-я минута:
1 - 0 В. Челядинский открыл счёт
41-я минута:
2 - 0 В. Челядинский удвоил преимущество
49-я минута:
3 - 0 М. Голскамп довёл счёт до разгромного
63-я минута:
4 - 0 М. Голскамп ставит команду соперника на колени...
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 74
Сегодня посещений:
Cтраницы: 177 Сайта: 302
|
|
Всего посетителей: 5974622
Всего посещений:
Cтраницы: 29363580
|