Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Южной Кореи - 32
Игровой день №4740
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 946 |
---|
Средняя сила стартового состава | 86 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 61.8571428571429 |
---|
| Общая сила стартового состава | 664 |
---|
Средняя сила стартового состава | 60.3636363636364 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 45.8571428571429 |
---|
| Ударов по воротам | 29 |
---|
Ударов в створ | 8 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 1 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | А. Муминжанов [83] | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 | SW | Х. Дон-Сон [91] | 4/0 | 8/7 | 3/0 | 8/5 | 0/0 | |
| 6 | LD | Л. Сон-Хун [64] | 2/0 | 5/4 | 0/0 | 5/4 | 1/1 | 1 |
| 28 | CD | Л. Жин [74] | 5/3 | 8/6 | 3/0 | 4/3 | 0/0 | |
| 4 | RD | К. Дон-Кын [68] (к) | 8/4 | 9/7 | 5/2 | 10/7 | 1/0 | |
| 7 | DM | Л. Му-Рим [100] | 10/6 | 14/9 | 5/3 | 17/13 | 2/1 | |
| 17 | LM | М. Чон-Рэ [99] | 1/0 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 1/1 | |
| 5 | LCM | Х. Хва-Сон [94]  | 3/1 | 6/4 | 2/0 | 5/3 | 1/0 | |
| 15 | AM | Х. Хва-Сон [99] | 8/5 | 15/12 | 12/7 | 31/26 | 8/2 | 2 |
| 11 | LF | Я. Ён-Хьён [89] | 1/0 | 8/3 | 2/1 | 11/11 | 6/1 | 1 |
| 10 | ST | Х. Чэ-Саб [85] | 1/1 | 10/4 | 7/1 | 22/17 | 9/2 | 1 |
| 0 | | Я. Дон-Сук [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Чун-Кван [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 9 | | К. До-Кьюн [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 19 | | Ч. Бьюн-До [67] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 31 | | Г. Дэ-Хон [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 51 | | И. Чон-Хьён [59] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 61 | | П. Сьён-Кён [65] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
21 | GK | В. Глухов [51] | 9/1 | 11/1 | 22/2 | 3/1 | 0/0 | 3 |
| 0 | SW | Ч. Кон-Ха [82] | 11/6 | 22/4 | 27/8 | 11/6 | 1/0 | |
| 19 | LD | Б. Харпёр [48] (к) | 0/0 | 14/4 | 7/1 | 7/0 | 0/0 | |
| 0 | CD | С. Ки-Сак [77] | 4/2 | 15/4 | 22/6 | 13/7 | 0/0 | |
| 7 | RD | Л. Оонк [59] | 3/0 | 11/3 | 8/4 | 8/3 | 0/0 | |
| 0 | LCM | В. Де [67] | 3/3 | 17/3 | 4/1 | 17/6 | 0/0 | |
| 20 | CM | Л. Тэ-Ю [55] | 1/0 | 10/2 | 19/6 | 11/1 | 0/0 | |
| 0 | RCM | С. Сок-Ву [64] | 1/0 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 0/0 | |
| 0 | AM | П. Сунг [58] | 1/1 | 5/2 | 7/1 | 4/1 | 0/0 | |
| 0 | LF | К. Хае [42] | 4/1 | 1/0 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | |
| 12 | RF | П. Нтсого [61] | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | | Л. Дон-Чан [42] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Хае [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ч. Чун-Хон [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Чу-Ил [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | | Л. Тэ-Су [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | | К. Чэ-Саб [41] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | | К. Чэ-Хун [39] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | Х Чэ-Саб [85] {25} | 90 | 8.5 (37.75) | 8.0 (1.92) | 8.0 | 1202 | 11 | Я Ён-Хьён [89] {34} | 90 | 4.5 (20.75) | 6.0 (1.51) | 5.5 | 484 | 15 | Х Хва-Сон [99] {29} | 90 | 10.0 (51.75) | 9.0 (2.22) | 9.5 | 1165 | 5 | Х Хва-Сон [94] {29} | 90 | 2.5 (11.75) | 4.5 (1.12) | 3.5 | 192 | 17 | М Чон-Рэ [99] {28} | 90 | 1.0 (4.50) | 5.0 (1.21) | 3.0 | 118 | 7 | Л Му-Рим [100] {29} | 90 | 8.0 (34.50) | 9.0 (2.19) | 8.5 | 913 | 4 | К Дон-Кын [68] {35} | 90 | 5.5 (25.25) | 8.0 (1.90) | 6.5 | 1242 | 28 | Л Жин [74] {33} | 90 | 3.5 (16.75) | 6.5 (1.58) | 5.0 | 621 | 6 | Л Сон-Хун [64] {35} | 90 | 2.0 (9.25) | 6.0 (1.45) | 4.0 | 512 | 3 | Х Дон-Сон [91] {35} | 90 | 4.0 (18.00) | 5.0 (1.19) | 4.5 | 312 | 1 | А Муминжанов [83] {32} | 90 | 0.0 (0.08) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 31 | Г Дэ-Хон [68] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 61 | П Сьён-Кён [65] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | К До-Кьюн [70] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 51 | И Чон-Хьён [59] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 19 | Ч Бьюн-До [67] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Я Дон-Сук [50] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Чун-Кван [54] {19} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
12 | П Нтсого [61] {33} | 90 | 0.0 (1.50) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 1 | 0 | К Хае [42] {26} | 90 | 1.5 (7.25) | 1.5 (0.44) | 1.5 | 308 | 0 | П Сунг [58] {22} | 90 | 2.5 (11.75) | 6.0 (1.49) | 4.5 | 1061 | 0 | С Сок-Ву [64] {20} | 90 | 3.0 (15.00) | 2.0 (0.57) | 2.5 | 369 | 20 | Л Тэ-Ю [55] {31} | 90 | 6.5 (28.50) | 1.5 (0.41) | 4.0 | 995 | 0 | В Де [67] {23} | 90 | 5.5 (25.50) | 5.0 (1.27) | 5.5 | 1237 | 7 | Л Оонк [59] {32} | 90 | 4.5 (20.50) | 3.0 (0.79) | 4.0 | 821 | 0 | С Ки-Сак [77] {25} | 90 | 8.5 (37.75) | 5.0 (1.24) | 7.0 | 1439 | 19 | Б Харпёр [48] {35} | 90 | 5.5 (24.50) | 1.5 (0.43) | 3.5 | 1059 | 0 | Ч Кон-Ха [82] {23} | 90 | 10.0 (51.00) | 5.0 (1.27) | 7.5 | 1518 | 21 | В Глухов [51] {32} | 90 | 4.0 (18.60) | 6.5 (1.60) | 5.5 | 1881 | 0 | Л Дон-Чан [42] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | К Чэ-Хун [39] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Хае [47] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ч Чун-Хон [47] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Чу-Ил [55] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | Л Тэ-Су [50] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | К Чэ-Саб [41] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
4-я минута:
Х. Хва-Сон нарушает правила против Ч. Кон-Ха
14-я минута:
1 - 0 Х. Хва-Сон открыл счёт
18-я минута:
2 - 0 Я. Ён-Хьён удвоил преимущество
54-я минута:
3 - 0 Х. Хва-Сон довёл счёт до разгромного
58-я минута:
4 - 0 Л. Сон-Хун ставит команду соперника на колени...
68-я минута:
5 - 0 Х. Чэ-Саб увеличил разрыв в счёте
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 847
Сегодня посещений:
Cтраницы: 7721 Сайта: 9474
|
|
Всего посетителей: 5210925
Всего посещений:
Cтраницы: 21192391
|