Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Португалии - 32
Игровой день №4794
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 816 |
---|
Средняя сила стартового состава | 74.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 91.5714285714286 |
---|
| Общая сила стартового состава | 666 |
---|
Средняя сила стартового состава | 60.5454545454545 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 51.7142857142857 |
---|
| Ударов по воротам | 19 |
---|
Ударов в створ | 8 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 5 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
18 | GK | Н. Пауло Турра [71] | 3/2 | 1/0 | 5/3 | 1/0 | 0/0 | 1 |
| 3 | LCD | Ж. Паиту [72] | 3/2 | 7/2 | 2/1 | 5/4 | 0/0 | |
| 0 | RCD | П. Фернанду Сильва [45] | 5/0 | 10/5 | 9/2 | 16/11 | 0/0 | |
| 15 | RD | Д. Ланцафарне [70] (к) | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/0 | |
| 8 | DM | Элиу [78] | 4/2 | 19/8 | 18/4 | 15/8 | 1/0 | |
| 20 | LM | Ф. Келшо [84] | 4/3 | 1/1 | 1/1 | 3/3 | 1/1 | | 1
| 21 | LCM | П. Бешша [78] | 2/0 | 8/5 | 6/1 | 6/2 | 1/1 | |
| 14 | RCM | П. Рожериу [67] | 7/2 | 20/12 | 10/2 | 27/22 | 6/0 | |
| 6 | RM | Роша [76] | 2/0 | 4/3 | 2/1 | 11/7 | 1/0 | |
| 7 | RW | А. Сенгор [85] | 5/4 | 6/4 | 2/2 | 12/9 | 2/1 | |
| 10 | ST | Р. Жоау Карлош [90]  | 3/1 | 12/7 | 8/4 | 17/13 | 6/5 | 3 |
| 1 | | Э. Нандинью [95] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 4 | | К. Кастру [94] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | | . Мейра [93] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | | А. Сидоров [92] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | П. Морено [97] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 22 | | П. Карлитош [89] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 31 | | Т. Пикьонн [81]  | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | К. Фаишка [82] | 11/2 | 6/0 | 15/3 | 1/0 | 0/0 | 5 |
| 25 | SW | К. Франсиско [65] (к) | 3/2 | 6/2 | 16/4 | 6/2 | 0/0 | |
| 0 | LD | Ф. Пеле [59] | 6/3 | 18/5 | 10/3 | 11/1 | 0/0 | |
| 0 | CD | Б. Данни Гомеш [75] | 13/7 | 21/5 | 9/4 | 12/8 | 0/0 | |
| 0 | RD | Ж. Дигу [68] | 3/1 | 3/2 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 6 | DM | Э. Тавареш [43] | 5/3 | 14/3 | 11/3 | 11/4 | 0/0 | |
| 27 | LCM | В. Калу [49] | 10/4 | 26/11 | 14/2 | 16/7 | 0/0 | |
| 29 | RCM | Ф. Дюссерль [45] | 0/0 | 4/0 | 5/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | AM | Жоау Педру [45] | 2/2 | 6/1 | 4/1 | 8/3 | 1/1 | |
| 0 | CF | К. Родольфу [73] | 4/3 | 6/2 | 4/3 | 10/9 | 3/1 | 1 |
| 0 | ST | Флавиу Мейрелеш [62] | 2/0 | 5/3 | 2/1 | 13/7 | 1/0 | |
| 0 | | П. Приму [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | . Же Нанду [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ж. Бину [49] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Коштинья [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Н. Тонел [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | К. Же Руй [52] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 24 | | К. Таржину [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | Р Жоау Карлош [90] {22} | 63 | 4.5 (32.25) | 6.5 (2.24) | 5.5 | 357 | 7 | А Сенгор [85] {32} | 91 | 4.0 (19.50) | 8.0 (2.70) | 6.0 | 654 | 6 | Роша [76] {21} | 91 | 3.0 (14.25) | 3.5 (1.23) | 3.0 | 248 | 14 | П Рожериу [67] {19} | 91 | 10.0 (47.75) | 4.0 (1.35) | 7.0 | 1271 | 21 | П Бешша [78] {22} | 91 | 3.0 (15.50) | 3.5 (1.19) | 3.5 | 246 | 20 | Ф Келшо [84] {29} | 91 | 1.5 (8.00) | 9.5 (3.25) | 5.5 | 578 | 8 | Элиу [78] {22} | 91 | 8.5 (38.75) | 3.5 (1.28) | 6.0 | 775 | 15 | Д Ланцафарне [70] {34} | 91 | 1.0 (5.50) | 9.0 (3.00) | 5.0 | 655 | 0 | П Фернанду Сильва [45] {19} | 91 | 6.5 (30.75) | 3.0 (1.07) | 5.0 | 1354 | 3 | Ж Паиту [72] {20} | 91 | 3.0 (13.75) | 5.0 (1.69) | 4.0 | 388 | 18 | Н Пауло Турра [71] {24} | 91 | 1.0 (4.80) | 5.0 (1.75) | 3.0 | 243 | 1 | Э Нандинью [95] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | А Сидоров [92] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 4 | К Кастру [94] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 31 | Т Пикьонн [81] {33} | 28 | 0.0 (1.00) | 3.0 (1.00) | 1.5 | 13 | 22 | П Карлитош [89] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 16 | П Морено [97] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | Мейра [93] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Флавиу Мейрелеш [62] {25} | 91 | 3.5 (16.25) | 3.0 (1.08) | 3.0 | 455 | 0 | К Родольфу [73] {24} | 91 | 4.0 (19.00) | 7.0 (2.32) | 5.5 | 877 | 0 | Жоау Педру [45] {28} | 91 | 3.0 (14.50) | 6.0 (2.05) | 4.5 | 1550 | 29 | Ф Дюссерль [45] {35} | 91 | 1.0 (6.50) | 0.0 (0.00) | 0.5 | 38 | 27 | В Калу [49] {34} | 91 | 10.0 (45.50) | 3.0 (1.05) | 6.5 | 1986 | 6 | Э Тавареш [43] {34} | 91 | 6.0 (28.50) | 3.5 (1.18) | 4.5 | 1706 | 0 | Ж Дигу [68] {25} | 91 | 1.5 (8.25) | 2.5 (0.92) | 2.0 | 169 | 0 | Б Данни Гомеш [75] {27} | 91 | 8.5 (39.25) | 4.5 (1.49) | 6.5 | 1152 | 0 | Ф Пеле [59] {22} | 91 | 8.0 (38.00) | 3.0 (1.00) | 5.5 | 1397 | 25 | К Франсиско [65] {34} | 91 | 6.0 (27.25) | 3.5 (1.25) | 4.5 | 847 | 0 | К Фаишка [82] {27} | 91 | 4.0 (19.72) | 6.5 (2.28) | 5.5 | 700 | 0 | П Приму [58] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Же Нанду [46] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 24 | К Таржину [48] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ж Бину [49] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | К Же Руй [52] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Коштинья [55] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Н Тонел [54] {19} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
5-я минута:
1 - 0 Р. Жоау Карлош открыл счёт
13-я минута:
2 - 0 Р. Жоау Карлош удвоил преимущество
39-я минута:
3 - 0 Р. Жоау Карлош довёл счёт до разгромного, пас отдал Ф. Келшо
63-я минута:
Замена: вместо Р. Жоау Карлош (ST) на поле выходит Т. Пикьонн (LW)
82-я минута:
3 - 1 К. Родольфу уменьшил разрыв в счёте
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 656
Сегодня посещений:
Cтраницы: 2723 Сайта: 4527
|
|
Всего посетителей: 5253653
Всего посещений:
Cтраницы: 21520599
|