В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный кубок - Нац. кубок Шотландии - 35
Игровой день №5202
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 943 |
---|
Средняя сила стартового состава | 85.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 58.2 |
---|
| Общая сила стартового состава | 893 |
---|
Средняя сила стартового состава | 81.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 74.4285714285714 |
---|
| Ударов по воротам | 6 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 3 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 11 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 9 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 15 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень грубо |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Д. Корригэн [74] | 3/0 | 0/0 | 8/1 | 1/0 | 0/0 | 1 |
| 0 | SW | Г. Кларк [69] (к)  | 3/1 | 3/2 | 13/7 | 10/5 | 0/0 | |
| 0 | LCD | К. Фергюсон [98] | 1/0 | 13/6 | 4/1 | 8/3 | 0/0 | |
| 0 | CD | М. Мёрфи [74] | 4/1 | 15/13 | 14/4 | 19/7 | 0/0 | |
| 26 | RCD | Б. Берра [61] | 2/0 | 9/3 | 7/2 | 8/5 | 0/0 | |
| 0 | DM | Д. Миллен [92] | 7/3 | 16/9 | 10/4 | 15/9 | 0/0 | |
| 0 | LCM | Д. Эббот [124]  | 7/6 | 16/10 | 6/1 | 19/13 | 4/0 | |
| 24 | AM | Р. Бэйн [70]  | 4/1 | 10/7 | 4/0 | 6/2 | 0/0 | |
| 0 | LF | Г. МакКензи [98] | 5/1 | 3/0 | 3/2 | 6/3 | 2/1 | 1 |
| 0 | RF | Д. Кристи [81] | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | ST | Р. Проктор [102] | 15/4 | 5/0 | 1/1 | 3/1 | 0/0 | |
| 0 | | К. Саттон [67] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Настасе [52] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Нэйсмит [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ш. Росс [63] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 44 | | М. Вальбаум [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | С. Пьянович [82] | 4/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0 |
| 0 | LB | К. Мэлони [100] (к) | 2/2 | 6/5 | 2/1 | 6/3 | 0/0 | |
| 0 | SW | М. Эллис [90] | 3/0 | 7/3 | 6/3 | 7/4 | 0/0 | |
| 0 | RB | С. МакФерсон [77] | 4/2 | 12/6 | 10/3 | 9/3 | 0/0 | |
| 0 | CD | Ю. Хеннинг [72] | 0/0 | 13/7 | 15/6 | 14/3 | 0/0 | |
| 28 | DM | Р. Отта [79] | 1/0 | 17/10 | 11/4 | 23/11 | 2/0 | |
| 0 | LCM | П. Хиггинс [83]  | 2/1 | 6/3 | 2/1 | 5/3 | 2/1 | 1 |
| 0 | CM | Ф. Уокер [77]  | 1/0 | 3/2 | 3/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | RCM | Б. МакКаллам [80]  | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 5/3 | 0/0 | |
| 0 | CF | Г. МакГиоун [75]  | 0/0 | 5/1 | 2/2 | 1/0 | 2/1 | |
| 0 | ST | Веласко [78] | 11/4 | 7/2 | 2/1 | 5/3 | 3/1 | 1 |
| 0 | | Т. Абель [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Г. Уэйр [88]  | 2/0 | 6/2 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | | Б. Дарго [72]  | 1/0 | 4/2 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | |
| 0 | | К. Боллан [78] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Уэйр [64] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Карсон [78]  | 3/0 | 7/4 | 3/1 | 9/4 | 0/0 | |
| 26 | | Л. Брэдфорд [67] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Р Проктор [102] {27} | 127 | 3.5 (16.00) | 3.5 (1.03) | 3.5 | 257 | 0 | Д Кристи [81] {28} | 127 | 1.0 (5.00) | 3.5 (1.00) | 2.0 | 166 | 0 | Г МакКензи [98] {26} | 127 | 3.0 (14.00) | 5.5 (1.48) | 4.0 | 371 | 24 | Р Бэйн [70] {28} | 127 | 4.0 (16.50) | 3.0 (0.85) | 3.5 | 470 | 0 | Д Эббот [124] {30} | 127 | 8.5 (35.75) | 6.5 (1.81) | 7.5 | 692 | 0 | Д Миллен [92] {30} | 127 | 8.0 (33.75) | 5.0 (1.46) | 6.5 | 983 | 26 | Б Берра [61] {33} | 127 | 5.0 (21.50) | 3.0 (0.93) | 4.0 | 909 | 0 | М Мёрфи [74] {28} | 127 | 10.0 (41.50) | 5.5 (1.52) | 7.5 | 1888 | 0 | К Фергюсон [98] {29} | 127 | 5.0 (21.75) | 3.0 (0.90) | 4.0 | 347 | 0 | Г Кларк [69] {32} | 127 | 5.5 (23.25) | 6.0 (1.71) | 6.0 | 1353 | 0 | Д Корригэн [74] {31} | 127 | 1.5 (6.68) | 2.5 (0.74) | 2.0 | 156 | 44 | М Вальбаум [54] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Саттон [67] {19} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Настасе [52] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Нэйсмит [55] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ш Росс [63] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Веласко [78] {30} | 127 | 4.5 (19.00) | 5.5 (1.53) | 5.0 | 826 | 0 | Г МакГиоун [75] {28} | 127 | 1.0 (5.25) | 3.5 (1.05) | 2.5 | 226 | 0 | Б МакКаллам [80] {26} | 18 | 0.0 (9.50) | 6.5 (1.87) | 3.5 | 55 | 0 | Ф Уокер [77] {29} | 46 | 0.5 (6.25) | 2.5 (0.71) | 1.5 | 29 | 0 | П Хиггинс [83] {31} | 46 | 0.5 (11.25) | 6.5 (1.83) | 3.5 | 150 | 28 | Р Отта [79] {30} | 127 | 9.5 (40.75) | 4.0 (1.19) | 7.0 | 1560 | 0 | Ю Хеннинг [72] {27} | 127 | 8.5 (35.00) | 3.5 (1.05) | 6.0 | 1405 | 0 | С МакФерсон [77] {24} | 127 | 7.0 (29.50) | 5.0 (1.34) | 6.0 | 1182 | 0 | М Эллис [90] {28} | 127 | 4.5 (18.75) | 4.5 (1.21) | 4.5 | 481 | 0 | К Мэлони [100] {30} | 127 | 3.0 (12.50) | 8.5 (2.33) | 5.5 | 650 | 0 | С Пьянович [82] {29} | 127 | 0.5 (2.12) | 0.0 (0.06) | 0.0 | 3 | 0 | Т Абель [74] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Г Уэйр [88] {26} | 81 | 0.5 (5.00) | 2.0 (0.58) | 1.0 | 33 | 0 | Б Дарго [72] {26} | 81 | 0.5 (5.25) | 1.5 (0.46) | 1.0 | 36 | 26 | Л Брэдфорд [67] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Боллан [78] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Уэйр [64] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Карсон [78] {28} | 109 | 3.0 (15.50) | 3.0 (0.87) | 3.0 | 279 |
| |
|
127-я минута: Г. Кларк нарушает правила против
6-я минута:
1 - 0 Г. МакКензи открыл счёт
16-я минута:
1 - 1 П. Хиггинс сравнял счёт
18-я минута:
Д. Эббот нарушает правила против Б. МакКаллам
18-я минута:
Б. МакКаллам получает травму: ушиб средней тяжести. Игрок уходит с поля при поддержке врачей.
18-я минута:
Замена: вместо Б. МакКаллам (RCM) на поле выходит А. Карсон (RCM)
34-я минута:
Р. Бэйн нарушает правила против Ю. Хеннинг
46-я минута:
Замена: вместо П. Хиггинс (LCM) на поле выходит Б. Дарго (ST)
46-я минута:
Замена: вместо Ф. Уокер (CM) на поле выходит Г. Уэйр (CF)
49-я минута:
Г. Кларк нарушает правила против Г. МакГиоун
49-я минута:
Г. МакГиоун получает травму: растяжение, очень тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках (на трибунах слышен стон игрока).
49-я минута:
1 - 2 Веласко вывел команду вперёд (гол забит со штрафного )
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 203
Сегодня посещений:
Cтраницы: 81 Сайта: 627
|
|
Всего посетителей: 6015924
Всего посещений:
Cтраницы: 29595622
|