Отчёт о матче
кубок межсезонья - Кубок Межсезонья - 13
Игровой день №2198
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 387 |
---|
Средняя сила стартового состава | 35.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Общая сила стартового состава | 408 |
---|
Средняя сила стартового состава | 37.0909090909091 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 46.8 |
---|
| Ударов по воротам | 4 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 1 |
---|
| Ударов по воротам | 3 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Правый |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 1 |
---|
Степень защиты | 4 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Левый и правый |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Х. Ринкон [35] | 3/1 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 0 | SW | К. Ларсен [35] | 2/0 | 4/1 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | |
| 2 | LD | Ч. Нофтолл [34] | 9/6 | 5/5 | 5/0 | 6/6 | 0/0 | |
| 6 | CD | А. Руч [34] | 9/4 | 16/5 | 4/3 | 9/8 | 2/1 | 1 |
| 13 | RD | А. Плиего [35] | 25/11 | 26/19 | 19/8 | 36/27 | 0/0 | | 1
| 5 | LM | Д. Раманно [35] | 2/2 | 3/0 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | |
| 99 | CM | К. Хендри [35] | 4/2 | 8/2 | 8/2 | 9/5 | 0/0 | |
| 8 | RM | С. Фром [35]  | 25/12 | 23/10 | 22/9 | 43/23 | 1/1 | 1 |
| 0 | AM | Д. Гудисон [39] | 1/0 | 10/3 | 6/1 | 7/4 | 0/0 | |
| 10 | CF | О. Браво [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 1/0 | |
| 11 | ST | Л. Дос Сантос [35] (к) | 0/0 | 1/0 | 1/1 | 4/1 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Макрат [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Маршал [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 4 | | Б. Додж [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | | Б. Фрэйзер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 9 | | М. Парву [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | А. Гушо [35] | 2/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 2 | SW | С. Раду [35]  | 0/0 | 5/2 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | LCD | Г. Радой [38]  | 5/3 | 13/5 | 7/1 | 9/5 | 0/0 | |
| 0 | CD | А. Рациу [35] | 6/2 | 11/6 | 3/0 | 8/7 | 0/0 | |
| 0 | RCD | В. Стойкан [54] | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 4 | DM | Р. Балауру [35] | 13/4 | 14/10 | 20/7 | 18/13 | 0/0 | |
| 0 | LM | Л. Максим [38] | 18/5 | 28/12 | 35/5 | 26/12 | 0/0 | |
| 9 | RM | Д. Константин [34] | 3/2 | 2/1 | 1/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 7 | AM | П. Найдин [35] | 4/1 | 10/3 | 19/5 | 11/6 | 1/1 | |
| 0 | LF | Л. Торок [34] (к) | 8/3 | 29/4 | 16/4 | 19/7 | 2/1 | |
| 10 | RF | Б. Вилсон [35] | 1/1 | 5/0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | |
| 3 | | М. Дауда [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | | Л. Гойан [52] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | | К. Пулхац [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | Я. Кристя [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 83 | | В. Маргинян [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | Л Дос Сантос [35] {54} | 91 | 0.5 (4.75) | 3.0 (0.75) | 1.5 | 47 | 10 | О Браво [35] {53} | 91 | 0.5 (3.00) | 2.0 (0.50) | 1.0 | 20 | 0 | Д Гудисон [39] {36} | 91 | 3.0 (15.75) | 2.5 (0.70) | 2.5 | 87 | 8 | С Фром [35] {45} | 91 | 10.0 (85.75) | 7.5 (1.91) | 8.5 | 375 | 99 | К Хендри [35] {42} | 91 | 3.5 (18.00) | 4.5 (1.12) | 4.0 | 171 | 5 | Д Раманно [35] {48} | 91 | 1.0 (6.50) | 5.5 (1.38) | 3.0 | 142 | 13 | А Плиего [35] {53} | 91 | 10.0 (81.75) | 7.5 (1.86) | 8.5 | 371 | 6 | А Руч [34] {51} | 91 | 5.5 (27.75) | 8.0 (2.08) | 6.5 | 304 | 2 | Ч Нофтолл [34] {48} | 91 | 3.5 (19.75) | 8.0 (2.00) | 6.0 | 262 | 0 | К Ларсен [35] {40} | 91 | 0.5 (5.00) | 0.5 (0.23) | 0.5 | 11 | 1 | Х Ринкон [35] {43} | 91 | 1.0 (5.48) | 10.0 (3.43) | 5.5 | 235 | 0 | Д Макрат [35] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Маршал [35] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 4 | Б Додж [35] {51} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 7 | Б Фрэйзер [35] {52} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | М Парву [35] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | Б Вилсон [35] {44} | 91 | 0.5 (5.00) | 3.0 (0.75) | 2.0 | 46 | 0 | Л Торок [34] {39} | 91 | 8.0 (42.25) | 5.0 (1.31) | 6.5 | 283 | 7 | П Найдин [35] {42} | 91 | 6.0 (32.00) | 6.0 (1.51) | 6.0 | 250 | 9 | Д Константин [34] {40} | 91 | 1.0 (6.25) | 6.5 (1.67) | 3.5 | 165 | 0 | Л Максим [38] {36} | 91 | 10.0 (77.75) | 3.5 (0.95) | 6.5 | 255 | 4 | Р Балауру [35] {45} | 91 | 10.0 (52.75) | 6.5 (1.66) | 8.0 | 335 | 0 | В Стойкан [54] {37} | 91 | 0.0 (2.50) | 2.0 (0.50) | 1.0 | 7 | 0 | А Рациу [35] {39} | 91 | 4.0 (22.50) | 4.5 (1.23) | 4.5 | 190 | 0 | Г Радой [38] {35} | 91 | 5.5 (28.25) | 5.0 (1.26) | 5.0 | 198 | 2 | С Раду [35] {51} | 91 | 1.0 (5.50) | 1.5 (0.40) | 1.0 | 21 | 1 | А Гушо [35] {54} | 91 | 0.5 (3.72) | 0.0 (0.02) | 0.0 | 1 | 12 | Я Кристя [35] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | М Дауда [58] {50} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 83 | В Маргинян [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | Л Гойан [52] {53} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | К Пулхац [54] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
43-я минута:
С. Раду нарушает правила против Д. Гудисон
Пенальти: А. Руч бьёт по воротам ... ГОЛ!!!43-я минута:
1 - 0 А. Руч открыл счёт (гол забит с пенальти )
50-я минута:
2 - 0 С. Фром удвоил преимущество, пас отдал А. Плиего
64-я минута:
Г. Радой нарушает правила против А. Руч
79-я минута:
С. Фром нарушает правила против Г. Радой
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 1304
Сегодня посещений:
Cтраницы: 7523 Сайта: 9703
|
|
Всего посетителей: 5248076
Всего посещений:
Cтраницы: 21486490
|