Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Южной Кореи - 29
Игровой день №4343
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 536 |
---|
Средняя сила стартового состава | 48.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 46.7142857142857 |
---|
| Общая сила стартового состава | 695 |
---|
Средняя сила стартового состава | 63.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 39.1428571428571 |
---|
| Ударов по воротам | 3 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 8 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 9 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Левый и правый |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия M |
---|
Степень атаки | 1 |
---|
Степень защиты | 4 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 4 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
22 | GK | З. Бухалов [35] | 4/1 | 1/1 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 13 | SW | К. Чэ-Саб [37]  | 4/2 | 5/3 | 11/2 | 6/5 | 0/0 | |
| 19 | LCD | Б. Харпёр [44] | 14/8 | 21/13 | 11/7 | 21/16 | 0/0 | | 1
| 0 | CD | С. Ки-Сак [78]  | 3/1 | 7/3 | 10/5 | 6/1 | 0/0 | |
| 9 | RCD | Ю. Степанов [35] | 5/2 | 10/4 | 2/1 | 8/5 | 0/0 | |
| 17 | LM | К. Чэ-Хун [36] | 10/1 | 13/7 | 7/2 | 19/11 | 1/0 | |
| 12 | LCM | П. Нтсого [61] | 13/5 | 16/5 | 11/4 | 13/11 | 0/0 | |
| 10 | RCM | Н. Чэ-Хьюн [35] (к) | 3/1 | 9/2 | 8/3 | 8/4 | 0/0 | |
| 7 | RM | Л. Оонк [57] | 3/2 | 5/2 | 1/0 | 7/2 | 0/0 | |
| 11 | CF | С. МакМенамин [35] | 1/1 | 5/1 | 2/0 | 2/2 | 1/1 | 1 |
| 0 | ST | Ч. Кон-Ха [83] | 0/0 | 6/3 | 5/1 | 7/1 | 1/1 | |
| 0 | | П. Сунг [61] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ч. Чун-Хон [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | | Л. Тэ-Су [49] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | Н. Эдман [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | Ч. Ву-Кын [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | | Л. Тэ-Ю [53]  | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | | В. Глухов [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Л. Ён-Дужн [92] | 3/1 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 19 | LD | Ё. Вон-Ён [35] (к) | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | |
| 0 | LCD | К. Мин-Су [83] | 8/2 | 15/11 | 2/1 | 21/17 | 0/0 | |
| 0 | RCD | К. Сеок [67] | 3/1 | 6/1 | 11/3 | 5/4 | 0/0 | |
| 0 | RD | С. Тэ-Рим [78] | 7/7 | 9/6 | 9/6 | 13/4 | 0/0 | |
| 0 | LCM | Ч. Чан-Су [82] | 10/3 | 9/3 | 7/2 | 8/3 | 2/2 | 2 |
| 0 | CM | Л. Хва-Ён [58] | 4/2 | 13/4 | 9/2 | 11/6 | 2/1 | |
| 4 | RCM | Ч. Чхан-Вон [54]  | 7/3 | 16/2 | 9/3 | 15/11 | 2/0 | |
| 0 | AM | П. Чон-Джин [45] | 2/0 | 15/8 | 9/3 | 14/3 | 0/0 | |
| 0 | CF | Н. Хьён-Бом [66] | 1/0 | 4/0 | 4/1 | 2/2 | 1/0 | |
| 22 | ST | Х. Чхол-Чун [35] | 0/0 | 8/3 | 5/1 | 7/4 | 2/0 | |
| 0 | | Т. Чэ-Кван [52] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Н. Чу-Вон [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | | Ч. Чи-Хьёк [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | | Ю. Ён-Хьён [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | | С. Сон-Ву [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 24 | | Б. Хак-Чхол [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 26 | | Й. Хак [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Ч Кон-Ха [83] {23} | 91 | 2.5 (12.50) | 3.0 (1.01) | 3.0 | 189 | 11 | С МакМенамин [35] {35} | 91 | 1.0 (6.00) | 9.5 (2.80) | 5.5 | 1993 | 7 | Л Оонк [57] {32} | 91 | 2.5 (11.50) | 3.5 (1.08) | 3.0 | 403 | 10 | Н Чэ-Хьюн [35] {41} | 91 | 4.5 (19.50) | 3.5 (1.10) | 4.0 | 1516 | 12 | П Нтсого [61] {33} | 91 | 7.5 (32.25) | 4.5 (1.39) | 6.0 | 1287 | 17 | К Чэ-Хун [36] {35} | 91 | 8.5 (36.50) | 3.0 (1.02) | 6.0 | 2131 | 9 | Ю Степанов [35] {38} | 91 | 4.5 (19.75) | 5.0 (1.51) | 4.5 | 1782 | 0 | С Ки-Сак [78] {26} | 84 | 4.0 (18.50) | 3.5 (1.05) | 3.5 | 280 | 19 | Б Харпёр [44] {36} | 91 | 10.0 (53.00) | 7.0 (2.06) | 8.5 | 2455 | 13 | К Чэ-Саб [37] {38} | 91 | 5.0 (22.00) | 5.0 (1.57) | 5.0 | 1813 | 22 | З Бухалов [35] {39} | 91 | 1.5 (6.60) | 5.0 (1.58) | 3.5 | 1264 | 21 | В Глухов [47] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Сунг [61] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ч Чун-Хон [47] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 20 | Л Тэ-Ю [53] {31} | 7 | 0.0 (1.50) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | Н Эдман [35] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | Л Тэ-Су [49] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | Ч Ву-Кын [35] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
22 | Х Чхол-Чун [35] {39} | 91 | 3.0 (14.00) | 2.5 (0.77) | 2.5 | 701 | 0 | Н Хьён-Бом [66] {30} | 91 | 1.5 (6.75) | 3.5 (1.13) | 2.5 | 166 | 0 | П Чон-Джин [45] {26} | 91 | 7.5 (32.50) | 3.0 (0.97) | 5.5 | 1191 | 4 | Ч Чхан-Вон [54] {34} | 91 | 7.0 (30.75) | 4.0 (1.25) | 5.5 | 1041 | 0 | Л Хва-Ён [58] {27} | 91 | 5.5 (23.75) | 5.5 (1.61) | 5.5 | 897 | 0 | Ч Чан-Су [82] {29} | 91 | 5.5 (23.25) | 6.0 (1.83) | 5.5 | 501 | 0 | С Тэ-Рим [78] {31} | 91 | 7.0 (29.75) | 7.5 (2.24) | 7.0 | 866 | 0 | К Сеок [67] {28} | 91 | 5.0 (21.75) | 3.5 (1.09) | 4.0 | 427 | 0 | К Мин-Су [83] {29} | 91 | 7.5 (33.50) | 6.0 (1.83) | 7.0 | 711 | 19 | Ё Вон-Ён [35] {39} | 91 | 1.0 (4.25) | 3.0 (1.00) | 2.0 | 391 | 0 | Л Ён-Дужн [92] {30} | 91 | 1.0 (4.60) | 7.0 (2.11) | 4.0 | 200 | 24 | Б Хак-Чхол [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Т Чэ-Кван [52] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 1 | Ч Чи-Хьёк [34] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 26 | Й Хак [35] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | С Сон-Ву [35] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Н Чу-Вон [48] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 2 | Ю Ён-Хьён [35] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
29-я минута:
1 - 0 С. МакМенамин открыл счёт, пас отдал Б. Харпёр
76-я минута:
1 - 1 Ч. Чан-Су сравнял счёт
84-я минута:
Ч. Чхан-Вон нарушает правила против С. Ки-Сак
84-я минута:
С. Ки-Сак получает травму: растяжение средней тяжести. Игрок уходит с поля при поддержке врачей.
84-я минута:
Замена: вместо С. Ки-Сак (CD) на поле выходит Л. Тэ-Ю (CD)
87-я минута:
К. Чэ-Саб нарушает правила против Х. Чхол-Чун
Пенальти: Ч. Чан-Су бьёт по воротам ... ГОЛ!!!87-я минута:
1 - 2 Ч. Чан-Су вывел команду вперёд (гол забит с пенальти )
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 732
Сегодня посещений:
Cтраницы: 6822 Сайта: 8043
|
|
Всего посетителей: 5299506
Всего посещений:
Cтраницы: 21937575
|