Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Камеруна - 6
Игровой день №986
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 450 |
---|
Средняя сила стартового состава | 40.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Общая сила стартового состава | 383 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.75 |
---|
| Ударов по воротам | 1 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 5 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 6 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Левый |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия M |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Д. Камени [40] | 4/2 | 10/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 0 | SW | С. Симо [35] | 6/1 | 16/5 | 7/5 | 13/8 | 0/0 | |
| 0 | LCD | Ж. Комоль [67] | 3/3 | 18/5 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | |
| 0 | CD | Ф. Этугу [35] | 11/6 | 20/10 | 10/4 | 14/10 | 0/0 | |
| 0 | RCD | С. Эквалла [63] | 6/2 | 12/8 | 2/1 | 7/3 | 0/0 | |
| 0 | LM | Ф. Тчами [35] (к) | 3/3 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | LCM | П. Амбасса [35] | 8/5 | 5/2 | 8/5 | 10/8 | 0/0 | |
| 0 | RCM | Р. Н'Жемане [35] | 6/5 | 12/2 | 6/1 | 6/5 | 0/0 | |
| 0 | RM | Т. Отту [35] | 4/2 | 3/2 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | |
| 0 | CF | Ф. Комол [35]  | 6/4 | 0/0 | 3/3 | 10/7 | 1/0 | |
| 0 | ST | С. Сонг [35] | 13/11 | 0/0 | 1/0 | 28/17 | 0/0 | |
| 0 | | П. Агбор [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Элемва [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Иприам [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ж. Элизе [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Джоб [35]  | 5/5 | 0/0 | 1/0 | 20/14 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | П. Тигниёмб [34] | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 0 | SW | Д. Элемва [35] | 4/4 | 6/3 | 3/1 | 2/2 | 0/0 | |
| 0 | LCD | Г. Акбо [35] | 7/3 | 18/6 | 4/2 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | CD | Г. Биндзи [34] | 10/8 | 11/7 | 9/2 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | RCD | П. Талла [35] | 3/2 | 15/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 0 | LM | Г. Бако [35] | 2/1 | 7/2 | 3/3 | 5/3 | 2/2 | 1 |
| 0 | CM | С. Иногю [35] (к) | 11/8 | 17/6 | 14/11 | 17/11 | 0/0 | |
| 0 | RM | К. Эхан [35] | 3/3 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 0 | AM | Б. Нана [35] | 8/6 | 12/4 | 5/3 | 9/6 | 0/0 | |
| 0 | CF | Ж. Этюгу [35] | 11/7 | 12/3 | 6/3 | 26/13 | 0/0 | | 1
| 0 | ST | А. Олинга [35] | 10/8 | 12/5 | 1/0 | 33/22 | 3/1 | 1 |
| 0 | | Э. Н'Гоми [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Этуди [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ж. Мани [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | В. Атем [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | С Сонг [35] {52} | 91 | 7.0 (34.75) | 3.5 (1.30) | 5.5 | 1117 | 0 | Ф Комол [35] {50} | 47 | 1.5 (17.00) | 5.0 (1.70) | 3.0 | 354 | 0 | Т Отту [35] {55} | 91 | 1.5 (8.50) | 6.5 (2.33) | 4.0 | 874 | 0 | Р Н'Жемане [35] {58} | 91 | 4.0 (21.00) | 4.5 (1.67) | 4.5 | 938 | 0 | П Амбасса [35] {50} | 91 | 5.0 (24.00) | 5.5 (1.89) | 5.0 | 1069 | 0 | Ф Тчами [35] {58} | 91 | 1.0 (5.00) | 4.0 (1.38) | 2.5 | 381 | 0 | С Эквалла [63] {54} | 91 | 4.5 (22.00) | 4.5 (1.63) | 4.5 | 398 | 0 | Ф Этугу [35] {50} | 91 | 9.5 (45.25) | 4.5 (1.67) | 7.0 | 1447 | 0 | Ж Комоль [67] {55} | 91 | 4.5 (21.75) | 3.5 (1.19) | 4.0 | 259 | 0 | С Симо [35] {53} | 91 | 7.0 (34.00) | 4.0 (1.46) | 5.5 | 1149 | 0 | Д Камени [40] {52} | 91 | 1.0 (6.76) | 4.0 (1.43) | 2.5 | 356 | 0 | П Агбор [35] {59} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Элемва [35] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Иприам [35] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ж Элизе [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Джоб [35] {59} | 44 | 2.0 (24.25) | 4.0 (1.45) | 3.0 | 320 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | А Олинга [35] {50} | 91 | 9.0 (43.00) | 5.0 (1.68) | 7.0 | 1647 | 0 | Ж Этюгу [35] {50} | 91 | 8.0 (40.25) | 3.5 (1.29) | 6.0 | 1445 | 0 | Б Нана [35] {53} | 91 | 5.0 (24.50) | 5.5 (1.87) | 5.0 | 1258 | 0 | К Эхан [35] {55} | 91 | 1.0 (6.75) | 6.5 (2.29) | 4.0 | 970 | 0 | С Иногю [35] {51} | 91 | 9.0 (42.75) | 5.5 (1.98) | 7.0 | 1748 | 0 | Г Бако [35] {51} | 91 | 2.5 (12.50) | 7.0 (2.34) | 4.5 | 1129 | 0 | П Талла [35] {52} | 91 | 3.5 (17.75) | 3.0 (1.13) | 3.5 | 835 | 0 | Г Биндзи [34] {45} | 91 | 5.5 (28.00) | 4.0 (1.46) | 5.0 | 1237 | 0 | Г Акбо [35] {57} | 91 | 5.5 (28.25) | 4.0 (1.40) | 5.0 | 1189 | 0 | Д Элемва [35] {55} | 91 | 2.5 (13.00) | 6.0 (2.08) | 4.0 | 1051 | 0 | П Тигниёмб [34] {43} | 91 | 0.0 (0.24) | 0.0 (0.04) | 0.0 | 0 | 0 | Э Н'Гоми [35] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Этуди [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ж Мани [34] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | В Атем [35] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
31-я минута:
0 - 1 А. Олинга открыл счёт, пас отдал Ж. Этюгу
47-я минута:
Ф. Комол получает травму: ушиб, тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках.
47-я минута:
Замена: вместо Ф. Комол (CF) на поле выходит П. Джоб (CF)
67-я минута:
0 - 2 Г. Бако удвоил преимущество
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 706
Сегодня посещений:
Cтраницы: 3410 Сайта: 4308
|
|
Всего посетителей: 5204482
Всего посещений:
Cтраницы: 21133858
|