Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Румынии - 6
Игровой день №915
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 390 |
---|
Средняя сила стартового состава | 35.4545454545455 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.8 |
---|
| Общая сила стартового состава | 384 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Ударов по воротам | 11 |
---|
Ударов в створ | 5 |
---|
Угловых | 3 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 8 |
---|
Пенальти | 1 |
---|
| Ударов по воротам | 8 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 9 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | М. Борнеску [33] | 5/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 3 | SW | Л. Данане [35]  | 2/1 | 1/0 | 4/2 | 3/3 | 0/0 | |
| 4 | LCD | Д. Стойка [42] | 4/4 | 8/3 | 2/2 | 3/1 | 0/0 | |
| 5 | CD | М. Чука [35] | 3/3 | 4/1 | 8/2 | 5/5 | 0/0 | |
| 16 | RCD | А. Препелита [35] | 3/3 | 9/2 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 7 | DM | В. Гарла [35]  | 7/4 | 29/9 | 18/7 | 22/13 | 0/0 | |
| 8 | LM | М. Дина [35] | 4/1 | 5/1 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | |
| 13 | RM | Ф. Костя [35] | 5/3 | 5/3 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | |
| 20 | AM | Р. Иринель [35] | 7/2 | 15/6 | 17/9 | 24/14 | 2/0 | |
| 10 | LF | М. Берд [35] | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 4/3 | 4/1 | |
| 11 | RF | К. Гаргалие [35] (к) | 12/5 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 5/4 | |
| 0 | | М. Парву [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 6 | | И. Луту [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | | П. Куртяну [35]  | 1/1 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | Ч. Танаса [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | | Д. Митчел [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | К. Григоре [35]  | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 4 | LCD | З. Цкипуришвили [35] (к) | 4/3 | 9/5 | 6/2 | 6/2 | 0/0 | |
| 5 | CD | П. Николов [35] | 6/5 | 4/0 | 14/9 | 5/2 | 0/0 | |
| 7 | RCD | А. Миура [35]  | 6/3 | 8/2 | 6/4 | 5/4 | 0/0 | |
| 8 | DM | Ф. Фабрегас [35] | 5/3 | 4/2 | 6/2 | 1/1 | 0/0 | |
| 9 | LCM | С. Виноградов [35] | 6/4 | 12/2 | 5/3 | 16/10 | 0/0 | |
| 10 | CM | Ф. Рибери [35] | 9/7 | 5/3 | 8/6 | 7/5 | 0/0 | |
| 16 | RCM | Н. Василе [35] | 8/6 | 13/3 | 1/1 | 13/10 | 1/0 | |
| 21 | AM | К. Кенгиз [35] | 11/8 | 11/4 | 3/0 | 9/6 | 2/0 | |
| 17 | CF | Ф. Дже-Дже [35]  | 3/3 | 0/0 | 2/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 15 | ST | Х. Вальдес [34] | 7/5 | 4/2 | 2/0 | 17/13 | 5/1 | |
| 2 | | И. Велес [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | | С. Радой [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 22 | | Д. Божеску [35]  | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | К Гаргалие [35] {51} | 91 | 4.0 (16.25) | 4.5 (1.61) | 4.0 | 830 | 10 | М Берд [35] {56} | 91 | 2.5 (10.00) | 4.0 (1.50) | 3.0 | 638 | 20 | Р Иринель [35] {55} | 91 | 10.0 (46.25) | 3.5 (1.32) | 6.5 | 1293 | 13 | Ф Костя [35] {49} | 91 | 2.5 (9.75) | 4.5 (1.65) | 3.5 | 681 | 8 | М Дина [35] {58} | 91 | 2.0 (9.50) | 2.5 (0.91) | 2.5 | 346 | 7 | В Гарла [35] {48} | 91 | 10.0 (51.50) | 4.0 (1.46) | 7.0 | 1331 | 16 | А Препелита [35] {54} | 91 | 3.0 (12.75) | 4.0 (1.47) | 3.5 | 707 | 5 | М Чука [35] {49} | 91 | 4.0 (16.75) | 5.0 (1.75) | 4.5 | 879 | 4 | Д Стойка [42] {52} | 91 | 3.5 (14.50) | 6.5 (2.29) | 5.0 | 808 | 3 | Л Данане [35] {54} | 69 | 1.5 (8.00) | 3.5 (1.38) | 2.5 | 309 | 1 | М Борнеску [33] {54} | 91 | 0.5 (2.80) | 7.5 (2.63) | 4.0 | 823 | 14 | П Куртяну [35] {52} | 22 | 0.0 (3.50) | 3.5 (1.38) | 2.0 | 56 | 15 | Ч Танаса [34] {58} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | Д Митчел [35] {59} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 6 | И Луту [35] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Парву [35] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
15 | Х Вальдес [34] {59} | 91 | 7.5 (29.25) | 4.5 (1.63) | 6.0 | 1278 | 17 | Ф Дже-Дже [35] {45} | 32 | 0.0 (5.25) | 5.0 (1.75) | 2.5 | 153 | 21 | К Кенгиз [35] {57} | 91 | 6.0 (23.50) | 3.5 (1.30) | 4.5 | 997 | 16 | Н Василе [35] {59} | 91 | 6.5 (25.50) | 6.0 (2.19) | 6.0 | 1307 | 10 | Ф Рибери [35] {55} | 91 | 5.5 (22.75) | 6.0 (2.18) | 6.0 | 1230 | 9 | С Виноградов [35] {58} | 91 | 7.0 (27.75) | 4.5 (1.67) | 5.5 | 1215 | 8 | Ф Фабрегас [35] {59} | 91 | 3.0 (12.25) | 5.0 (1.85) | 4.0 | 859 | 7 | А Миура [35] {49} | 91 | 5.0 (21.00) | 4.5 (1.69) | 5.0 | 1044 | 5 | П Николов [35] {47} | 91 | 6.0 (25.00) | 4.0 (1.47) | 5.0 | 1084 | 4 | З Цкипуришвили [35] {58} | 91 | 5.0 (21.00) | 4.5 (1.62) | 5.0 | 1022 | 1 | К Григоре [35] {56} | 32 | 0.5 (8.28) | 4.5 (1.62) | 2.5 | 148 | 22 | Д Божеску [35] {46} | 59 | 0.0 (0.12) | 0.0 (0.06) | 0.0 | 0 | 2 | И Велес [35] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | С Радой [35] {58} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
32-я минута:
К. Григоре нарушает правила против Р. Иринель
32-я минута:
Замена: вместо Ф. Дже-Дже (CF) на поле выходит Д. Божеску (GK)
Пенальти: К. Гаргалие бьёт по воротам ... вратарь переводит мяч на угловой.63-я минута:
А. Миура получает травму: ушиб средней тяжести. Игрок продолжит игру.
69-я минута:
Л. Данане получает травму: ушиб средней тяжести. Игрок уходит с поля при поддержке врачей.
69-я минута:
Замена: вместо Л. Данане (SW) на поле выходит П. Куртяну (SW)
82-я минута:
В. Гарла нарушает правила против Ф. Рибери
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 783
Сегодня посещений:
Cтраницы: 5022 Сайта: 6108
|
|
Всего посетителей: 5211758
Всего посещений:
Cтраницы: 21198583
|