В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат ЮАР - 35
Игровой день №5153
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 921 |
---|
Средняя сила стартового состава | 83.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 76.7142857142857 |
---|
| Общая сила стартового состава | 822 |
---|
Средняя сила стартового состава | 74.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 56.5714285714286 |
---|
| Ударов по воротам | 26 |
---|
Ударов в створ | 10 |
---|
Угловых | 5 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 3 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Левый и правый |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Р. Мазебула [87] | 2/1 | 1/0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 |
| 0 | SW | Э. Манамела [103] | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | |
| 0 | LCD | Д. Нгема [78] | 10/2 | 12/7 | 6/4 | 11/8 | 2/0 | |
| 0 | RCD | Д. Хайнс [87] | 14/4 | 13/10 | 7/4 | 15/10 | 0/0 | |
| 0 | DM | Р. Прядкин [76] | 5/3 | 14/11 | 2/1 | 11/4 | 0/0 | |
| 39 | LCM | Г. Петровски [81] | 2/0 | 8/4 | 7/3 | 6/2 | 1/1 | |
| 0 | RCM | Э. Хайель [87] | 0/0 | 6/3 | 6/0 | 6/2 | 0/0 | |
| 0 | AM | А. Форрест [80]  | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 6/6 | 2/2 | 2 |
| 0 | LF | Б. Пачеко [75] (к)  | 7/2 | 5/2 | 3/1 | 7/7 | 4/3 | |
| 0 | RF | М. Малека [89]  | 1/0 | 5/3 | 3/1 | 9/8 | 6/1 | |
| 0 | ST | Ал-р Крохан [78] | 1/0 | 6/3 | 2/0 | 7/7 | 8/2 | 1 |
| 0 | | Р. Голдстоун [85] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Кинг [70]  | 0/0 | 3/1 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1 |
| 0 | | Д. Мофока [80]  | 1/0 | 9/2 | 4/2 | 4/1 | 0/0 | |
| 0 | | А. Бут [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ю. Тэмба [85] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 26 | | Т. Саймонс [75] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 27 | | Д. Никсон [68]  | 0/0 | 5/2 | 5/2 | 4/1 | 1/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | М. Френсис [94] | 9/1 | 4/0 | 14/4 | 2/0 | 0/0 | 6 |
| 0 | LD | З. Смит [56] | 4/2 | 3/0 | 3/1 | 10/6 | 0/0 | | 1
| 0 | LCD | Л. Пиенаар [83] | 10/5 | 21/13 | 18/8 | 23/11 | 0/0 | |
| 0 | RCD | Р. Баркер [74] | 8/1 | 7/1 | 13/7 | 7/6 | 0/0 | |
| 0 | RD | С. Модуби [55] | 5/2 | 6/2 | 5/0 | 6/3 | 0/0 | |
| 0 | LM | А. Кумало [75] (к) | 5/2 | 11/3 | 8/4 | 10/2 | 0/0 | |
| 0 | LCM | Д. Бхазера [89] | 1/1 | 6/1 | 6/3 | 5/1 | 0/0 | |
| 0 | RCM | С. Бхенгу [86] | 5/0 | 15/5 | 10/6 | 9/3 | 0/0 | |
| 0 | RM | М. Дхламини [62] | 5/4 | 9/3 | 7/4 | 8/3 | 1/0 | |
| 0 | LF | Р. Марлин [80] | 2/2 | 4/2 | 1/0 | 7/4 | 2/1 | 1 |
| 0 | RF | Б. Лакай [68] | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Ндхлову [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Клоет [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ф. Нзама [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Б. Дладла [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Б. Исаакс [53] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Т. Нвахла [71] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Л. Джексон [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | А Крохан [78] {28} | 91 | 4.0 (18.25) | 4.5 (1.38) | 4.0 | 487 | 0 | М Малека [89] {26} | 46 | 2.0 (18.50) | 4.5 (1.37) | 3.0 | 109 | 0 | Б Пачеко [75] {32} | 46 | 2.0 (19.00) | 7.0 (2.23) | 4.5 | 313 | 0 | А Форрест [80] {31} | 46 | 1.0 (8.50) | 6.5 (2.00) | 3.5 | 172 | 0 | Э Хайель [87] {21} | 91 | 2.5 (12.00) | 1.5 (0.50) | 2.0 | 100 | 39 | Г Петровски [81] {29} | 91 | 3.5 (16.25) | 4.0 (1.32) | 4.0 | 387 | 0 | Р Прядкин [76] {31} | 91 | 6.0 (25.25) | 6.0 (1.92) | 6.0 | 990 | 0 | Д Хайнс [87] {30} | 91 | 9.0 (38.00) | 6.0 (1.89) | 7.5 | 1159 | 0 | Д Нгема [78] {29} | 91 | 7.5 (31.50) | 5.5 (1.76) | 6.5 | 1095 | 0 | Э Манамела [103] {30} | 91 | 0.0 (1.25) | 3.0 (1.00) | 1.5 | 45 | 0 | Р Мазебула [87] {23} | 91 | 0.0 (2.04) | 0.0 (0.10) | 0.0 | 3 | 0 | Р Голдстоун [85] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Кинг [70] {31} | 45 | 0.0 (3.25) | 6.5 (2.08) | 3.5 | 199 | 27 | Д Никсон [68] {28} | 45 | 1.0 (8.75) | 1.5 (0.55) | 1.0 | 32 | 0 | Д Мофока [80] {25} | 45 | 1.0 (9.00) | 1.5 (0.56) | 1.0 | 24 | 0 | А Бут [74] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 26 | Т Саймонс [75] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ю Тэмба [85] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Б Лакай [68] {22} | 91 | 0.5 (4.00) | 2.5 (0.88) | 1.5 | 132 | 0 | Р Марлин [80] {28} | 91 | 2.5 (12.00) | 6.0 (1.95) | 4.5 | 557 | 0 | М Дхламини [62] {34} | 91 | 5.0 (21.25) | 5.5 (1.68) | 5.0 | 1211 | 0 | С Бхенгу [86] {33} | 91 | 6.0 (26.75) | 2.5 (0.87) | 4.5 | 478 | 0 | Д Бхазера [89] {31} | 91 | 2.5 (12.25) | 5.0 (1.61) | 4.0 | 354 | 0 | А Кумало [75] {36} | 91 | 6.5 (27.75) | 3.5 (1.17) | 5.0 | 810 | 0 | С Модуби [55] {34} | 91 | 4.0 (17.75) | 2.5 (0.88) | 3.5 | 700 | 0 | Р Баркер [74] {33} | 91 | 7.0 (29.50) | 3.5 (1.20) | 5.5 | 917 | 0 | Л Пиенаар [83] {32} | 91 | 10.0 (58.00) | 5.5 (1.68) | 7.5 | 1447 | 0 | З Смит [56] {22} | 91 | 3.5 (15.25) | 3.5 (1.14) | 3.5 | 724 | 0 | М Френсис [94] {32} | 91 | 5.5 (23.96) | 5.0 (1.59) | 5.0 | 562 | 0 | Р Ндхлову [50] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Клоет [46] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Нзама [48] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Б Дладла [54] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Б Исаакс [53] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Т Нвахла [71] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Л Джексон [74] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
3-я минута:
0 - 1 Р. Марлин открыл счёт, пас отдал З. Смит
17-я минута:
1 - 1 А. Форрест сравнял счёт
22-я минута:
2 - 1 А. Форрест вывел команду вперёд
46-я минута:
Замена: вместо Б. Пачеко (LF) на поле выходит С. Кинг (ST)
46-я минута:
Замена: вместо М. Малека (RF) на поле выходит Д. Никсон (ST)
46-я минута:
Замена: вместо А. Форрест (AM) на поле выходит Д. Мофока (AM)
79-я минута:
3 - 1 С. Кинг увеличил разрыв в счёте
84-я минута:
4 - 1 Ал-р Крохан довёл счёт до разгромного
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 104
Сегодня посещений:
Cтраницы: 249 Сайта: 624
|
|
Всего посетителей: 5974826
Всего посещений:
Cтраницы: 29364335
|