В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Новой Зеландии - 14
Игровой день №2303
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 383 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.6 |
---|
| Общая сила стартового состава | 385 |
---|
Средняя сила стартового состава | 35 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Ударов по воротам | 7 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 5 |
---|
Ударов в створ | 4 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Д. Холтен [35] | 2/1 | 1/0 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 4 | LD | Р. Бродерсон [35] (к) | 7/3 | 3/2 | 1/0 | 5/5 | 0/0 | |
| 5 | LCD | Д. Канингхем [34] | 18/9 | 23/13 | 14/9 | 27/21 | 0/0 | |
| 6 | RCD | Ф. Вудингтон [35] | 8/1 | 14/7 | 14/4 | 14/10 | 0/0 | |
| 8 | RD | Т. Янковски [35] | 2/0 | 9/6 | 2/0 | 12/10 | 3/1 | 1 |
| 19 | DM | Р. Ли [35] | 4/1 | 21/7 | 22/8 | 24/10 | 1/0 | |
| 16 | LCM | Н. Джонс [35]  | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | |
| 3 | CM | М. Форбс [35] | 3/1 | 15/11 | 9/3 | 23/9 | 0/0 | |
| 0 | RCM | Д. Эджинтон [35] | 3/0 | 11/4 | 9/1 | 4/2 | 0/0 | |
| 0 | LF | А. Гордон [34] | 6/1 | 8/1 | 6/2 | 6/5 | 1/1 | |
| 20 | RF | Б. Гибсон [35]  | 6/3 | 6/2 | 1/1 | 4/3 | 2/0 | |
| 0 | | У. Барбарузес [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Б. Калпеппер [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Г. Камерон [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | К. Калпеппер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | Л. Кеньон [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | У. Эбёрн [35] | 2/0 | 5/0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 0 | SW | Г. Уейтфорд [35] | 2/1 | 13/5 | 7/3 | 8/2 | 1/0 | |
| 4 | LD | Т. Фелэн [35] | 8/4 | 18/10 | 11/4 | 17/9 | 0/0 | |
| 15 | CD | Я. Лепола [35]  | 8/4 | 15/7 | 10/3 | 14/9 | 0/0 | |
| 9 | RD | Д. Симпкин [35] (к) | 6/2 | 6/3 | 8/2 | 4/3 | 0/0 | |
| 0 | DM | К. Мэйн [35] | 7/3 | 18/4 | 16/7 | 10/5 | 0/0 | |
| 14 | LCM | Ч. Хиньхинь [35]  | 9/4 | 9/6 | 9/5 | 16/10 | 2/2 | 1 |
| 12 | CM | А. Халилов [35] | 1/0 | 8/4 | 11/5 | 17/6 | 1/1 | |
| 0 | RCM | Л. Хопер [35] | 5/2 | 14/5 | 12/3 | 11/6 | 0/0 | |
| 11 | CF | Том [35] | 8/1 | 6/1 | 4/1 | 5/4 | 0/0 | |
| 10 | ST | О. Свеннинг [35] | 1/1 | 8/0 | 0/0 | 9/4 | 1/1 | 1 |
| 13 | | Х. Флорес [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | Р. Томас [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | | Л. Дженкинс [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 23 | | Т. Фуджита [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 25 | | А. Климович [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
20 | Б Гибсон [35] {52} | 91 | 2.5 (12.50) | 5.5 (1.71) | 4.0 | 848 | 0 | А Гордон [34] {45} | 91 | 3.0 (16.50) | 7.5 (2.16) | 5.0 | 1118 | 0 | Д Эджинтон [35] {46} | 91 | 3.5 (18.25) | 2.0 (0.64) | 2.5 | 500 | 3 | М Форбс [35] {47} | 91 | 7.5 (37.75) | 5.0 (1.51) | 6.0 | 1289 | 16 | Н Джонс [35] {52} | 2 | 0.0 (1.50) | 2.5 (0.75) | 1.0 | 2 | 19 | Р Ли [35] {54} | 91 | 8.5 (44.25) | 3.0 (0.87) | 5.5 | 1196 | 8 | Т Янковски [35] {54} | 91 | 3.5 (19.25) | 4.0 (1.17) | 3.5 | 795 | 6 | Ф Вудингтон [35] {55} | 91 | 8.0 (41.00) | 4.0 (1.24) | 6.0 | 1258 | 5 | Д Канингхем [34] {52} | 91 | 10.0 (64.00) | 6.5 (1.97) | 8.0 | 1738 | 4 | Р Бродерсон [35] {57} | 91 | 2.0 (11.75) | 5.0 (1.49) | 3.5 | 756 | 0 | Д Холтен [35] {45} | 91 | 1.5 (9.08) | 6.5 (2.00) | 4.0 | 880 | 0 | У Барбарузес [34] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Б Калпеппер [34] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | К Калпеппер [35] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Г Камерон [35] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | Л Кеньон [35] {55} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | О Свеннинг [35] {55} | 91 | 2.5 (12.75) | 7.5 (2.19) | 5.0 | 927 | 11 | Том [35] {54} | 91 | 2.5 (14.50) | 3.5 (1.06) | 3.0 | 568 | 0 | Л Хопер [35] {44} | 91 | 5.5 (29.25) | 4.0 (1.18) | 5.0 | 906 | 12 | А Халилов [35] {55} | 91 | 5.0 (26.50) | 4.5 (1.36) | 5.0 | 913 | 14 | Ч Хиньхинь [35] {53} | 91 | 6.5 (33.25) | 7.5 (2.16) | 7.0 | 1292 | 0 | К Мэйн [35] {41} | 91 | 5.5 (27.75) | 3.5 (1.10) | 4.5 | 853 | 9 | Д Симпкин [35] {55} | 91 | 3.5 (18.00) | 4.5 (1.33) | 4.0 | 750 | 15 | Я Лепола [35] {54} | 91 | 6.5 (33.50) | 5.0 (1.44) | 5.5 | 1067 | 4 | Т Фелэн [35] {54} | 91 | 8.5 (43.50) | 5.0 (1.56) | 7.0 | 1288 | 0 | Г Уейтфорд [35] {45} | 91 | 5.0 (25.75) | 4.5 (1.31) | 4.5 | 886 | 1 | У Эбёрн [35] {53} | 91 | 0.5 (4.84) | 4.5 (1.30) | 2.5 | 394 | 23 | Т Фуджита [35] {51} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | Х Флорес [35] {55} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 20 | Л Дженкинс [35] {50} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 25 | А Климович [35] {51} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 16 | Р Томас [35] {51} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
2-я минута:
Н. Джонс нарушает правила против Ч. Хиньхинь
2-я минута:
Ч. Хиньхинь получает травму: ушиб средней тяжести. Игрок продолжит игру.
25-я минута:
0 - 1 О. Свеннинг открыл счёт
30-я минута:
0 - 2 Ч. Хиньхинь удвоил преимущество
65-я минута:
1 - 2 Т. Янковски возрождает надежду на победу
90-я минута:
Я. Лепола нарушает правила против Б. Гибсон
90-я минута:
Б. Гибсон получает травму: ушиб, чепуха. Игрок продолжит игру.
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 55
Сегодня посещений:
Cтраницы: 33 Сайта: 147
|
|
Всего посетителей: 6001473
Всего посещений:
Cтраницы: 29510573
|