Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Англии - 3
Игровой день №440
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 381 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.6363636363636 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.8 |
---|
| Общая сила стартового состава | 383 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.75 |
---|
| Ударов по воротам | 11 |
---|
Ударов в створ | 4 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 9 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 2 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 11 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Правый |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Д. Кайли [34] (к) | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 | LD | Д. Форчун [35] | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 7 | LCD | Х. Хрейдарссон [35] | 3/2 | 9/6 | 0/0 | 10/6 | 0/0 | |
| 5 | RCD | К. Перри [34] | 2/1 | 8/5 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | |
| 8 | RD | Л. Янг [35] | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 13 | DM | Б. Хьюз [35]  | 8/5 | 10/5 | 1/0 | 9/7 | 0/0 | |
| 10 | LM | Д. Мёрфи [35] | 3/3 | 4/1 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | |
| 12 | CM | М. Холланд [34] | 10/6 | 27/14 | 7/4 | 30/19 | 0/0 | |
| 16 | RM | Б. Фуллер [34] | 2/1 | 7/4 | 1/0 | 4/1 | 1/1 | |
| 18 | CF | Д. Юэлл [35] | 12/11 | 24/13 | 16/9 | 34/15 | 8/3 | 2 |
| 19 | ST | Д. Йоханссон [35]  | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 8/5 | 1/0 | |
| 2 | | С. Андерсен [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 4 | | Г. Сорондо [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | | Д. Томас [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | | Л. Сэм [35]  | 6/5 | 3/0 | 12/4 | 24/15 | 1/0 | |
| 15 | | Д. Роммедаль [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | М. Тэйлор [35] | 15/9 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 4 | SW | К. Каннингем [35] | 5/5 | 16/3 | 13/6 | 8/2 | 0/0 | |
| 6 | LD | Д. Андертон [35] | 2/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 3 | CD | О. Тебили [35]  | 9/7 | 23/8 | 6/3 | 13/6 | 0/0 | |
| 5 | RD | М. Сэдлер [35] | 3/2 | 0/0 | 1/0 | 4/3 | 0/0 | |
| 8 | LCM | С. Клеменс [35] (к) | 4/1 | 21/10 | 1/1 | 16/6 | 0/0 | |
| 9 | CM | Д. Данн [35] | 6/4 | 28/10 | 3/1 | 14/4 | 0/0 | |
| 7 | RCM | Д. Джонсон [34] | 3/2 | 5/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 19 | AM | М. Форсселл [35] | 1/0 | 13/4 | 2/0 | 7/3 | 0/0 | |
| 12 | CF | Э. Хески [35]  | 9/6 | 13/3 | 5/1 | 15/6 | 2/1 | 1 |
| 11 | ST | В. Пандиани [34] | 1/1 | 4/1 | 7/5 | 13/5 | 0/0 | |
| 10 | | К. Моррисон [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | | М. Апсон [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | М. Мельхиот [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | | К. Дойл [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
19 | Д Йоханссон [35] {60} | 23 | 0.5 (10.75) | 5.5 (1.63) | 3.0 | 142 | 18 | Д Юэлл [35] {55} | 90 | 10.0 (65.00) | 6.5 (1.92) | 8.0 | 1653 | 16 | Б Фуллер [34] {57} | 90 | 2.0 (9.75) | 5.0 (1.47) | 3.5 | 759 | 12 | М Холланд [34] {56} | 90 | 10.0 (51.25) | 6.0 (1.76) | 8.0 | 1646 | 10 | Д Мёрфи [35] {57} | 90 | 1.5 (7.25) | 5.0 (1.50) | 3.0 | 678 | 13 | Б Хьюз [35] {51} | 90 | 4.5 (20.50) | 5.0 (1.46) | 4.5 | 990 | 8 | Л Янг [35] {53} | 90 | 0.0 (1.25) | 1.5 (0.50) | 1.0 | 58 | 5 | К Перри [34] {58} | 90 | 2.5 (11.50) | 3.5 (1.13) | 3.0 | 664 | 7 | Х Хрейдарссон [35] {53} | 90 | 3.5 (16.25) | 5.0 (1.47) | 4.0 | 891 | 3 | Д Форчун [35] {54} | 90 | 0.5 (2.25) | 4.0 (1.25) | 2.0 | 334 | 1 | Д Кайли [34] {60} | 90 | 0.0 (1.92) | 0.0 (0.03) | 0.0 | 4 | 2 | С Андерсен [34] {61} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | Д Томас [35] {53} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 14 | Л Сэм [35] {49} | 67 | 6.0 (35.00) | 5.0 (1.55) | 5.5 | 859 | 15 | Д Роммедаль [35] {50} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 4 | Г Сорондо [35] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | В Пандиани [34] {51} | 90 | 4.0 (18.25) | 5.0 (1.55) | 4.5 | 992 | 12 | Э Хески [35] {58} | 90 | 7.0 (29.50) | 5.0 (1.56) | 6.0 | 1232 | 19 | М Форсселл [35] {53} | 90 | 2.5 (12.00) | 1.5 (0.51) | 2.0 | 302 | 7 | Д Джонсон [34] {49} | 90 | 1.5 (6.25) | 5.5 (1.62) | 3.5 | 720 | 9 | Д Данн [35] {51} | 90 | 7.5 (32.75) | 4.5 (1.31) | 6.0 | 1225 | 8 | С Клеменс [35] {60} | 90 | 6.5 (27.25) | 5.0 (1.52) | 5.5 | 1166 | 5 | М Сэдлер [35] {53} | 90 | 1.0 (5.25) | 3.0 (0.88) | 2.0 | 258 | 3 | О Тебили [35] {54} | 90 | 10.0 (42.25) | 5.5 (1.66) | 7.5 | 1556 | 6 | Д Андертон [35] {55} | 90 | 1.0 (5.25) | 8.0 (2.38) | 4.5 | 934 | 4 | К Каннингем [35] {57} | 90 | 8.5 (36.75) | 5.0 (1.52) | 7.0 | 1393 | 1 | М Тэйлор [35] {56} | 90 | 2.0 (9.44) | 6.0 (1.76) | 4.0 | 826 | 10 | К Моррисон [35] {50} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | М Мельхиот [35] {57} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 14 | М Апсон [35] {61} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 20 | К Дойл [34] {59} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
23-я минута:
Д. Йоханссон получает травму: ушиб, тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках.
23-я минута:
Замена: вместо Д. Йоханссон (ST) на поле выходит Л. Сэм (ST)
25-я минута:
1 - 0 Д. Юэлл открыл счёт
39-я минута:
Э. Хески нарушает правила против М. Холланд
45-я минута:
О. Тебили нарушает правила против Д. Юэлл
55-я минута:
1 - 1 Э. Хески сравнял счёт (гол забит со штрафного )
74-я минута:
Б. Хьюз нарушает правила против Э. Хески
82-я минута:
2 - 1 Д. Юэлл вывел команду вперёд
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 1023
Сегодня посещений:
Cтраницы: 7622 Сайта: 9617
|
|
Всего посетителей: 5203675
Всего посещений:
Cтраницы: 21129070
|