Отчёт о матче
кубок межсезонья - Кубок Межсезонья - 17
Игровой день №2803
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 470 |
---|
Средняя сила стартового состава | 42.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 49.8 |
---|
| Общая сила стартового состава | 413 |
---|
Средняя сила стартового состава | 37.5454545454545 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 41 |
---|
| Ударов по воротам | 20 |
---|
Ударов в створ | 5 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 2 |
---|
Нарушений | 7 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 4 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Левый и правый |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 1 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | И. Дамьянович [61] | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | 0 |
| 6 | SW | А. Мудринич [35]  | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | |
| 3 | LCD | С. Бабич [51] | 14/5 | 15/11 | 8/4 | 12/10 | 0/0 | |
| 2 | CD | Л. Годесберг [35] | 7/2 | 14/11 | 4/2 | 15/12 | 2/0 | |
| 4 | RCD | Н. Миланкович [36] | 4/1 | 9/5 | 3/3 | 5/2 | 0/0 | |
| 10 | LM | Б. Филипович [35] (к)  | 9/3 | 16/11 | 3/2 | 21/16 | 3/1 | |
| 7 | RCM | Д. Опачич [35]  | 0/0 | 3/1 | 3/1 | 2/0 | 0/0 | |
| 15 | RM | В. Торбица [35] | 8/5 | 10/8 | 3/2 | 16/13 | 4/1 | |
| 9 | AM | Н. Вукич [54]  | 0/0 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 1/0 | |
| 13 | LF | Р. МакГир [58]  | 1/0 | 4/0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | |
| 12 | RF | Д. Крупникович [35] | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 10/8 | 9/3 | 1 |
| 5 | | У. Глоговац [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | | С. Анджелкович [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | | Д. Пьянович [56]  | 4/3 | 7/4 | 2/0 | 12/8 | 1/0 | |
| 25 | | И. Хаффингтон [63] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 31 | | М. Бабич [41] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
27 | GK | Р. Дагган [35] | 9/3 | 7/2 | 11/4 | 4/2 | 0/0 | 4 |
| 7 | SW | Д. Н'До [35]  | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 78 | LD | А. Зезе [35] | 4/0 | 13/3 | 14/3 | 7/3 | 0/0 | |
| 0 | CD | Р. О`Брайен [64] | 6/2 | 21/5 | 18/5 | 7/1 | 0/0 | |
| 5 | RD | Р. Криви [35] | 7/2 | 5/1 | 12/5 | 9/5 | 0/0 | |
| 9 | LM | П. Эмонд [34] | 0/0 | 7/3 | 11/1 | 9/4 | 0/0 | |
| 0 | CM | К. Хачатурян [35] | 4/2 | 11/3 | 4/0 | 14/3 | 0/0 | |
| 11 | RM | М. Лич [35] | 7/4 | 9/2 | 5/2 | 4/2 | 2/0 | |
| 3 | AM | П. Флинн [35] (к)  | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | |
| 0 | CF | Р. О'Нил [35] | 3/2 | 11/3 | 5/1 | 6/4 | 2/0 | |
| 6 | ST | Ш. О'Коннор [35] | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 6/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ф. Нолан [32] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | В. Фрил [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ф. О'Кейн [63] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Т. Моррисон [52] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Ирвайн [35]  | 2/0 | 3/1 | 7/2 | 4/2 | 0/0 | |
| 2 | | Э. Прайс [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 4 | | Д. Магуайр [35]  | 1/0 | 13/7 | 3/1 | 16/5 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
12 | Д Крупникович [35] {40} | 127 | 5.0 (20.00) | 4.5 (1.26) | 4.5 | 204 | 13 | Р МакГир [58] {38} | 127 | 1.5 (6.00) | 0.0 (0.00) | 0.5 | 2 | 9 | Н Вукич [54] {42} | 21 | 0.0 (5.00) | 3.5 (1.08) | 2.0 | 3 | 15 | В Торбица [35] {47} | 127 | 7.0 (29.25) | 8.0 (2.26) | 7.5 | 330 | 7 | Д Опачич [35] {49} | 29 | 0.0 (5.25) | 1.0 (0.42) | 0.5 | 2 | 10 | Б Филипович [35] {50} | 127 | 9.0 (36.50) | 6.5 (1.92) | 7.5 | 343 | 4 | Н Миланкович [36] {46} | 127 | 4.0 (17.50) | 6.5 (1.94) | 5.5 | 236 | 2 | Л Годесберг [35] {42} | 127 | 7.5 (31.25) | 6.5 (1.90) | 7.0 | 313 | 3 | С Бабич [51] {38} | 127 | 9.5 (39.50) | 6.5 (1.92) | 8.0 | 246 | 6 | А Мудринич [35] {37} | 10 | 0.0 (2.50) | 7.0 (2.00) | 3.5 | 12 | 1 | И Дамьянович [61] {38} | 127 | 0.0 (0.44) | 0.0 (0.06) | 0.0 | 0 | 31 | М Бабич [41] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | У Глоговац [35] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | Д Пьянович [56] {38} | 98 | 3.5 (18.50) | 5.0 (1.54) | 4.5 | 76 | 25 | И Хаффингтон [63] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 14 | С Анджелкович [54] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
6 | Ш О'Коннор [35] {50} | 127 | 1.5 (6.25) | 3.5 (1.00) | 2.5 | 80 | 0 | Р О'Нил [35] {39} | 127 | 3.5 (15.50) | 4.5 (1.33) | 4.0 | 183 | 3 | П Флинн [35] {52} | 10 | 0.0 (2.00) | 3.5 (1.00) | 1.5 | 3 | 11 | М Лич [35] {47} | 127 | 4.0 (16.00) | 4.0 (1.18) | 4.0 | 175 | 0 | К Хачатурян [35] {50} | 127 | 5.5 (23.00) | 2.5 (0.80) | 4.0 | 182 | 9 | П Эмонд [34] {48} | 127 | 4.0 (16.25) | 2.0 (0.60) | 3.0 | 123 | 5 | Р Криви [35] {48} | 127 | 6.0 (25.25) | 3.5 (1.11) | 5.0 | 219 | 0 | Р О`Брайен [64] {35} | 127 | 10.0 (47.00) | 2.5 (0.84) | 6.0 | 150 | 78 | А Зезе [35] {45} | 127 | 6.5 (26.25) | 2.0 (0.60) | 4.0 | 185 | 7 | Д Н'До [35] {45} | 21 | 0.0 (2.25) | 6.0 (1.75) | 3.0 | 20 | 27 | Р Дагган [35] {45} | 127 | 3.0 (13.44) | 8.5 (2.46) | 6.0 | 258 | 0 | Ф Нолан [32] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | В Фрил [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 2 | Э Прайс [35] {50} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф О'Кейн [63] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Т Моррисон [52] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Ирвайн [35] {36} | 106 | 2.0 (9.75) | 2.5 (0.73) | 2.0 | 54 | 4 | Д Магуайр [35] {50} | 117 | 5.5 (24.75) | 3.5 (1.03) | 4.5 | 183 |
| |
|
127-я минута: нарушает правила против А. Мудринич
127-я минута: нарушает правила против Н. Вукич
10-я минута:
А. Мудринич нарушает правила против П. Флинн
10-я минута:
П. Флинн получает травму: вывих средней тяжести. Игрок уходит с поля при поддержке врачей.
10-я минута:
Замена: вместо П. Флинн (AM) на поле выходит Д. Магуайр (AM)
21-я минута:
Н. Вукич нарушает правила против Д. Н'До
21-я минута:
Д. Н'До получает травму: растяжение, тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках.
21-я минута:
Замена: вместо Д. Н'До (SW) на поле выходит Р. Ирвайн (SW)
24-я минута:
Р. МакГир нарушает правила против Р. Криви
29-я минута:
Р. Ирвайн нарушает правила против Д. Опачич
29-я минута:
Д. Опачич получает травму: вывих, чепуха. Игрок самостоятельно покидает поле.
29-я минута:
Замена: вместо Д. Опачич (RCM) на поле выходит Д. Пьянович (RCM)
31-я минута:
Б. Филипович нарушает правила против М. Лич
51-я минута:
1 - 0 Д. Крупникович открыл счёт
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 498
Сегодня посещений:
Cтраницы: 3154 Сайта: 3447
|
|
Всего посетителей: 5262422
Всего посещений:
Cтраницы: 21593024
|