Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 857 |
---|
Средняя сила стартового состава | 77.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 55.2857142857143 |
---|
| Общая сила стартового состава | 891 |
---|
Средняя сила стартового состава | 81 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 61.1428571428571 |
---|
|
Ударов по воротам | 11 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 6 |
---|
Пенальти | 1 |
---|
| Ударов по воротам | 1 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
|
Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
|
# | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | И. Дамьянович [65] | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | | 0 | -0.96
| 3 | LB | К. Шутцхауэр [77] | 3/0 | 4/3 | 1/0 | 2/2 | 0/0 | | | 3 | -0.96
| 2 | SW | Г. Вогль [83] | 4/1 | 4/3 | 7/1 | 4/4 | 0/0 | | | 6 | -0.96
| 4 | RB | Р. Боренитш [76] (к) | 2/1 | 2/2 | 5/3 | 5/2 | 0/0 | | | 5 | -0.96
| 6 | LCD | Б. Шенк [81] | 2/1 | 8/5 | 5/1 | 7/3 | 0/0 | | | 7 | -0.96
| 5 | CD | Ф. Шумахер [83] | 6/2 | 13/8 | 10/5 | 15/7 | 0/0 | | | 8 | -0.96
| 7 | RCD | П. Карбони [77] | 6/2 | 7/7 | 4/0 | 7/4 | 0/0 | | | 7 | -0.96
| 8 | DM | О. Бакиркиоглу [78] | 13/4 | 11/6 | 19/7 | 16/10 | 0/0 | | | 35 | -0.96
| 9 | CM | М. Ростер [87] | 9/3 | 30/11 | 17/6 | 21/12 | 3/0 | | | 37 | -0.96
| 10 | CF | М. Райтер [76] | 5/0 | 18/8 | 6/3 | 18/7 | 1/0 | | | 29 | -0.96
| 11 | ST | Н. Бутенко [74] | 4/1 | 22/10 | 9/4 | 23/12 | 7/1 | 1 | | 29 | -0.96
| 13 | | А. Конрад [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 23 | | Д. Тиль [45] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 25 | | Ф. Вастич [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 27 | | С. Эдвардс [75] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 33 | | Т. Майр [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 53 | | К. Козельски [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 67 | | Г. Хипфль [53] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | Х. Кордоба [60] | 4/1 | 0/0 | 7/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | | 1 | -0.96
| 3 | LB | Х. Севилландо [85] | 2/0 | 5/3 | 5/2 | 7/3 | 0/0 | | | 6 | -0.96
| 2 | SW | В. Пинья [98] | 9/5 | 8/5 | 17/8 | 13/10 | 0/0 | | | 21 | -0.96
| 4 | RB | Т. Алмада [75] (к) | 2/0 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 0/0 | | | 8 | -0.96
| 6 | LCD | М. Майя [75] | 4/2 | 7/3 | 15/6 | 13/9 | 0/0 | | | 14 | -0.96
| 5 | CD | Э. Алегрия [82]  | 6/1 | 20/9 | 17/6 | 14/7 | 0/0 | | | 10 | -0.96
| 7 | RCD | П. Хаберли [80] | 3/1 | 10/5 | 7/2 | 9/4 | 0/0 | | | 7 | -0.96
| 8 | DM | М. Рохас [80] | 11/4 | 15/8 | 12/4 | 15/6 | 0/0 | | | 25 | -0.96
| 26 | CM | Д. Переа [84] | 9/2 | 23/12 | 8/3 | 24/10 | 0/0 | | 1 | 28 | -0.96
| 10 | CF | Л. Акука [88] | 1/0 | 15/7 | 7/4 | 15/3 | 0/0 | | | 20 | -0.96
| 11 | ST | Э. Квинтерос [84] | 8/4 | 12/1 | 3/1 | 4/2 | 1/1 | 1 | | 16 | -0.96
| 13 | | А. Кастро [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 19 | | Л. Рохас [62] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 21 | | Д. Ривас [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 23 | | Х. Кассиани [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 24 | | Х. Баррера [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 31 | | Л. Амадор [64] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 43 | | Г. Арке [63] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
|
|
В матче, который не привязан к какому-либо турниру (товарищеский) опыт не набирается |
№ | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | Н Бутенко [74] {36} | 91 | 8.0 (43.00) | 4.5 (1.19) | 6.0 | 0 | 10 | М Райтер [76] {25} | 91 | 5.5 (30.25) | 2.5 (0.75) | 4.0 | 0 | 9 | М Ростер [87] {28} | 91 | 10.0 (54.00) | 4.5 (1.21) | 7.0 | 0 | 8 | О Бакиркиоглу [78] {31} | 91 | 8.5 (44.75) | 5.0 (1.33) | 6.5 | 0 | 7 | П Карбони [77] {32} | 91 | 3.5 (19.00) | 6.0 (1.54) | 4.5 | 0 | 5 | Ф Шумахер [83] {25} | 91 | 6.5 (35.00) | 6.0 (1.60) | 6.5 | 0 | 6 | Б Шенк [81] {20} | 91 | 3.0 (18.00) | 5.5 (1.41) | 4.5 | 0 | 4 | Р Боренитш [76] {37} | 91 | 2.0 (11.00) | 8.5 (2.18) | 5.0 | 0 | 2 | Г Вогль [83] {30} | 91 | 3.0 (16.00) | 6.0 (1.58) | 4.5 | 0 | 3 | К Шутцхауэр [77] {35} | 91 | 1.5 (8.25) | 4.5 (1.25) | 3.0 | 0 | 1 | И Дамьянович [65] {38} | 91 | 0.0 (1.84) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | А Конрад [44] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 53 | К Козельски [48] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 23 | Д Тиль [45] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 67 | Г Хипфль [53] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 25 | Ф Вастич [54] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 27 | С Эдвардс [75] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 33 | Т Майр [68] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | Э Квинтерос [84] {31} | 91 | 2.5 (15.50) | 8.0 (2.06) | 5.5 | 0 | 10 | Л Акука [88] {29} | 91 | 4.5 (25.00) | 3.0 (0.81) | 4.0 | 0 | 26 | Д Переа [84] {25} | 91 | 8.5 (44.50) | 4.0 (1.08) | 6.0 | 0 | 8 | М Рохас [80] {26} | 91 | 8.0 (42.75) | 5.0 (1.34) | 6.5 | 0 | 7 | П Хаберли [80] {30} | 91 | 3.5 (20.00) | 4.0 (1.13) | 4.0 | 0 | 5 | Э Алегрия [82] {29} | 91 | 9.0 (48.50) | 4.5 (1.18) | 7.0 | 0 | 6 | М Майя [75] {23} | 91 | 5.0 (28.50) | 6.0 (1.53) | 5.5 | 0 | 4 | Т Алмада [75] {33} | 91 | 2.0 (10.50) | 5.5 (1.42) | 3.5 | 0 | 2 | В Пинья [98] {29} | 91 | 7.0 (38.25) | 7.5 (1.90) | 7.0 | 0 | 3 | Х Севилландо [85] {22} | 91 | 2.5 (15.00) | 4.5 (1.21) | 3.5 | 0 | 1 | Х Кордоба [60] {28} | 91 | 0.0 (2.28) | 0.0 (0.03) | 0.0 | 0 | 23 | Х Кассиани [58] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 21 | Д Ривас [56] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | А Кастро [56] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 19 | Л Рохас [62] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 24 | Х Баррера [69] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 43 | Г Арке [63] {20} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 31 | Л Амадор [64] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
|
|