Отчёт о матче
кубок межсезонья - Кубок Межсезонья - 25
Игровой день №3882
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 530 |
---|
Средняя сила стартового состава | 48.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 37.5714285714286 |
---|
| Общая сила стартового состава | 725 |
---|
Средняя сила стартового состава | 65.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 60.7142857142857 |
---|
| Ударов по воротам | 3 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 9 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Д. Альбельда [35] | 8/3 | 4/1 | 6/3 | 1/0 | 0/0 | 0 |
| 5 | LB | Х. Каскеро [35] (к) | 5/1 | 3/1 | 7/4 | 4/3 | 0/0 | |
| 14 | SW | Д. Сезар [35] | 1/0 | 5/3 | 2/0 | 5/1 | 0/0 | |
| 0 | RB | К. Туни [59] | 7/2 | 9/6 | 10/3 | 9/6 | 0/0 | |
| 0 | LCD | В. Сальгадо [81] | 10/3 | 13/7 | 8/6 | 12/7 | 0/0 | |
| 16 | CD | А. Риесго [44] | 1/0 | 5/1 | 6/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 30 | RCD | Р. Хейфиц [35]  | 6/2 | 7/5 | 13/6 | 9/5 | 0/0 | |
| 15 | DM | П. Бак [35] | 15/4 | 18/9 | 14/6 | 16/7 | 0/0 | |
| 9 | CM | Т. Негоица [37] | 8/3 | 21/8 | 3/0 | 16/5 | 0/0 | |
| 0 | AM | Кабанас [81] | 3/2 | 15/3 | 4/1 | 4/3 | 1/0 | |
| 10 | CF | К. Каис [53]  | 5/0 | 15/7 | 4/1 | 19/5 | 2/0 | |
| 8 | | Г. Карлитос [36] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | С. Эскерро [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | | Б. Бидструп [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | | . Кольса [39] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | | Т. Терава [39] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 22 | | М. Бэкман [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 25 | | С. Хайбин [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
8 | GK | Л. Ли [35] (к) | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0 |
| 9 | LB | Д. Веб [52] | 3/2 | 4/3 | 1/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 19 | SW | К. Томпсон [78]  | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | RB | С. Браун [78] | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 3/2 | 0/0 | |
| 94 | LCD | Р. Хаддлстоун [74] | 4/0 | 9/7 | 11/4 | 12/6 | 0/0 | |
| 14 | RCD | Б. Стонс [51] | 10/3 | 11/8 | 8/7 | 13/9 | 0/0 | |
| 16 | LCM | Н. Доуви [73] | 14/3 | 21/12 | 16/5 | 20/10 | 1/0 | |
| 18 | RCM | Р. Солли [78]  | 6/2 | 8/4 | 6/4 | 15/9 | 0/0 | |
| 26 | LF | С. Аткинсон [67] | 1/0 | 7/1 | 2/2 | 7/2 | 2/0 | |
| 21 | RF | М. Бьюти [76]  | 4/0 | 5/2 | 1/0 | 4/3 | 2/0 | |
| 15 | ST | П. Батлер [63] | 6/2 | 12/6 | 4/3 | 15/8 | 3/0 | |
| 6 | | Т. Хэнд [57] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | | Т. Митчел [62] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | | У. Бринкман [56]  | 7/3 | 0/0 | 9/6 | 3/2 | 1/0 | |
| 20 | | Л. Спрингер [90]  | 5/2 | 11/7 | 11/4 | 16/10 | 0/0 | |
| 24 | | С. Монтано [63] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 60 | | М. Остальчик [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 97 | | А. Флинн [62]  | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | К Каис [53] {39} | 127 | 6.5 (30.50) | 1.5 (0.50) | 4.0 | 164 | 0 | Кабанас [81] {29} | 127 | 2.5 (13.00) | 5.0 (1.43) | 4.0 | 66 | 9 | Т Негоица [37] {42} | 127 | 7.0 (32.75) | 3.0 (0.80) | 5.0 | 353 | 15 | П Бак [35] {37} | 127 | 9.5 (46.50) | 4.0 (1.17) | 7.0 | 534 | 30 | Р Хейфиц [35] {40} | 127 | 6.0 (29.00) | 6.0 (1.70) | 6.0 | 471 | 16 | А Риесго [44] {41} | 127 | 2.5 (12.25) | 2.5 (0.70) | 2.5 | 93 | 0 | В Сальгадо [81] {27} | 127 | 7.0 (34.50) | 6.5 (1.81) | 7.0 | 200 | 0 | К Туни [59] {32} | 127 | 6.0 (28.75) | 5.5 (1.51) | 5.5 | 262 | 14 | Д Сезар [35] {38} | 127 | 2.0 (10.25) | 2.5 (0.70) | 2.0 | 124 | 5 | Х Каскеро [35] {40} | 127 | 3.0 (15.75) | 5.0 (1.43) | 4.0 | 327 | 1 | Д Альбельда [35] {42} | 127 | 0.0 (0.76) | 0.0 (0.04) | 0.0 | 0 | 22 | М Бэкман [35] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | С Эскерро [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | Б Бидструп [44] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 25 | С Хайбин [35] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 20 | Кольса [39] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | Г Карлитос [36] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 21 | Т Терава [39] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
15 | П Батлер [63] {33} | 127 | 5.5 (27.50) | 4.5 (1.28) | 5.0 | 140 | 21 | М Бьюти [76] {28} | 65 | 1.0 (10.75) | 3.0 (0.85) | 2.0 | 8 | 26 | С Аткинсон [67] {27} | 127 | 2.5 (12.50) | 3.0 (0.82) | 2.5 | 36 | 18 | Р Солли [78] {31} | 46 | 1.5 (25.75) | 5.5 (1.53) | 3.5 | 17 | 16 | Н Доуви [73] {32} | 127 | 10.0 (52.00) | 4.0 (1.11) | 7.0 | 182 | 14 | Б Стонс [51] {35} | 127 | 7.0 (33.00) | 8.0 (2.17) | 7.5 | 289 | 94 | Р Хаддлстоун [74] {25} | 127 | 6.0 (29.00) | 5.0 (1.39) | 5.5 | 116 | 17 | С Браун [78] {32} | 127 | 1.0 (5.25) | 9.5 (2.58) | 5.0 | 94 | 19 | К Томпсон [78] {32} | 4 | 0.0 (2.00) | 1.5 (0.50) | 0.5 | 0 | 9 | Д Веб [52] {36} | 127 | 1.5 (8.25) | 6.5 (1.75) | 4.0 | 126 | 8 | Л Ли [35] {39} | 127 | 0.0 (0.32) | 0.0 (0.06) | 0.0 | 0 | 60 | М Остальчик [35] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 20 | Л Спрингер [90] {30} | 123 | 6.5 (33.75) | 6.0 (1.61) | 6.5 | 99 | 97 | А Флинн [62] {25} | 62 | 0.0 (4.00) | 0.0 (0.06) | 0.0 | 0 | 13 | У Бринкман [56] {36} | 81 | 2.0 (16.50) | 5.0 (1.43) | 3.5 | 57 | 11 | Т Митчел [62] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 24 | С Монтано [63] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 6 | Т Хэнд [57] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
127-я минута: К. Каис нарушает правила против
4-я минута:
К. Каис нарушает правила против К. Томпсон
4-я минута:
К. Томпсон получает травму: вывих средней тяжести. Игрок уходит с поля при поддержке врачей.
4-я минута:
Замена: вместо К. Томпсон (SW) на поле выходит Л. Спрингер (SW)
46-я минута:
Замена: вместо Р. Солли (RCM) на поле выходит У. Бринкман (RCM)
65-я минута:
Замена: вместо М. Бьюти (RF) на поле выходит А. Флинн (RF)
80-я минута:
Р. Хейфиц нарушает правила против П. Батлер
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 507
Сегодня посещений:
Cтраницы: 2243 Сайта: 2790
|
|
Всего посетителей: 5258299
Всего посещений:
Cтраницы: 21553998
|