Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Голландии - 26
Игровой день №3974
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 715 |
---|
Средняя сила стартового состава | 65 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 65 |
---|
| Общая сила стартового состава | 649 |
---|
Средняя сила стартового состава | 59 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 59.5714285714286 |
---|
| Ударов по воротам | 7 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 8 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 12 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Р. Зеедорф [56] | 9/2 | 5/3 | 7/3 | 2/0 | 0/0 | 0 |
| 0 | SW | С. ван дер Шааф [44] | 10/2 | 9/6 | 19/11 | 17/11 | 0/0 | |
| 0 | LCD | А. Барроуз [55] (к) | 4/2 | 4/2 | 11/3 | 7/3 | 0/0 | |
| 0 | RCD | Л. Тийссен [60] | 3/0 | 10/3 | 8/2 | 2/0 | 0/0 | |
| 0 | DM | А. Конинг [62] | 5/1 | 16/5 | 15/5 | 12/4 | 0/0 | |
| 0 | LCM | А. Борелли [70] | 3/1 | 10/4 | 4/0 | 5/1 | 0/0 | |
| 0 | RCM | Р. Деннебоом [74] | 3/2 | 11/7 | 5/3 | 14/5 | 0/0 | |
| 0 | AM | М. Креек [95]  | 2/1 | 11/5 | 2/1 | 10/8 | 5/1 | |
| 0 | LF | Э. Рижкер [86] | 1/0 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | RF | Г. Ван Дер Маде [77] | 3/0 | 4/2 | 0/0 | 7/5 | 0/0 | |
| 19 | ST | Н. Степанов [36] | 6/0 | 9/2 | 6/2 | 9/7 | 2/2 | 1 |
| 0 | | А. Дриген [79] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Снейдер [61] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Ван Тол [83] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Жернандт [72] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Бус [75] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Тюйп [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | | Ж. Хасселбанк [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Ф. Вольмер [56] | 4/2 | 2/0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 4 | SW | П. Милтон [35] | 8/2 | 8/5 | 11/6 | 11/8 | 0/0 | |
| 0 | LCD | Ю. Бабел [99]  | 8/3 | 11/7 | 12/8 | 14/8 | 0/0 | |
| 14 | RCD | Г. Де ла Пенья [54] | 4/2 | 2/1 | 9/3 | 6/4 | 0/0 | |
| 21 | LWB | Ф. Де Линт [33] (к) | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 4/2 | 0/0 | |
| 6 | RWB | Р. Ванденбуш [63] | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 3/3 | 0/0 | |
| 14 | LCM | Р. Джулиана [35]  | 5/3 | 8/4 | 2/1 | 8/5 | 0/0 | | 1
| 0 | CM | А. ван дер Линден [80] | 2/0 | 11/6 | 6/3 | 11/3 | 2/0 | |
| 0 | RCM | Я. ван де Меулен [93] | 6/0 | 4/2 | 2/1 | 7/5 | 1/0 | |
| 10 | CF | П. Карнебеек [54] | 1/1 | 19/7 | 1/0 | 12/7 | 3/1 | 1 |
| 11 | ST | М. Оби [47] | 8/3 | 9/4 | 2/1 | 9/3 | 6/1 | 1 |
| 0 | | С. Алберти [80] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Пайманс [81] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | | С. Камелов [54]  | 2/0 | 3/3 | 2/1 | 5/2 | 0/0 | |
| 8 | | Д. Лайтфут [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | Р. Кэзан [35]  | 2/0 | 2/0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | |
| 17 | | Д. Унекен [63] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 88 | | К. Херманс [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
19 | Н Степанов [36] {35} | 91 | 5.0 (20.75) | 6.5 (2.00) | 5.5 | 1931 | 0 | Г Ван Дер Маде [77] {26} | 91 | 2.5 (10.25) | 2.5 (0.84) | 2.5 | 142 | 0 | Э Рижкер [86] {31} | 91 | 0.0 (2.00) | 0.0 (0.08) | 0.0 | 2 | 0 | М Креек [95] {31} | 80 | 4.0 (19.00) | 6.0 (1.80) | 5.0 | 298 | 0 | Р Деннебоом [74] {37} | 91 | 5.5 (22.75) | 5.5 (1.70) | 5.5 | 694 | 0 | А Борелли [70] {34} | 91 | 3.5 (14.75) | 2.0 (0.68) | 2.5 | 213 | 0 | А Конинг [62] {36} | 91 | 10.0 (40.75) | 3.0 (0.96) | 6.5 | 1245 | 0 | Л Тийссен [60] {40} | 91 | 5.0 (21.25) | 1.5 (0.55) | 3.5 | 415 | 0 | А Барроуз [55] {40} | 91 | 5.0 (21.50) | 4.5 (1.36) | 4.5 | 956 | 0 | С ван дер Шааф [44] {35} | 91 | 10.0 (44.00) | 5.5 (1.72) | 7.5 | 2093 | 0 | Р Зеедорф [56] {37} | 91 | 1.0 (4.52) | 0.0 (0.05) | 0.5 | 15 | 0 | А Дриген [79] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Снейдер [61] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Ван Тол [83] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Жернандт [72] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 7 | Ж Хасселбанк [35] {41} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Бус [75] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Тюйп [50] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | М Оби [47] {38} | 91 | 6.0 (24.25) | 3.5 (1.14) | 4.5 | 1348 | 10 | П Карнебеек [54] {36} | 91 | 5.0 (21.00) | 5.5 (1.76) | 5.5 | 1323 | 0 | Я ван де Меулен [93] {28} | 91 | 3.5 (15.25) | 3.5 (1.16) | 3.5 | 220 | 0 | А ван дер Линден [80] {33} | 91 | 5.0 (21.25) | 2.5 (0.85) | 4.0 | 334 | 14 | Р Джулиана [35] {38} | 76 | 3.0 (16.50) | 5.5 (1.69) | 4.5 | 1396 | 6 | Р Ванденбуш [63] {34} | 91 | 1.5 (7.00) | 5.0 (1.50) | 3.0 | 373 | 21 | Ф Де Линт [33] {40} | 91 | 1.5 (7.75) | 5.5 (1.75) | 3.5 | 1518 | 14 | Г Де ла Пенья [54] {35} | 91 | 4.0 (17.00) | 5.0 (1.54) | 4.5 | 977 | 0 | Ю Бабел [99] {30} | 76 | 7.5 (36.00) | 6.0 (1.87) | 6.5 | 519 | 4 | П Милтон [35] {37} | 91 | 7.5 (30.50) | 5.5 (1.72) | 6.5 | 2452 | 1 | Ф Вольмер [56] {33} | 91 | 1.5 (7.40) | 9.0 (2.69) | 5.0 | 1212 | 88 | К Херманс [69] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 2 | С Камелов [54] {33} | 15 | 0.0 (9.00) | 5.5 (1.70) | 3.0 | 67 | 17 | Д Унекен [63] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | Д Лайтфут [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Алберти [80] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Пайманс [81] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | Р Кэзан [35] {40} | 15 | 0.0 (6.00) | 5.0 (1.50) | 2.5 | 121 |
| |
|
2-я минута:
1 - 0 Н. Степанов открыл счёт
10-я минута:
М. Креек нарушает правила против Ю. Бабел
32-я минута:
1 - 1 М. Оби сравнял счёт, пас отдал Р. Джулиана
58-я минута:
Ю. Бабел нарушает правила против Р. Деннебоом
76-я минута:
Замена: вместо Ю. Бабел (LCD) на поле выходит С. Камелов (LCD)
76-я минута:
Замена: вместо Р. Джулиана (LCM) на поле выходит Р. Кэзан (LCM)
80-я минута:
М. Креек нарушает правила против С. Камелов
82-я минута:
1 - 2 П. Карнебеек вывел команду вперёд
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 771
Сегодня посещений:
Cтраницы: 7726 Сайта: 9149
|
|
Всего посетителей: 5299545
Всего посещений:
Cтраницы: 21938479
|